ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 県のご案内 > 地域情報 > 県内市町村 > 市町村の財政状況について > 市町村の総合的な財政情報 > 平成21年度各市町村の財政比較分析表及び歳出比較分析表の公表について
更新日:令和6(2024)年1月12日
ページ番号:21739
各地方公共団体が住民の方々の理解と協力を得ながら財政の健全化を推進していくためには、他団体と比較可能な指標をもって、各地方公共団体自ら比較分析を行い、住民の方々等に分かりやすい財政情報の開示を進めていくことが大切です。
こうした取組みが進められるよう、平成21年度決算に係る千葉県内各市町村の「財政比較分析表」及び「歳出比較分析表」を公表します。
※平成21年度普通会計決算カードはこちら
※市町村職員の給与・定員管理の状況はこちら
平成21年度の決算に係る千葉県内各市町村の財政比較分析表をダウンロードすることができます(千葉市は、千葉市のホームページにリンクしています)。
なお、全国の市町村の状況については総務省のホームページを経由して比較することができます。
※全国の状況はこちら
※分析欄は、各市町村が分析・作成したものです。
番号 | 市町村 | 住民基本台帳人口(H22年3月31日) | 歳入総額 (千円) |
歳出総額 (千円) |
実質収支(千円) | 財政力指数 | 経常収支比率(%) | 実質公債費比率(%) | ラスパイレス指数 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額(円) | 将来負担比率(%) | 人口千人当たり職員数(人) | 区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉市 | 932,421 | 358,020,794 | 356,758,559 | 709,232 | 1.02 | 99.2 | 21.1 | 101.2 | 110,920 | 306.4 | 6.61 | 政令市 |
|
2 | 銚子市 | 70,402 | 24,334,044 | 23,848,971 | 411,163 | 0.61 | 91.0 | 14.5 | 95.1 | 117,992 | 183.9 | 9.33 | II-1 |
|
3 | 市川市 | 461,638 | 131,668,727 | 125,525,915 | 5,540,810 | 1.17 | 88.9 | 2.2 | 104.0 | 116,484 | 32.3 | 6.64 | IV-3 |
|
4 | 船橋市 | 598,213 | 161,379,067 | 157,266,938 | 3,315,690 | 1.04 | 94.5 | 2.6 | 103.7 | 95,640 | - | 5.95 | 中核市 |
|
5 | 館山市 | 50,177 | 17,833,643 | 17,159,274 | 520,963 | 0.65 | 96.8 | 7.3 | 97.9 | 98,927 | 106.6 | 7.51 | II-1 |
|
6 | 木更津市 | 127,904 | 38,267,018 | 35,955,296 | 2,020,841 | 0.87 | 85.4 | 12.4 | 101.4 | 102,234 | 98.7 | 6.64 | III-1 |
|
7 | 松戸市 | 477,894 | 125,646,635 | 122,084,852 | 3,141,244 | 0.96 | 93.7 | 6.9 | 103.8 | 94,994 | 29.9 | 5.78 | IV-3 |
|
8 | 野田市 | 155,379 | 45,493,168 | 44,366,865 | 1,032,132 | 0.95 | 93.0 | 11.2 | 100.7 | 111,829 | 106.8 | 6.62 | IV-1 |
|
9 | 茂原市 | 93,554 | 27,924,913 | 27,274,264 | 360,382 | 0.93 | 92.2 | 17.7 | 99.8 | 80,532 | 206.7 | 6.02 | II-1 |
|
10 | 成田市 | 126,098 | 59,561,606 | 56,915,574 | 1,818,110 | 1.50 | 82.7 | 7.2 | 103.7 | 159,602 | 37.5 | 8.83 | III-1 |
|
11 | 佐倉市 | 175,914 | 42,536,553 | 40,361,889 | 1,762,873 | 1.00 | 95.6 | 7.0 | 103.1 | 81,789 | 2.6 | 5.03 | IV-3 |
|
12 | 東金市 | 59,593 | 18,963,566 | 18,413,700 | 454,284 | 0.72 | 98.6 | 15.3 | 103.0 | 88,692 | 82.9 | 7.10 | II-1 |
|
13 | 旭市 | 68,955 | 28,878,040 | 27,237,728 | 1,451,533 | 0.56 | 87.2 | 17.7 | 97.2 | 120,942 | 104.2 | 10.02 | II-0 |
|
14 | 習志野市 | 159,880 | 47,759,910 | 46,043,333 | 1,517,080 | 0.94 | 95.7 | 8.3 | 100.7 | 121,537 | 70.5 | 7.92 | IV-3 |
|
15 | 柏市 | 394,188 | 118,260,538 | 112,792,582 | 4,819,769 | 1.01 | 96.6 | 11.5 | 101.3 | 101,429 | 110.3 | 6.15 | 中核市 |
|
16 | 勝浦市 | 20,882 | 7,926,573 | 7,545,513 | 351,525 | 0.53 | 93.8 | 12.2 | 99.0 | 126,127 | 121.0 | 10.01 | I-1 |
|
17 | 市原市 | 279,629 | 90,288,858 | 86,178,762 | 3,216,948 | 1.22 | 85.5 | 12.1 | 103.8 | 109,408 | 111.6 | 6.67 | IV-1 |
|
18 | 流山市 | 161,258 | 42,334,277 | 41,281,741 | 705,034 | 0.96 | 89.6 | 7.7 | 100.3 | 91,417 | 49.9 | 5.80 | IV-3 |
|
19 | 八千代市 | 188,381 | 52,682,775 | 51,792,800 | 722,587 | 1.02 | 95.7 | 9.3 | 102.8 | 100,879 | 92.4 | 6.36 | IV-3 |
|
20 | 我孫子市 | 134,986 | 34,746,069 | 33,441,736 | 1,089,747 | 0.94 | 96.8 | 3.9 | 102.5 | 102,221 | 21.0 | 6.00 | III-3 |
|
21 | 鴨川市 |
36,067 | 16,522,888 | 15,726,534 | 686,744 | 0.57 | 87.2 | 15.2 | 101.6 | 133,640 | 135.9 | 11.42 | I-1 |
|
22 | 鎌ケ谷市 | 107,314 | 27,969,338 | 26,419,676 | 1,362,944 | 0.84 | 93.3 | 7.8 | 102.0 | 84,812 | 60.0 | 6.08 | III-3 |
|
23 | 君津市 | 89,799 | 31,056,155 | 29,316,422 |
1,580,679 | 1.31 | 92.0 | 5.2 | 103.7 | 140,797 | 54.0 | 9.28 | II-1 |
|
24 | 富津市 | 49,214 | 16,072,792 | 15,864,501 | 199,267 | 1.04 | 93.3 | 11.6 | 97.9 | 136,051 | 157.1 | 9.23 | II-1 |
|
25 | 浦安市 | 160,337 | 62,846,489 | 60,003,997 | 1,645,467 | 1.63 | 81.1 | 9.2 | 102.2 | 177,912 | - | 8.06 | IV-3 |
|
26 | 四街道市 | 87,626 | 25,460,121 | 23,695,102 | 978,511 | 0.89 | 93.2 | 5.3 | 97.3 | 104,991 | - | 6.47 | II-3 |
|
27 | 袖ケ浦市 | 60,788 | 21,756,308 | 21,060,198 | 600,657 | 1.33 | 85.4 | 3.9 | 103.6 | 160,796 | 3.5 | 8.95 | II-1 |
|
28 | 八街市 | 75,008 | 19,694,314 | 18,882,966 | 430,164 | 0.70 | 94.7 | 11.7 | 98.4 | 88,043 | 80.8 | 6.73 | II-1 |
|
29 | 印西市 | 87,957 | 34,518,806 | 31,135,891 | 2,682,529 | 0.93 | 90.9 | 16.3 | 101.0 | 110,624 | 99.4 | 7.39 | II-1 |
|
30 | 白井市 | 60,334 | 18,440,349 | 17,387,417 | 747,985 | 0.95 | 94.5 | 12.4 | 100.4 | 93,221 | 26.8 | 6.43 | II-1 |
|
31 | 富里市 | 49,812 | 13,630,282 | 13,085,357 | 466,511 | 0.83 | 92.7 | 7.1 | 102.1 | 108,648 | 30.7 | 8.33 | II-1 |
|
32 | 南房総市 | 43,424 | 27,768,712 | 26,388,588 | 1,168,441 | 0.42 | 85.3 | 11.4 | 100.2 | 164,155 | 61.6 | 12.41 | I-1 |
|
33 | 匝瑳市 | 40,345 | 14,877,349 | 14,212,788 | 615,600 | 0.54 | 88.4 | 13.9 | 100.8 | 104,700 | 90.0 | 7.36 | I-1 |
|
34 | 香取市 | 85,069 | 31,126,030 | 29,300,790 | 1,514,137 | 0.62 | 86.8 | 11.3 | 101.3 | 103,102 | 120.7 | 8.26 | II-1 |
|
35 | 山武市 | 57,730 | 23,210,541 | 22,064,983 | 800,683 | 0.59 | 89.1 | 14.9 | 98.9 | 115,858 | 59.3 | 7.66 |
II-1 |
|
36 | いすみ市 | 42,170 | 18,616,558 | 17,682,337 | 840,921 | 0.55 | 89.9 | 12.6 | 96.5 | 117,466 | 137.2 | 9.72 | I-1 |
|
37 | 酒々井町 | 21,329 | 5,992,389 | 5,667,248 | 182,347 | 0.77 | 89.6 | 7.6 | 99.0 | 102,266 | 23.1 | 7.64 | V-2 |
|
38 | 栄町 | 23,150 | 6,881,149 | 6,642,776 | 135,326 | 0.68 | 97.1 | 14.1 | 97.1 | 109,520 | 103.0 | 9.72 | V-2 |
|
39 | 神崎町 | 6,597 | 2,803,949 | 2,554,390 | 240,229 | 0.51 | 89.4 | 15.2 | 102.5 | 144,342 | 46.6 | 10.16 | II-2 |
|
40 | 多古町 | 16,275 | 6,467,662 | 5,977,966 | 450,567 | 0.62 | 85.7 | 8.8 | 100.4 | 121,328 | 27.7 | 8.66 | IV-0 |
|
41 | 東庄町 | 15,590 | 5,484,127 | 4,812,916 | 435,155 | 0.50 | 81.6 | 13.1 | 99.1 | 87,028 | 92.8 | 7.12 | IV-1 |
|
42 | 大網白里町 | 50,720 | 13,192,716 | 12,553,821 | 514,779 | 0.67 | 90.5 | 10.8 | 102.5 | 83,351 | 47.7 | 6.72 | V-2 |
|
43 | 九十九里町 | 18,594 | 5,740,005 | 5,548,506 | 181,161 | 0.50 | 91.1 | 13.9 | 101.0 | 94,712 | 128.7 | 7.37 | IV-2 |
|
44 | 芝山町 | 8,007 | 4,811,221 | 4,566,677 | 210,154 | 1.08 | 85.6 | 8.3 | 99.6 | 218,060 | - | 13.11 | II-0 |
|
45 | 横芝光町 | 25,876 | 11,415,711 | 10,706,100 | 676,227 | 0.55 | 87.8 | 12.6 | 101.4 | 104,594 | 65.5 | 7.42 | V-2 |
|
46 | 一宮町 | 12,492 | 3,989,663 | 3,784,315 | 184,350 | 0.60 | 87.8 | 12.9 | 90.7 | 106,118 | 96.1 | 9.29 | III-2 |
|
47 | 睦沢町 | 7,609 | 3,201,993 | 3,000,997 | 109,733 | 0.49 | 89.5 | 11.5 | 94.3 | 142,873 | 122.6 | 12.35 | II-2 |
|
48 | 長生村 | 14,930 |
4,936,968 | 4,728,804 | 180,439 | 0.60 | 88.7 | 10.8 | 94.1 | 110,837 | 78.6 | 8.51 | III-2 |
|
49 | 白子町 | 12,685 | 4,152,041 | 3,932,792 | 179,441 | 0.56 | 88.3 | 9.2 | 95.1 | 115,968 | 50.2 | 10.48 | III-2 |
|
50 | 長柄町 | 8,037 | 3,839,340 | 3,556,053 | 276,984 | 0.64 | 87.9 | 13.0 | 96.4 | 155,405 | 115.7 | 12.44 | II-2 |
|
51 | 長南町 | 9,521 | 4,384,513 | 4,214,536 | 153,378 | 0.56 | 83.5 | 16.9 | 93.5 | 154,757 | 161.0 | 12.71 | II-2 |
|
52 | 大多喜町 | 10,742 | 4,917,604 | 4,608,783 | 226,246 | 0.50 | 83.5 | 9.1 | 96.0 |
155,619 | 75.2 | 13.87 | III-2 |
|
53 | 御宿町 | 8,041 | 3,372,116 | 3,151,252 | 183,921 | 0.54 | 89.8 | 11.3 | 95.1 | 155,837 | 100.0 | 10.82 | II-2 |
|
54 | 鋸南町 | 9,264 | 4,333,878 | 4,150,528 | 163,241 | 0.34 | 93.5 | 23.3 | 96.1 | 128,858 | 189.8 | 9.61 | II-0 |
|
合計又は平均値 | 市計 | 5,870,340 | 1,878,073,806 | 1,814,473,839 | 51,283,187 | 0.90 | 92.6 | 10.7 | 100.9 | 108,901 | 100.8 | 6.81 | ||
町村計 | 279,459 | 99,917,045 | 94,158,460 | 4,683,678 | 0.60 | 88.6 | 12.1 | 97.4 | 113,866 |
77.6 | 8.94 | |||
県計 | 6,149,799 | 1,977,990,851 | 1,908,632,299 | 55,966,865 | 0.80 | 92.4 | 10.8 | 99.8 | 109,126 | 99.6 | 6.90 |
注)
地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値。
財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえます。
地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源等の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源等(経常一般財源等)、減収補てん債特例分及び臨時財政対策債の合計額に占める割合。
この指標は経常的経費に経常一般財源等収入がどの程度充当されているかを見るものであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表します。
平成18年度からの地方債協議制移行に伴い導入された指標であり、平成19年度からは「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき算定されています。
地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財源のうち、公債費や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額(普通交付税が措置されるものを除く)に充当されたものの占める割合の前3年度の平均値です。
加重指数の一種で、重要度を基準時点(又は場)に求めるラスパイレス式計算方法による指数。ここでは、地方公務員の給与水準を表すものとして、一般に用いられている国家公務員行政職(一)職員の俸給を基準とする地方公務員一般行政職職員の給与の水準を指します。
人口1人当たりの人件費、物件費及び維持補修費の合計額です。
地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額(標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額)に対する比率です。
人口千人当たりの職員数です。
平成21年度の決算による千葉県内各市町村の歳出比較分析表をダウンロードすることができます(千葉市は、千葉市のホームページにリンクしています)。
なお、全国の市町村の状況については総務省のホームページを経由して比較することができます。
※全国の状況はこちら
※分析欄は、各市町村が分析・作成したものです。
番号 | 市町村 | 住民基本台帳人口(H22年3月31日) | 歳入総額(千円) | 歳出総額(千円) | 実質収支(千円) | 経常収支比率(%) | 人件費(%) | 物件費(%) | 扶助費(%) | 公債費以外(%) | 公債費(%) | 補助費等(%) | その他(%) | 人口1人当たり人件費及び人件費に準ずる費用(円) | 人口1人当たり公債費及び公債費に準ずる費用(円) | 人口1人当たり普通建設事業費(円) | 区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉市 | 932,421 | 358,020,794 | 356,758,559 | 709,232 | 99.2 | 26.9 | 14.6 | 11.8 | 71.3 | 27.9 | 9.4 | 8.6 | 65,408 | 39,796 | 45,775 | 政令市 |
|
2 | 銚子市 | 70,402 | 24,334,044 | 23,848,971 | 411,163 | 91.0 | 36.5 | 10.2 | 7.1 | 71.9 | 19.1 | 2.0 | 16.1 | 81,119 | 27,716 | 33,275 | II-1 |
|
3 | 市川市 | 461,638 | 131,668,727 | 125,525,915 | 5,540,810 | 88.9 |
34.6 | 21.9 | 9.4 | 79.1 | 9.8 | 3.6 | 9.6 | 70,563 | 1,635 | 33,375 | IV-3 |
|
4 | 船橋市 | 598,213 | 161,379,067 | 157,266,938 | 3,315,690 | 94.5 | 33.1 | 17.1 | 11.4 | 82.6 | 11.9 | 7.6 | 13.4 | 60,613 | 2,808 | 18,630 | 中核市 |
|
5 | 館山市 | 50,177 | 17,833,643 | 17,159,274 | 520,963 | 96.8 | 28.5 | 12.1 | 8.3 | 78.5 | 18.3 | 14.1 | 15.5 | 82,512 | 14,287 | 40,613 | II-1 |
|
6 | 木更津市 | 127,904 | 38,267,018 | 35,955,296 | 2,020,841 | 85.4 | 30.8 | 17.6 | 8.0 | 72.1 | 13.3 | 3.4 | 12.3 | 61,668 | 23,394 | 33,150 | III-1 |
|
7 | 松戸市 | 477,894 | 125,646,635 | 122,084,852 | 3,141,244 | 93.7 | 33.4 | 17.0 | 10.4 | 78.5 | 15.2 | 5.1 | 12.6 | 61,715 | 7,921 | 16,591 | IV-3 |
|
8 | 野田市 | 155,379 | 45,493,168 | 44,366,865 | 1,032,132 | 93.0 | 28.6 | 20.0 | 11.0 | 75.4 | 17.6 | 3.6 | 12.2 | 61,227 | 16,230 | 32,456 | IV-1 |
|
9 | 茂原市 | 93,554 | 27,924,913 | 27,274,264 | 360,382 | 92.2 | 27.0 | 9.5 | 6.8 | 75.0 | 17.2 | 19.9 | 11.8 | 70,143 | 24,925 | 27,824 | II-1 |
|
10 | 成田市 | 126,098 | 59,561,606 | 56,915,574 | 1,818,110 | 82.7 | 28.7 | 19.9 | 7.8 | 70.7 | 12.0 | 6.0 | 8.3 | 90,621 | 18,283 | 110,160 | III-1 |
|
11 | 佐倉市 | 175,914 | 42,536,553 | 40,361,889 | 1,762,873 | 95.6 | 28.9 | 18.2 | 7.8 | 80.7 | 14.9 | 14.6 | 11.2 | 63,167 | 9,672 | 18,369 | IV-3 |
|
12 | 東金市 | 59,593 | 18,963,566 | 18,413,700 | 454,284 | 98.6 | 27.7 | 10.6 | 5.8 | 80.4 | 18.2 | 18.3 | 18.0 | 75,516 | 26,556 | 23,814 | II-1 |
|
13 | 旭市 | 68,955 | 28,878,040 | 27,237,728 | 1,451,533 | 87.2 | 31.3 | 10.9 | 5.7 | 69.5 | 17.7 | 11.4 | 10.2 | 81,660 | 35,263 | 78,686 | II-0 |
|
14 | 習志野市 | 159,880 | 47,759,910 | 46,043,333 | 1,517,080 | 95.7 | 35.6 | 22.2 | 6.5 | 80.0 | 15.7 | 3.2 | 12.5 | 76,850 | 10,649 | 33,452 | IV-3 |
|
15 | 柏市 | 394,188 | 118,260,538 | 112,792,582 | 4,819,769 | 96.6 | 29.9 | 20.0 | 9.7 | 77.0 | 19.6 | 5.3 | 12.1 | 60,606 | 16,009 | 43,242 | 中核市 |
|
16 | 勝浦市 | 20,882 | 7,926,573 | 7,545,513 | 351,525 | 93.8 | 31.6 | 13.7 | 6.0 | 75.7 | 18.1 | 12.4 | 12.0 | 97,651 | 25,799 | 36,729 | I-1 |
|
17 | 市原市 | 279,629 | 90,288,858 | 86,178,762 | 3,216,948 | 85.5 | 30.3 | 16.7 | 9.2 | 72.5 | 13.0 | 4.3 | 12.0 | 61,945 | 19,578 | 47,367 | IV-1 |
|
18 | 流山市 | 161,258 | 42,334,277 | 41,281,741 | 705,034 | 89.6 | 31.1 | 16.5 | 10.0 | 74.3 | 15.3 | 4.6 | 12.1 | 58,392 | 10,305 | 44,629 | IV-3 |
|
19 | 八千代市 | 188,381 | 52,682,775 | 51,792,800 | 722,587 | 95.7 | 35.6 | 17.5 | 9.0 | 77.1 | 18.6 | 5.9 | 9.1 |
60,991 | 15,653 | 43,839 | IV-3 |
|
20 | 我孫子市 | 134,986 | 34,746,069 | 33,441,736 | 1,089,747 | 96.8 | 37.0 | 20.8 | 7.2 | 82.8 | 14.0 | 5.7 | 12.1 | 65,207 | 5,106 | 27,164 | III-3 |
|
21 | 鴨川市 | 36,067 | 16,522,888 | 15,726,534 | 686,744 | 87.2 | 32.1 | 8.3 | 5.2 | 67.4 | 19.8 | 10.4 | 11.4 | 109,196 | 34,899 | 92,109 | I-1 |
|
22 | 鎌ケ谷市 | 107,314 | 27,969,338 | 26,419,676 | 1,362,944 | 93.3 | 33.8 | 12.9 | 7.7 | 79.0 | 14.3 | 14.6 | 10.0 | 61,154 | 9,380 | 22,773 | III-3 |
|
23 | 君津市 | 89,799 | 31,056,155 | 29,316,422 | 1,580,679 | 92.0 |
35.0 | 20.9 | 8.1 | 80.9 | 11.1 | 5.6 | 11.3 | 81,683 | 12,042 | 36,962 | II-1 |
|
24 | 富津市 | 49,214 | 16,072,792 | 15,864,501 | 199,267 | 93.3 | 37.9 | 17.0 | 6.7 | 81.2 | 12.1 | 5.5 | 14.1 | 87,370 | 22,708 | 30,421 | II-1 |
|
25 | 浦安市 | 160,337 | 62,846,489 | 60,003,997 | 1,645,467 | 81.1 | 25.7 | 29.6 | 5.9 | 70.7 | 10.4 | 3.2 | 6.3 | 83,408 | 22,213 | 69,667 | IV-3 |
|
26 | 四街道市 | 87,626 | 25,460,121 | 23,695,102 | 978,511 | 93.2 | 34.5 | 18.8 | 9.3 | 79.7 | 13.5 | 4.3 | 12.8 | 61,124 | 7,455 | 44,868 | II-3 |
|
27 | 袖ケ浦市 | 60,788 | 21,756,308 | 21,060,198 | 600,657 | 85.4 | 34.1 | 23.4 | 6.4 | 78.1 | 7.3 | 6.6 | 7.6 | 92,109 | 6,010 | 31,261 | II-1 |
|
28 | 八街市 | 75,008 | 19,694,314 | 18,882,966 | 430,164 | 94.7 | 30.1 | 15.9 | 8.7 | 75.1 | 19.6 | 10.4 | 10.0 | 67,201 | 16,939 | 17,112 | II-1 |
|
29 | 印西市 | 87,957 | 34,518,806 | 31,135,891 | 2,682,529 | 90.9 | 28.9 | 14.1 | 4.5 | 73.7 | 17.2 | 17.7 | 8.5 | 86,210 | 22,477 | 91,255 | II-1 |
|
30 | 白井市 | 60,334 | 18,440,349 | 17,387,417 | 747,985 | 94.5 | 26.9 | 13.2 | 8.6 | 79.2 | 15.3 | 21.9 | 8.6 | 72,064 | 11,784 | 36,735 | II-1 |
|
31 | 富里市 | 49,812 | 13,630,282 | 13,085,357 | 466,511 | 92.7 | 37.3 | 17.6 | 7.5 | 78.3 | 14.4 | 3.9 | 12.0 | 71,392 | 9,776 | 29,435 | II-1 |
|
32 | 南房総市 | 43,424 | 27,768,712 | 26,388,588 | 1,168,441 | 85.3 | 28.4 | 11.9 | 3.5 | 66.1 | 19.2 | 12.3 | 10.0 | 123,080 | 32,409 | 74,357 | I-1 |
|
33 | 匝瑳市 | 40,345 | 14,877,349 | 14,212,788 | 615,600 | 88.4 | 28.7 | 10.4 | 6.4 | 73.3 | 15.1 | 17.5 | 10.3 | 89,513 | 23,888 | 40,250 | I-1 |
|
34 | 香取市 | 85,069 | 31,126,030 | 29,300,790 | 1,514,137 | 86.8 | 28.9 | 8.1 | 6.5 | 73.2 | 13.6 | 17.3 | 12.4 | 96,394 | 22,084 | 49,179 | II-1 |
|
35 | 山武市 | 57,730 | 23,210,541 | 22,064,983 | 800,683 | 89.1 | 25.5 | 11.2 | 5.1 | 71.3 | 17.8 | 19.4 | 10.1 | 95,454 | 31,662 | 54,380 | II-1 |
|
36 | いすみ市 | 42,170 | 18,616,558 | 17,682,337 | 840,921 | 89.9 | 31.4 | 7.7 | 4.0 | 77.6 | 12.3 | 23.2 | 11.3 | 99,151 | 23,339 | 73,909 | I-1 |
|
37 | 酒々井町 | 21,329 | 5,992,389 | 5,667,248 | 182,347 | 89.6 | 33.5 | 13.4 | 2.8 | 75.7 | 13.9 | 16.2 | 9.8 | 88,611 | 10,536 | 33,686 | V-2 |
|
38 | 栄町 | 23,150 | 6,881,149 | 6,642,776 | 135,326 | 97.1 | 41.3 | 8.9 | 3.6 | 74.3 | 22.8 | 8.3 | 12.2 | 85,339 | 25,127 | 32,517 | V-2 |
|
39 | 神崎町 | 6,597 | 2,803,949 | 2,554,390 | 240,229 | 89.4 | 30.4 | 9.6 | 3.1 | 68.3 | 21.1 | 16.0 | 9.2 |
96,608 | 36,380 | 25,586 | II-2 |
|
40 | 多古町 | 16,275 | 6,467,662 | 5,977,966 | 450,567 | 85.7 | 26.7 | 11.3 | 3.0 | 77.5 | 8.2 | 22.9 | 13.6 | 93,182 | 16,755 | 58,303 | IV-0 |
|
41 | 東庄町 | 15,590 | 5,484,127 | 4,812,916 | 435,155 | 81.6 |
24.0 | 8.6 | 3.0 | 68.7 | 12.9 | 23.3 | 9.8 |
83,959 | 25,216 | 45,290 | IV-1 |
|
42 | 大網白里町 | 50,720 | 13,192,716 | 12,553,821 | 514,779 | 90.5 | 27.9 | 11.1 | 4.5 | 79.1 | 11.4 | 17.7 | 17.9 | 72,651 | 17,583 | 24,739 | V-2 |
|
43 | 九十九里町 | 18,594 | 5,740,005 | 5,548,506 | 181,161 | 91.1 | 26.8 | 9.0 | 3.4 | 74.8 | 16.3 | 21.9 | 13.7 | 81,918 | 26,393 | 27,417 | IV-2 |
|
44 | 芝山町 | 8,007 | 4,811,221 | 4,566,677 | 210,154 | 85.6 | 30.0 | 18.2 | 3.1 | 80.3 | 5.3 | 22.8 | 6.2 | 158,335 | 24,026 | 50,755 | II-0 |
|
45 | 横芝光町 | 25,876 | 11,415,711 | 10,706,100 | 676,227 | 87.8 | 24.6 | 11.4 | 5.0 | 74.9 | 12.9 | 24.3 | 9.6 | 82,204 | 26,810 | 48,753 | V-2 |
|
46 | 一宮町 | 12,492 | 3,989,663 | 3,784,315 | 184,350 | 87.8 | 31.4 | 10.0 | 3.9 | 75.1 | 12.7 | 17.2 | 12.6 | 98,655 | 25,117 | 16,873 | III-2 |
|
47 | 睦沢町 | 7,609 | 3,201,993 | 3,000,997 | 109,733 | 89.5 | 34.6 | 11.3 | 2.1 | 74.2 | 15.3 | 15.5 | 10.7 | 115,537 | 27,979 | 47,938 | II-2 |
|
48 | 長生村 | 14,930 | 4,936,968 | 4,728,804 | 180,439 | 88.7 | 29.6 | 11.1 | 3.3 | 79.1 | 9.6 | 17.1 | 18.0 | 88,813 | 20,233 | 31,728 | III-2 |
|
49 | 白子町 | 12,685 | 4,152,041 | 3,932,792 | 179,441 | 88.3 | 35.9 | 8.2 | 3.6 | 76.9 | 11.4 | 18.1 | 11.1 | 91,993 | 18,085 | 33,074 | III-2 |
|
50 | 長柄町 | 8,037 | 3,839,340 | 3,556,053 | 276,984 | 87.9 | 32.4 | 12.3 | 2.6 | 74.1 | 13.8 | 16.2 | 10.6 | 121,088 | 32,027 | 92,929 | II-2 |
|
51 | 長南町 | 9,521 | 4,384,513 | 4,214,536 | 153,378 | 83.5 | 32.5 | 10.1 | 2.9 | 68.5 | 15.0 | 11.1 | 11.9 | 124,150 | 43,548 | 62,234 | II-2 |
|
52 | 大多喜町 | 10,742 | 4,917,604 | 4,608,783 | 226,246 | 83.5 | 31.5 | 9.5 | 3.8 | 68.1 | 15.4 | 12.7 | 10.6 | 127,872 | 25,206 | 47,362 | III-2 |
|
53 | 御宿町 | 8,041 | 3,372,116 | 3,151,252 | 183,921 | 89.8 |
30.5 |
12.1 | 2.2 | 71.6 | 18.2 | 15.5 | 11.3 | 117,040 | 26,754 | 41,186 | II-2 |
|
54 | 鋸南町 | 9,264 | 4,333,878 | 4,150,528 | 163,241 | 93.5 | 28.5 | 10.4 | 2.9 | 70.5 | 23.0 | 16.8 | 11.9 | 109,731 | 63,118 | 67,819 | II-0 |
|
合計又は平均値 | 市計 | 5,870,340 | 1,878,073,806 | 1,814,473,839 | 51,283,187 | 92.6 | 30.8 | 17.1 | 9.1 | 75.8 | 16.8 | 8.0 | 10.9 | 68,971 | 17,331 | 38,974 | ||
町村計 | 279,459 | 99,917,045 | 94,158,460 | 4,683,678 | 88.6 | 30.1 | 11.0 | 3.5 | 74.7 | 13.9 | 17.9 | 12.3 | 93,116 | 24,267 | 39,376 | |||
県計 | 6,149,799 | 1,977,990,851 | 1,908,632,299 | 55,966,865 | 92.4 | 30.8 | 16.7 | 8.7 | 75.7 | 16.7 | 8.5 | 11.0 | 70,069 | 17,646 | 38,993 |
注)
経常収支比率とは、地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源等の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源等(経常一般財源等)、減収補てん債特例分及び臨時財政対策債の合計額に占める割合。
この指標は経常的経費に経常一般財源等収入がどの程度充当されているかを見るものであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表す。なお、人件費、物件費、扶助費、公債費以外、公債費、補助費等、その他は、それぞれの項目での経常収支比率を表します。
人口1人当たりの人件費及び人件費に準ずる費用(物件費に含まれる臨時職員賃金や補助費等に含まれる公営企業等に対する繰出金のうち人件費相当分等)です。
人口1人当たりの公債費及び公債費に準ずる費用(公営企業債の償還の財源に充てたと認められる繰入金、一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認められる補助金又は負担金に充当する一般財源等)です。
人口1人当たりの普通建設事業費です。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください