ここから本文です。
(開発行為等の規制「(2)条例・規則・要領など」に戻る)
(昭和31年3月31日条例第6号)
(趣旨)
第1条 県が徴収する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)に関しては、別に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用料等の徴収)
第2条 県が所有し、又は管理する行政財産及び公の施設(以下「財産等」という。)の使用並びに特定の個人のためにする事務(以下「事務」という。)に関し、法令及び他の条例に規定するもののほか、当該財産等を使用しようとする者から使用料を、当該事務を依頼しようとする者から手数料を徴収するものとする。
(種類及び額)
第3条 前条の規定により使用料等を徴収する財産等及び事務の種類並びにその使用料等の額は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 法令及び他の条例に基づき、使用料等の額について条例で定めるべきものは、別表第2に掲げるとおりとする。
3 略
(納入の時期及び方法)
第4条 使用料等は、・・・当該事務の依頼をするための申請を行うときに納入しなければならない。
2 使用料等の収入について、知事が地方自治法施行令第154条第3項ただし書の規定に該当すると認めるものについては、現金又は収入証紙により収入することができる。
3 第1項ただし書及び前項に規定する使用料等の納入時期及び納入方法等の特例に関しては、規則で定める。
(以下略)
開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 8,600円 |
---|---|---|
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 22,000円 |
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 43,000円 |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 86,000円 |
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 130,000円 |
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 170,000円 |
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 1件につき | 220,000円 |
開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき | 1件につき | 300,000円 |
開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 13,000円 |
---|---|---|
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 30,000円 |
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 65,000円 |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 120,000円 |
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 200,000円 |
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 270,000円 |
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 1件につき | 340,000円 |
開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき | 1件につき | 480,000円 |
開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 86,000円 |
---|---|---|
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 130,000円 |
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 190,000円 |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 260,000円 |
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 390,000円 |
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 510,000円 |
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 1件につき | 660,000円 |
開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき | 1件につき | 870,000円 |
1件につき | 摘要の1から3までに掲げる額の合計額(その額が87万円を超えるときは、87万円) |
(摘要)
1件につき | 46,000円 |
1件につき | 26,000円 |
敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 1件につき | 6,900円 |
---|---|---|
敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 1件につき | 18,000円 |
敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき | 39,000円 |
敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき | 69,000円 |
敷地の面積が1ヘクタール以上の場合 | 1件につき | 97,000円 |
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 | 1件につき | 1,700円 |
---|---|---|
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 | 1件につき | 2,700円 |
承認申請をする者が行おうとする開発行為がその他のものである場合 | 1件につき | 17,000円 |
用紙1枚につき | 470円 |
自己の居住用のもの | 1件につき | 22,000円 |
---|---|---|
自己の業務用のもの | 1件につき | 30,000円 |
その他のもの | 1件につき | 130,000円 |
自己の居住用のもの | 1件につき | 43,000円 |
---|---|---|
自己の業務用のもの | 1件につき | 65,000円 |
その他のもの | 1件につき | 190,000円 |
自己の居住のもの | 1件につき | 86,000円 |
---|---|---|
自己の業務用のもの | 1件につき | 120,000円 |
その他のもの | 1件につき | 260,000円 |
(摘要)
その他のものとは、自己の居住の用又は自己の業務の用に供する目的以外の目的で行う宅地開発事業の設計又は設計の変更の確認の申請をいう。
開発区域の変更を伴わないもの | 1件につき | 開発区域の面積に応じ、宅地開発事業設計確認申請手数料の目に掲げる額の10分の1を乗じて得た額 | |
---|---|---|---|
新たな土地の開発区域への編入に係るもの | 1件につき | 新たに編入される開発区域の面積に応じ、宅地開発事業設計確認申請手数料の目に掲げる額(その面積が0.1ヘクタール未満の場合であって、自己の居住用のものであるときは8千6百円、自己の業務用のものであるときは1万3千円、その他のものであるときは8万6千円) | |
開発区域の面積の縮小に係るもの | 1件につき | 縮小語の開発区域の面積(新たな土地の開発区域への編入を伴う場合においては、当該編入に係る土地の面積を除く。)に応じ、宅地開発事業設計確認申請手数料の目に掲げる額に10分の1を乗じて得た額 |
(摘要)
その他のものとは、自己の居住の用又は自己の業務の用に供する目的以外の目的で行う宅地開発事業の設計又は設計の変更の確認の申請をいう。
(開発行為等の規制「(2) 条例・規則・要領など」に戻る)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください