ここから本文です。
ホーム > 教育・文化・スポーツ > 体育・スポーツ > スポーツ推進施策 > スポーツに関する表彰等 > 令和5年度千葉県体育・スポーツ功労者等顕彰式の開催について
更新日:令和6(2024)年3月15日
ページ番号:647965
発表日:令和6年3月14日
(令和6年3月15日更新)
環境生活部生涯スポーツ振興課
本県において、地域スポーツの振興に貢献のあった個人及び団体並びに令和5年の国内外の各種スポーツ競技会で優秀な成績を収めたスポーツ選手及び団体に対し、顕彰式を開催します。
令和6年3月22日(金曜日)午後3時から
千葉県総合スポーツセンター スポーツ科学センター 4階アリーナ(千葉市稲毛区天台町323)
賞状授与、主催者挨拶、来賓祝辞、来賓紹介、受賞者代表謝辞、写真撮影
番号 | 氏名 | 主な現役職名 |
---|---|---|
1 | 戸松 篤司(とまつ あつし) | 千葉県ペタンク・ブール連盟 理事長 船橋市ペタンク協会 理事長・事務局長 |
2 | 並木 日出俊(なみき ひでとし) | 習志野市ソフトテニス連盟 会長 習志野市スポーツ協会 監事 |
3 | 藤代 敏(ふじしろ さとし) | 八千代市立八千代台西中学校 陸上競技部 外部指導者 |
4 | 張ヶ谷 昇(はりがや のぼる) | 千葉県東葛空手道連盟 理事長 流山市空手道連盟 理事長 |
5 | 本村 穣治(もとむら じょうじ) | 鎌ケ谷市陸上競技協会 会長 鎌ケ谷市スポーツ協会 会計 |
6 | 安重 昌孝(あんじゅう まさたか) | 銚子市ソフトテニス協会 顧問 |
7 | 藤原 武昭(ふじわら たけあき) | 成田市テニス協会 前会長 |
8 | 松崎 已美(まつざき みよし) | 勝浦市スポーツ協会 評議員 勝浦市グラウンドゴルフ協会 会計 |
9 | 外崎 弘文(とのさき ひろふみ) | 公益財団法人市原市スポーツ協会 理事 市原市スケート協会 理事長 |
10 | 畠山 真一(はたけやま しんいち) | 公益財団法人千葉県スポーツ協会 理事 一般財団法人千葉陸上競技協会 理事 |
11 | 松尾 昭(まつお あきら) | 鴨川市スポーツ協会 理事 千葉県水泳連盟 事務局長 |
12 | 向井 廣志(むかい ひろし) | 千葉県柔道連盟 会長 関東柔道連合会 理事 |
13 | 江里口 裕子(えりぐち ゆうこ) | 千葉県馬術協会 副会長兼理事長 関東地域馬術連盟連絡協議会 理事 |
14 | 魚地 利明(うおち としあき) | 千葉県ローイング協会 理事長 公益財団法人千葉県スポーツ協会 評議員 |
15 | 小川 直哉(おがわ なおや) | 公益財団法人千葉県スポーツ協会 顧問 千葉市少林寺拳法連盟 会長 |
16 | 有賀 朋子(ありが ともこ) | 千葉県シェアリングネイチャー協会 事務局長 さくらネイチャーゲームの会 運営委員長 |
17 | 小林 千穂(こばやし ちほ) | 千葉県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 会長 総合型地域スポーツクラブ全国協議会男女共同参画部会 部会員 |
番号 | 団体名 | 代表者氏名 | |
---|---|---|---|
1 | 船橋市弓道協会 | 松原 順子(まつばら じゅんこ) | |
2 | 船橋市ボウリング協会 | 奈良 五十八(なら いそはち) | |
3 | 我孫子市サッカー協会 | 近藤 吉光(こんどう よしみつ) | |
4 | 成田市グラウンド・ゴルフ協会 | 蛭川 進(ひるかわ すすむ) | |
5 | 総合型千倉スポーツクラブドルフィン | 木下 敬二(きした けいじ) | |
6 | 袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ NESUPO根形スポーツクラブ |
関谷 佳久(せきや よしひさ) | |
7 | 千葉県ウエイトリフティング協会 | 武田 正光(たけだ まさみつ) | |
8 | 千葉県ラグビーフットボール協会 | 瀧田 敏幸(たきた としゆき) | |
9 | 千葉県レクリエーション指導者クラブ | 榎本 惠美子(えのもと えみこ) |
番号 | 氏名 | 競技名 | 所属 | 大会名及び成績 |
---|---|---|---|---|
1 | 梅野 倖子(うめの ゆきこ) | 陸上競技 | 順天堂大学(3年) | 第25回アジア陸上競技選手権大会 女子20km競歩 第3位 1.36"18 ブダペスト2023世界陸上競技選手権大会 女子20km競歩 出場 |
2 | 岡田 久美子(おかだ くみこ) | 陸上競技 | 富士通 | 第107回日本陸上競技選手権大会・35km競歩 女子35km競歩 第1位 2.44.11 |
3 | 片山 瑛太(かたやま えいた) | 陸上競技 | 鎌ケ谷市立第二中学校(3年) | 令和5年度全国中学校体育大会 第50回全日本中学校陸上競技選手権大会 男子100m 第1位 10"75 特別国民体育大会 陸上競技 少年男子B 100m 第1位 10"54 |
4 | 金子 魅玖人(かねこ みくと) | 陸上競技 | 中央大学(4年) (大会時.同3年) |
第10回アジア室内陸上競技選手権大会 男子800m 出場 第25回アジア陸上競技選手権大会 男子800m 出場 |
5 | 坂田 涼音(さかた りん) | 陸上競技 | 渋谷教育学園幕張高等学校(1年) | 特別国民体育大会 陸上競技 少年B女子100mYH(0.762m/8.5m) 1位・13秒54 |
6 | 佐々木 千翔(ささき ちか) | 陸上競技 | 青山学院大学1年 (大会時.船橋市立船橋高等学校3年) |
第106回日本陸上競技選手権大会・室内競技 |
7 | 佐藤 葵唯(さとう あおい) | 陸上競技 | 青山学院大学(1年) | 第1回東アジアU20選手権大会 女子200m 1位 25秒18 |
8 | 佐藤 早也伽(さとう さやか) | 陸上競技 | 積水化学 | ブダペスト2023世界陸上競技選手権大会 女子マラソン 出場 |
9 | 佐藤 凜(さとう りん) | 陸上競技 | 木更津工業高等専門学校(5年) | 第58回全国高等専門学校体育大会陸上競技 兼第58回日本高等専門学校陸上競技対校選手権大会 女子走高跳 第1位 1m57 |
10 | 猿見田 裕香(さるみだ ゆか) | 陸上競技 | ユニバーサルエンターテインメント | 第16回アジアクロスカントリー選手権大会 女子10km 第1位 38'33" |
11 | 塩尻 和也(しおじり かずや) | 陸上競技 | 富士通 | 第106回日本陸上競技選手権大会 クロスカントリー競走 シニア男子10km 第1位 29'15" 第107回日本陸上競技選手権大会 日本選手権男子5000m 第1位 13.19.85" 男子10000m 第1位 27分9秒80 第25回アジア陸上競技選手権大会 男子5000m 第2位 13.43,92" ブダペスト2023世界陸上競技選手権大会 男子5000m 出場 |
12 | 白土 莉紅(しらと りこ) | 陸上競技 | 日本大学(1年) | 第39回U20日本陸上競技選手権大会 U20女子走幅跳 第1位 5m97 |
13 | 杉本 心結(すぎもと みう) | 陸上競技 | 船橋市立船橋高等学校(2年) | 第39回U20日本陸上競技選手権大会 U20女子200m 第1位 23.96 |
14 | 鈴木 駿星(すずき すばる) | 陸上競技 | 千葉県立長生高等学校(2年) | JOCジュニアオリンピックカップ 第17回U18/第54回U16陸上競技大会 U18男子ハンマー投げ(6.000kg) 第1位 62m67 |
15 | 髙須 楓翔(たかす ふうと) | 陸上競技 | 早稲田大学(1年) (大会時.成田高等学校3年) |
第106回日本陸上競技選手権大会・室内競技 2023日本室内陸上競技大阪大会 U20男子60m 第1位 6"77 |
16 | 髙橋 英輝(たかはし えいき) | 陸上競技 | 富士通 | ブダペスト2023世界陸上競技選手権大会 男子20km競歩 出場 |
17 | 坂東 悠汰(ばんどう ゆうた) | 陸上競技 | 富士通 | 第10回アジア室内陸上競技選手権大会 男子3000m 出場 |
18 | 松本 明莉(まつもと あかり) | 陸上競技 | 積水化学 | 第20回U20アジア陸上競技選手権大会 女子5000m 第2位 16'42"22 |
19 | 宮地 利璃香(みやち りりか) | 陸上競技 | 船橋市立船橋高等学校(3年) | 令和5年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会 秩父宮賜杯第76回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 女子400m 第1位 54"24 |
20 | 村社 亮太(むらこそ りょうた) | 陸上競技 | 日本体育大学柏高等学校(3年) | 特別国民体育大会 陸上競技 少年男子A 棒高跳 第1位 5m10 |
21 | 村山 裕太郎(むらやま ゆうたろう) | 陸上競技 | 富士通 | 第25回アジア陸上競技選手権大会 男子20km競歩 第1位 1.24'41 |
22 | 森 智香子(もり ちかこ) | 陸上競技 | 積水化学 | 第25回アジア陸上競技選手権大会 女子3000m障害 出場 |
23 | 山中 恭介(やまなか きょうすけ) | 陸上競技 | 船橋市立船橋高等学校(3年) | 第39回U20日本陸上競技選手権大会 U20男子110mH 第1位 13.54 令和5年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会 秩父宮賜杯第76回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 男子110mハードル 第1位 14"01 |
24 | 山本 有真(やまもと ゆま) | 陸上競技 | 積水化学 | 第25回アジア陸上競技選手権大会 女子5000m 第1位 15'51"16 ブダペスト2023世界陸上競技選手権大会 女子5000m 出場 |
25 | 小倉 祐希人(おぐら ゆきと) | ボクシング | 千葉市立轟町中学校(3年) | 第10回全日本UJ王座決定戦 優勝 |
26 | 片岡 叶夢(かたおか とむ) | ボクシング | 習志野市立習志野高等学校(1年) | 特別国民体育大会 ボクシング競技 フライ級 第1位 ASBCアジアユース&ジュニアボクシング選手権大会 男子52kg級 第3位 |
27 | 片岡 雷斗(かたおか らいと) | ボクシング | 習志野市立習志野高等学校(2年) | 令和4年度第34回全国高等学校ボクシング選抜大会 兼JOCジュニアオリンピックカップボクシング競技大会 男子ライトフライ級 第1位 特別国民体育大会 ボクシング競技 ライトフライ級 第1位 ASBCアジアユース&ジュニアボクシング選手権大会 51kg級 第1位 |
28 | 高橋 慶帆(たかはし けいはん) | バレーボール | 法政大学(2年) | 第19回アジア競技大会 3位 |
29 | 伊東 開耶(いとう さくや) | 水泳(競泳) | 昭和学院高等学校(2年) セントラルスポーツ(株式会社) |
令和5年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会 第91回日本高等学校選手権水泳競技大会 女子100m自由形 第1位 55"61 第46回全国JOCジュニアオリンピック夏季水泳競技大会 CS 女子100m自由形 第1位 55秒55 女子200m自由形 第1位 2分00秒49 |
30 | 岡留 大和(おかどめ やまと) | 水泳(競泳) | 東邦大学附属東邦高等学校(3年) | 令和5年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会 第91回日本高等学校選手権水泳競技大会 男子100m平泳ぎ 第1位 1'1"67 |
31 | 尾崎 健太(おざき けんた) | 水泳(競泳) | セントラルスポーツ(株式会社) | 特別国民体育大会 水泳競技 成年男子 400m自由形 第1位 3分50秒76 |
32 | 寺門 弦輝(てらかど げんき) | 水泳(競泳) | 日本大学(3年) | 特別国民体育大会 水泳競技 成年男子 200m個人メドレー 第1位 1分58秒25 第65回日本選手権水泳競技大会 男子200mバタフライ 第1位 1分51秒58 |
33 | 眞野 秀成(まの ひでなり) | 水泳(競泳) | セントラルスポーツ(株式会社) | ジャパンオープン2023 男子200m自由形 第1位 1分47秒22 |
34 | 森田 碧大(もりた あおい) | 水泳(競泳) | 昭和学院高等学校(1年) セントラル南行徳 |
第46回全国JOCジュニアオリンピック夏季水泳競技大会 15~16歳 男子200m個人メドレー 第1位 2分03秒95 |
35 | 養日 聖(ようか さとし) | 水泳(競泳) | JSS大原 | 2022年度第45回全国JOCジュニアオリンピック春季水泳競技大会 CS 男子50m背泳ぎ 第1位 23秒91 |
36 | 稲葉 朱里(いなば あかり) | 水泳(水球) | (株式会社)電算システム 秀明大学水球クラブ |
世界水泳選手権大会水泳競技大会 [水球] 2023 福岡大会 出場 |
37 | 井上 萌々(いのうえ もも) | 水泳(水球) | 秀明大学3年 秀明大学水球クラブ |
世界水泳選手権大会水泳競技大会 [水球] 2023 福岡大会 出場 |
38 | 浦 映月(うら えるな) | 水泳(水球) | 秀明大学3年 秀明大学水球クラブ |
世界水泳選手権大会水泳競技大会 [水球] 2023 福岡大会 出場 |
39 | 大川 慶悟(おおかわ けいご) | 水泳(水球) | 秀明大学 | 世界水泳選手権大会水泳競技大会 [水球] 2023 福岡大会 出場 |
40 | 工藤 恭子(くどう きょうこ) | 水泳(水球) | 市川市消防局 日体クラブ |
世界水泳選手権大会水泳競技大会 [水球] 2023 福岡大会 出場 |
41 | 塩谷 南美(しおや みなみ) | 水泳(水球) | (株式会社)電算システム 秀明大学水球クラブ |
世界水泳選手権大会水泳競技大会 [水球] 2023 福岡大会 出場 |
42 | 砂邊 亜衣(すなべ あい) | 水泳(水球) | 秀明大学3年 秀明大学水球クラブ |
世界水泳選手権大会水泳競技大会 [水球] 2023 福岡大会 出場 |
43 | 伊澤 直乙斗(いざわ なおと) | 柔道 | 明治大学(1年) | 2023年世界ジュニア選手権大会 ・81kg級3位 |
44 | 大吉 賢(おおよし けん) | 柔道 | SBC湘南美容クリニック (了徳寺学園) |
グランドスラム・ウランバートル大会 男子73kg級 優勝 第19回アジア競技大会(2022/杭州) 混合団体戦 優勝 |
45 | 志々目 愛(ししめ あい) | 柔道 | SBC湘南美容クリニック (了徳寺学園) |
グランドスラム・タシケント大会 女子52kg級 第2位 第19回アジア競技大会(2022/杭州) 女子52kg級 出場 |
46 | 杉野 良磨(すぎの りょうま) | 柔道 | 千葉市立草野中学校3年 | 令和5年度全国中学校体育大会 第54回全国中学校柔道大会 男子60kg級 優勝 |
47 | 髙橋 叶(たかはし きょう) | 柔道 | 習志野市立習志野高等学校3年 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会 第72回全国高等学校柔道大会 男子73kg級 優勝 |
48 | 髙橋 瑠璃(たかはし るり) | 柔道 | SBC湘南美容クリニック (了徳寺学園) |
グランプリ・アッパー大会 女子+78kg級 優勝 第19回アジア競技大会(2022/杭州) 混合団体戦 優勝 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 女子78kg超級 優勝 |
49 | 角田 夏実(つのだ なつみ) | 柔道 | SBC湘南美容クリニック (了徳寺学園) |
2023年世界柔道選手権大会 女子48kg級 優勝 第19回アジア競技大会(2022/杭州) 女子48kg級 優勝 グランドスラム・東京大会 女子48kg級 優勝 |
50 | 永山 竜樹(ながやま りゅうじゅ) | 柔道 | SBC湘南美容クリニック (了徳寺学園) |
グランドスラム・ウランバートル大会 男子60kg級 優勝 ワールドマスターズ・ブダペスト大会 男子60kg級 優勝 グランドスラム・東京大会 男子60kg級 優勝 |
51 | 鍋倉 那美(なべくら なみ) | 柔道 | SBC湘南美容クリニック (了徳寺学園) |
グランドスラム・パリ大会 女子63kg 第2位 グランドスラム・ウランバートル大会 女子63kg級 優勝 |
52 | 馬場 彩子(ばば あやこ) | 柔道 | SBC湘南美容クリニック (了徳寺学園) |
2022年度全日本シニア柔道体重別選手権大会 女子48kg級 優勝 |
53 | 嶋田 さらら(しまだ さらら) | 空手道 | 国士舘大学(4年) | 空手1プレミアリーグ ダブリン2023 女子組手-61kg級 第1位 第26回世界空手道選手権大会 女子団体組手 第2位 |
54 | 西塚 愛純(にしづか あすみ) | 空手道 | 船橋市立習志野台中学校(1年) | 文部科学大臣杯 第65回小学生・中学生全国空手道選手権大会 個人戦 中学1年生女子 形の部 1位 |
55 | 本 一将(もと かずまさ) | 空手道 | (株式会社)エージーピー | 空手1プレミアリーグ カイロ2023 男子形 第3位 ラバト2023 男子形 第3位 福岡2023 男子形 第1位 ダブリン2023 男子形 第3位 第19回アジア競技大会 男子形 第1位 男子団体形 第1位 第26回世界空手道選手権大会 男子団体形 第1位 |
56 | 森山 慧音(もりやま けいと) | 空手道 | 船橋市立七林中学校(2年) | 文部科学大臣杯 第65回小学生・中学生全国空手道選手権大会 個人戦 中学2年生男子 形の部 1位 |
57 | 金田 歩積(かねだ ほづみ) | テニス | 白子町立白子中学校(1年) アポロコーストテニスクラブ |
ユニクロ全日本ジュニアテニス選手権大会 12歳以下男子シングルス 優勝 |
58 | 櫻井 義浩(さくらい よしひろ) | テニス | 千葉市立幕張西中学校(2年) SYSテニスクラブ |
2023 DUNLOP CUP 全国選抜ジュニアテニス選手権大会 兼ワールドジュニアテニス世界大会代表選考会 14歳以下男子シングルス 優勝 |
59 | 戸邊 悠真(とべ ゆうま) | テニス | 渋谷幕張高等学校(1年) | 2023 U15 全国選抜ジュニアテニス選手権大会(第42回中牟田杯) 男子ダブルス 優勝 |
60 | 山内 結月(やまうち ゆづき) | テニス | 東京学館浦安高等学校(1年) | 2023 U15 全国選抜ジュニアテニス選手権大会(第42回中牟田杯) 男子ダブルス 優勝 |
61 | 富樫 勇樹(とがし ゆうき) | バスケットボール | 千葉ジェッツふなばし | FIBA バスケットボールワールドカップ2023 出場 |
62 | 原 修太(はら しゅうた) | バスケットボール | 千葉ジェッツふなばし | FIBA バスケットボールワールドカップ2023 出場 |
63 | 山下 笑伶奈(やました えれな) | バスケットボール | 昭和学院高等学校(2年) | FIBA U16女子アジア選手権2023 第2位 |
64 | 大川 沙菜(おおかわ さな) | ソフトボール | 松戸市立第三中学校(3年) | 第1回WBSC 女子U-15 ソフトボールワールドカップ2023 第3位 |
65 | 粟野 和夏(あわの わか) | レスリング | 松戸市立河原塚中学校(2年) | 令和5年度東京都知事杯 第14回全国中学選抜U15レスリング選手権大会 女子58kg級 第1位 |
66 | 片岡 梨乃(かたおか りの) | レスリング | 早稲田大学(4年) | 2023年アジアレスリング選手権 女子55kg級 第3位 |
67 | 金澤 空大(かなざわ そらと) | レスリング | 日本体育大学柏高等学校(3年) | 第39回全国高校生グレコローマン選手権大会 男子92kg級 第1位 特別国民体育大会 レスリング競技 少年グレコローマンスタイル92kg級 第1位 |
68 | 須﨑 優衣(すさき ゆい) | レスリング | (株式会社)キッツ | 2023年世界レスリング選手権 女子50kg級 第1位 |
69 | 藤田 眞妃琉(ふじた まひる) | レスリング | 一宮町立一宮中学校(3年) | 令和5年度沼尻直杯第49回全国中学生レスリング選手権大会 女子73kg級 第1位 JOCジュニアオリンピックU15 レスリング大会 73kg級 優勝 全日本女子オープンU17 73kg級 優勝 全国中学生選手権 73kg級 優勝 |
70 | 三谷 心乃(みたに ここの) | レスリング | 柏市立風早中学校(3年) | 令和5年度東京都知事杯 第14回全国中学選抜U15レスリング選手権大会 女子50kg級 第1位 |
71 | 山田 航大(やまだ こうだい) | レスリング | 柏市立中原中学校(3年) | 令和5年度沼尻直杯第49回全国中学生レスリング選手権大会 男子68kg級 第1位 |
72 | 吉田 アラシ(よしだ あらし) | レスリング | 日本大学(2年) | 2023年アジアレスリング選手権 男子フリースタイル級92kg級 第1位 2023年世界レスリング選手権 男子フリースタイル級92kg級 出場 |
73 | 吉田 ケイワン(よしだ けいわん) | レスリング | 三恵海運(株式会社) | 特別国民体育大会 レスリング競技 成年フリースタイル97kg級 第1位 |
74 | 飯島 健正(いいじま けんせい) | 体操競技 | 船橋市立船橋高等学校(3年) (大会時.同2年) |
第39回全国高等学校体操競技選抜大会 男子種目別あん馬 第1位 13.600 |
75 | 岡田 榮心(おかだ えいしん) | 体操競技 | 船橋市立船橋高等学校(3年) (大会時.同2年) |
第39回全国高等学校体操競技選抜大会 男子種目別跳馬 第1位 14.400 JOCジュニアオリンピックカップ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 男子種目別ゆか 第1位 14.200 男子種目別跳馬 第1位 14.900 |
76 | 金田 晟斗(かねだ あきと) | 体操競技 | 船橋市立船橋高等学校(3年) (大会時.同2年) |
第39回全国高等学校体操競技選抜大会 男子種目別平行棒 第1位 13.800 男子種目別鉄棒 第1位 13.300 第16回アジアジュニア体操競技選手権大会 男子団体総合 第1位 241.050 男子種目別ゆか 第3位 13.350 男子種目別つり輪 第2位 13.250 令和5年度全国高等学校総合体育大会体操競技大会・新体操大会兼全国高等学校体操競技・新体操選手権大会兼 全国高体連体操専門部創立70周年記念大会 男子種目別つり輪 第1位 13.600 |
77 | 萱 和磨(かや かずま) | 体操競技 | セントラルスポーツ(株式会社) | 第31回世界ユニバーシティーゲームズ 男子団体総合 第2位 260.562 男子個人総合 第3位 84.098 男子種目別ゆか 第1位 14.333 男子種目別平行棒 第3位 14.833 第52回世界体操競技選手権大会 男子団体総合 第1位 255.594 |
78 | 菊池 柚子(きくち ゆず) | 体操競技 | 印西市立西の原中学校(3年) 加納体操クラブ |
JOCジュニアオリンピックカップ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 女子種目別跳馬 第1位 14.500 令和5年度全国中学校体育大会 第54回全国中学校体操競技選手権大会 女子種目別跳馬 第1位 14.400 |
79 | 谷川 翔(たにがわ かける) | 体操競技 | セントラルスポーツ(株式会社) | 第19回アジア競技大会 体操競技 男子団体 第2位 258.628 男女種目別平行棒 第3位 15.066 男女種目別鉄棒 第3位 14.633 |
80 | 谷川 航(たにがわ わたる) | 体操競技 | セントラルスポーツ(株式会社) | 第19回アジア競技大会 体操競技 男子団体 第2位 258.628 男女種目別つり輪 第3位 14.300 男女種目別跳馬 第1位 15.016 |
81 | 谷田 雅治(たにだ まさはる) | 体操競技 | 順天堂大学(1年) | 第16回アジアジュニア体操競技選手権大会 男子団体総合 第1位 241.050 男子種目別つり輪 第1位 13.500 男子種目別平行棒 第1位 14.300 男子種目別鉄棒 第1位 13.650 |
82 | 千葉 健太(ちば けんた) | 体操競技 | セントラルスポーツ(株式会社) | 第52回世界体操競技選手権大会 男子団体総合 第1位 255.594 |
83 | 角皆 友晴(つのがい ともはる) | 体操競技 | 船橋市立船橋高等学校(2年) | 第2回世界ジュニア体操競技選手権大会 男子団体総合 第1位 164.831 男子種目別平行棒 第1位 13.733 男子種目別鉄棒 第1位 13.666 令和5年度全国高等学校総合体育大会体操競技大会・新体操大会兼全国高等学校体操競技・新体操選手権大会兼 全国高体連体操専門部創立70周年記念大会 男子個人総合 第1位 82.499 男子種目別あん馬 第1位 13.900 男子種目別平行棒 第1位 14.200 |
84 | 橋本 大輝(はしもと だいき) | 体操競技 | 順天堂大学(4年) | 第77回全日本体操個人総合選手権 男子個人総合 第1位 171.497 第62回NHK杯体操 男子個人総合 第1位 255.595 第31回世界ユニバーシティーゲームズ 男子団体総合 第2位 260.562 第52回世界体操競技選手権大会 男子団体総合 第1位 255.594 男子個人総合 第1位 86.132 男女種目別鉄棒 第1位 15.233 |
85 | 宮田 笙子(みやた しょうこ) | 体操競技 | 順天堂大学(1年) | 第62回NHK杯体操 女子個人総合 第1位 161.063 女子種目別ゆか 第1位 13.300 第77回全日本体操種目別選手権 「第52回世界体操競技選手権大会」日本代表選考会 女子種目別跳馬 第1位 13.966 第31回世界ユニバーシティーゲームズ 女子団体総合 第2位 160.663 女子種目別跳馬 第1位 13.800 女子種目別ゆか 第3位 13.333 第52回世界体操競技選手権大会 出場 |
86 | 海保 結愛(かいほ ゆめ) | 新体操 | 明聖高等学校(2年) (大会時.同1年)) イオン新体操クラブ |
第38回全国高等学校新体操選抜大会 女子個人総合 第1位 111.50 女子種目別フープ 第1位 29.05 女子種目別クラブ 第1位 28.10 女子種目別リボン 第1位 27.15 令和5年度全国高等学校総合体育大会体操競技大会・新体操大会兼全国高等学校体操競技・新体操選手権大会兼全国高体連体操専門部創立70周年記念大会 女子個人総合 第1位 56.000 女子種目別クラブ 第1位 28.200 第19回アジア競技大会 新体操 出場 |
87 | 田口 久乃(たぐち ひさの) | 新体操 | あずさ第一高等学校(2年) 安達新体操クラブ |
第14回アジアシニア新体操選手権大会 女子団体総合3位 女子ボール2+リボン3 第3位 29.050 第40回世界新体操選手権大会 出場 |
88 | 西本 愛実(にしもと めぐみ) | 新体操 | 昭和学院高等学校(1年) | 第14回アジアシニア新体操選手権大会 女子団体総合3位 女子種目別フープ5 第2位 32.200 女子ボール2+リボン3 第3位 29.050 第40回世界新体操選手権大会 出場 |
89 | 丸山 莉奈(まるやま りな) | 新体操 | 中央高等学校(1年) (大会時.国府台女子学院中学部3年) イオン新体操クラブ |
第19回アジアジュニア新体操選手権大会 出場 第2回世界ジュニア新体操選手権大会 出場 ChacottCHAMPIONSHIPS 第41回全日本ジュニア新体操選手権大会 女子個人総合 第1位 |
90 | 山田 愛乃(やまだ あいの) | 新体操 | 国士舘大学(3年) イオン新体操クラブ |
第14回アジアシニア新体操選手権大会 出場 第40回世界新体操選手権大会 出場 |
91 | 田村 道英(たむら みちひで) | クレー射撃 | 竹村電気工事(株式会社) | 2023年度全日本選手権大会 トラップ種目 第1位 |
92 | 安藤 美希子(あんどう みきこ) | ウエイトリフティング | FAコンサルティング(株式会社) | 令和5年度 第83回全日本ウエイトリフティング選手権大会 第37回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会 女子59kg級 第1位 スナッチ 93kg クリーン&ジャーク 120kg トータル 213kg |
93 | 岩見 天獅(いわみ てんし) | サーフィン | 日本サーフィン連盟千葉東支部 | 2023 ISAワールドジュニアサーフィンチャンピオンシップ(U-18)4位 |
94 | 北村 亜希子(きたむら あきこ) | サーフィン | 日本サーフィン連盟千葉銚子支部 | 2023 ISAワールドロングボードチャンピオンシップ出場 33位 |
95 | 北村 健一(きたむら けんいち) | サーフィン | 日本サーフィン連盟千葉銚子支部 | 2023 ISAワールドロングボードチャンピオンシップ出場 29位 |
96 | 鈴木 莉珠(すずき りた) | サーフィン | 日本サーフィン連盟千葉南支部 | 2023 ISAワールドジュニアサーフィンチャンピオンシップ(U-16)出場 19位 |
97 | 松岡 亜音(まつおか あのん) | サーフィン | 日本サーフィン連盟千葉南支部 | 2023 ISAワールドジュニアサーフィンチャンピオンシップ(U-18)1位 |
98 | 渡邉 壱孔(わたなべ いっこう) | サーフィン | 日本サーフィン連盟千葉銚子支部 | 2023 ISAワールドジュニアサーフィンチャンピオンシップ出場(U-18) 個人5位 団体3位 アロハカップ優勝 |
99 | 安樂 宙斗(あんらく そらと) | スポーツクライミング | 千葉県立八千代高等学校(2年) | ボルダー&リード ジャパンカップ2023 男子 第1位 IFSCクライミングワールドカップ 八王子2023 男子ボルダー 出場 IFSCクライミングワールドカップ ソウル2023 男子ボルダー 出場 IFSCクライミングワールドカップ ソルトレイクシティ2023 男子ボルダー 第2位 IFSCクライミングワールドカップ プラハ2023 男子ボルダー 出場 IFSCクライミングワールドカップ ブリクセン2023 男子ボルダー 出場 IFSCクライミングワールドカップ インスブルック2023男子ボルダー 第1位 ボルダー年間チャンピオン IFSCクライミングワールドカップ ヴィラ―ル2023 男子リード 出場 IFSCクライミングワールドカップ シャモニー2023 男子リード 第3位 IFSCクライミングワールドカップ ブリアンソン2023 男子リード 第1位 IFSCクライミング世界選手権 ベルン2023 男子リード 第2位 IFSCクライミングワールドカップ コペル2023 リード男子 第1位 IFSCクライミングワールドカップ 呉江2023 リード男子 第1位 IFSCアジア大陸予選 ジャカルタ2023 男子ボルダー&リード 第1位 |
100 | 池田 雄大(いけだ ゆうだい) | スポーツクライミング | クライミングジムOLIOLI | IFSCクライミングワールドカップ ソウル2023 男子スピード 出場 IFSCクライミングワールドカップ ジャカルタ2023 男子スピード 出場 IFSCクライミングワールドカップ ソルトレイクシティ2023 男子スピード 出場 |
101 | 久米 乃ノ華(くめ ののは) | スポーツクライミング | 日本大学(1年) | IFSCクライミングワールドカップ 八王子2023 女子ボルダー 出場 IFSCクライミングワールドカップ ヴィラ―ル2023 女子リード 出場 IFSCクライミングワールドカップ シャモニー2023 女子リード 第2位 IFSCクライミングワールドカップ ブリアンソン2023女子リード 出場 IFSCクライミング世界選手権 ベルン2023 女子ボルダー・女子リード 女子ボルダー/リード女子 出場 |
102 | 竹内 亜衣(たけうち あい) | スポーツクライミング | 千葉市立千葉高等学校(3年) (大会時.同2年) |
第3回スピードユース日本選手権千葉大会 ジュニア女子 第1位 IFSCクライミングワールドカップ ソウル2023 女子スピード 出場 IFSCクライミングワールドカップ ジャカルタ2023 女子スピード 出場 IFSCクライミングワールドカップ ヴィラ―ル2023 女子スピード 出場 IFSCクライミングワールドカップ シャモニー2023 女子スピード 出場 IFSCクライミング世界選手権 ベルン2023 女子スピード 出場 IFSCクライミングユース世界選手権 ソウル2023 ボルダー・スピード ジュニア女子 出場 IFSCクライミングアジア選手権 リヤド2023 女子ボルダー 第1位 |
103 | 西村 優杏(にしむら ゆあ) | スポーツクライミング | 印西市立木刈中学校(2年) | IFSCクライミングユース世界選手権 ソウル2023 スピードユースB 出場 |
