ここから本文です。
更新日:令和4(2022)年6月23日
ページ番号:431538
令和3年度の食中毒発生件数等
自治体 | 件数 | 患者数 | 死亡者数 | 1件当たりの患者数 |
---|---|---|---|---|
千葉県 | 7 | 42 | 0 | 6 |
千葉市 | 6 | 27 | 0 | 4.5 |
船橋市 | 1 | 3 | 0 | 3 |
柏市 | 2 | 57 | 0 | 28.5 |
累計 | 16 | 129 | 0 | 8.1 |
病因物質 | 件数 | 患者数 | 死亡者数 | 1件当たりの患者数 |
---|---|---|---|---|
ブドウ球菌 | 1 | 9 | 0 | 9 |
ウエルシュ菌 | 1 | 56 | 0 | 56 |
カンピロバクター | 5 | 55 | 0 | 11 |
アニサキス | 9 | 9 | 0 | 1 |
自治体 | 件数 | 患者数 | 死亡者数 | 1件当たりの患者数 |
---|---|---|---|---|
千葉県 | 9 | 98 | 0 | 10.9 |
千葉市 | 6 |
34 |
0 | 5.7 |
船橋市 | 5 | 5 | 0 | 1 |
柏市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 20 | 137 | 0 | 6.9 |
病因物質 | 件数 | 患者数 | 死亡者数 | 1件当たりの患者数 |
---|---|---|---|---|
サルモネラ属菌 | 1 | 9 | 0 | 9 |
ブドウ球菌 | 2 | 30 | 0 | 15 |
腸管出血性大腸菌 | 1 | 2 | 0 | 2 |
ウエルシュ菌 | 1 | 57 | 0 | 57 |
カンピロバクター | 5 | 22 | 0 | 4.4 |
ノロウイルス | 1 | 8 | 0 | 8 |
化学物質 | 1 | 1 | 0 | 1 |
アニサキス | 8 | 8 | 0 | 1 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください