DPCデータに基づく病院情報の公表
DPC(診断群分類包括制度)とは
DPC対象病院において入院医療は医師が決定した主要な傷病、投入される医療行為等により「DPC(DiagnosisProcedureCombination;診断群分類)」と呼ばれる区分で分類されます。各分類には14桁の「DPCコード」(=診断群分類番号)が割り振られ、入院期間に応じた包括点数がそれぞれに設定されており、それに基づき評価される入院1日あたりの定額支払い制度を「診断群分類包括制度」といいます。
病院情報公開の目的
当院では、DPCデータからの全国統一の定義に基づいた指標を作成し、県民の皆様に情報公開を進めております。
集計の定義・項目
定義
集計期間 | 令和5年度(2023年4月1日から2024年3月31日) |
---|---|
集計対象 | 期間中に当院を退院された患者さま |
主な集計対象外 | 医療保険適用除外の患者さまは集計の対象外となります。
|
※病院情報の公表基準として、10症例未満は-(ハイフン)の表記を義務付けられております。
※千葉県ホームページの作成規則により、アクセシビリティ確保のため、表中の空欄には空欄と記載しております。
集計項目
1.病院指標
集計項目
(1)年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 2,877 | 903 | 77 | 15 | 空欄 | 空欄 | 空欄 | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
詳細な内訳としては、新生児(生後28日未満)123人、1歳未満(新生児を除く)510人、1歳から5歳1,426人、6歳から10歳945人、11歳から15歳591人、16歳から20歳206人、21歳以上71人の入院診療を行いました。
(2)診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
感染症科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 33 | 4.88 | 5.86 | 0.00% | 3.33 | 空欄 |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 31 | 6.19 | 5.96 | 0.00% | 1.10 | 空欄 |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病 なし | 20 | 9.60 | 5.62 | 0.00% | 3.30 | 空欄 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 14 | 7.43 | 12.88 | 0.00% | 3.64 | 空欄 |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 4.91 | 6.37 | 0.00% | 3.64 | 空欄 |
感染症科では、肺炎や気管支炎の呼吸器感染症、急性腎盂腎炎などの尿路感染症、胃腸炎などの消化器感染症、蜂窩織炎(蜂巣炎)などの皮膚感染症などの患者を多く診察しております。また、難治性の感染症や多臓器にわたる感染症にも幅広く対応し、人工呼吸管理など重症児の継続的管理も行っております。
内分泌科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140500xx99x1xx | 骨軟骨先天性形成異常 手術なし 手術・処置等2 あり | 24 | 3.50 | 3.46 | 0.00% | 6.92 | 空欄 |
100250xx99x21x | 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病 あり | 18 | 2.78 | 7.56 | 0.00% | 10.50 | 空欄 |
010140xxxxx0xx | 筋疾患(その他) 手術・処置等2 なし | 17 | 1.12 | 11.29 | 0.00% | 17.29 | 空欄 |
100202xxxxxx0x | その他の副腎皮質機能低下症 定義副傷病 なし | 15 | 3.80 | 9.10 | 0.00% | 4.40 | 空欄 |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 9.09 | 13.15 | 0.00% | 9.82 | 空欄 |
代謝科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100335xx99x00x | 代謝障害(その他) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病 なし | 27 | 6.85 | 9.19 | 0.00% | 4.74 | 空欄 |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | - | - | 10.25 | - | - | 空欄 |
100335xx99x11x | 代謝障害(その他) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり | - | - | 27.07 | - | - | 空欄 |
060340xx99x0xx | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 9.55 | - | - | 空欄 |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | - | - | 5.64 | - | - | 空欄 |
血液・腫瘍科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx99x2xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等22あり | 23 | 12.09 | 8.22 | 0.00% | 6.83 | 空欄 |
010010xx9900xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 16 | 1.19 | 11.20 | 0.00% | 6.38 | 空欄 |
130120xxxxx00x | 血液疾患(その他) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 1.08 | 10.05 | 0.00% | 3.42 | 空欄 |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 定義副傷病 なし | 11 | 3.18 | 6.46 | 0.00% | 6.64 | 空欄 |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | - | - | 36.15 | - | - | 空欄 |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9902xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等22あり | 21 | 14.14 | 8.09 | 0.00% | 11.29 | 空欄 |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 19.94 | - | - | 空欄 |
130090xx97x0xx | 貧血(その他) 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 10.70 | - | - | 空欄 |
110260xx99x3xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等23あり | - | - | 4.65 | - | - | 空欄 |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり | - | - | 6.44 | - | - | 空欄 |
アレルギー・膠原病科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 134 | 1.01 | 2.12 | 0.00% | 5.61 | 空欄 |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 5.77 | 6.37 | 3.33% | 4.47 | 空欄 |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 21.20 | 14.23 | 0.00% | 11.40 | 空欄 |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 2.86 | - | - | 空欄 |
070560xx99x70x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等27あり 定義副傷病 なし | - | - | 18.46 | - | - | 空欄 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx09900xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 60 | 3.70 | 5.68 | 3.33% | 3.75 | 空欄 |
14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 60 | 5.47 | 4.00 | 0.00% | 4.57 | 空欄 |
14029xxx9900xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 35 | 2.83 | 4.55 | 0.00% | 6.46 | 空欄 |
14031xx199000x | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 33 | 3.85 | 6.67 | 0.00% | 0.00 | 空欄 |
14029xxx97x0xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 29 | 4.93 | 5.54 | 0.00% | 6.41 | 空欄 |
新生児内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 18 | 10.11 | 6.07 | 11.11% | 0.00 | 空欄 |
14031xx199001x | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 11 | 34.00 | 12.47 | 0.00% | 0.00 | 空欄 |
14031xx101x01x | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 大血管転位症手術 大血管血流転換術(ジャテーン手術)等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 69.68 | - | - | 空欄 |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 11.01 | - | - | 空欄 |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | - | - | 10.34 | - | - | 空欄 |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 60 | 4.48 | 7.19 | 0.00% | 5.95 | 空欄 |
010310xx99x00x | 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 1.25 | 9.40 | 0.00% | 3.00 | 空欄 |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 12 | 11.00 | 5.96 | 0.00% | 10.50 | 空欄 |
040081xx99x1xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 あり | 10 | 38.00 | 21.28 | 0.00% | 9.40 | 空欄 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.52 | - | - | 空欄 |
精神科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100270xxxxx0xx | 間脳下垂体疾患(その他) 手術・処置等2 なし | - | - | 31.16 | - | - | 空欄 |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 3.62 | - | - | 空欄 |
170050xxxxxxxx | 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 | - | - | 7.64 | - | - | 空欄 |
060270xx99x1xx | 劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 手術なし 手術・処置等21あり | - | - | 18.76 | - | - | 空欄 |
170040xxxxxxxx | 気分[感情]障害 | - | - | 16.81 | - | - | 空欄 |
小児救急総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 5.78 | 6.37 | 0.00% | 3.19 | 空欄 |
150070x0xx01xx | 川崎病(2歳以上) 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 34 | 10.24 | 9.64 | 2.94% | 4.12 | 空欄 |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 26 | 4.88 | 5.86 | 0.00% | 1.85 | 空欄 |
060180xx99x0xx | クローン病等 手術なし 手術・処置等2 なし | 26 | 6.35 | 7.29 | 0.00% | 13.12 | 空欄 |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 6.45 | 5.62 | 0.00% | 2.95 | 空欄 |
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 66 | 3.00 | 2.75 | 0.00% | 4.30 | 空欄 |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 21 | 3.19 | 2.97 | 0.00% | 4.71 | 空欄 |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 17 | 3.88 | 7.63 | 0.00% | 12.12 | 空欄 |
060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病 なし | 17 | 3.12 | 6.86 | 0.00% | 2.65 | 空欄 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 11.31 | 8.95 | 0.00% | 9.75 | 空欄 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140490xx970xxx | 手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等1 なし | 58 | 8.69 | 7.57 | 0.00% | 7.47 | 空欄 |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病 なし | 20 | 3.40 | 5.67 | 0.00% | 8.50 | 空欄 |
140510xx97xxxx | 股関節先天性疾患、大腿骨先天性疾患 その他の手術あり | 16 | 9.06 | 22.63 | 0.00% | 6.50 | 空欄 |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | 13 | 7.31 | 5.14 | 0.00% | 10.77 | 空欄 |
070580xx97xxxx | 斜頸 手術あり | 10 | 6.10 | 10.93 | 0.00% | 5.60 | 空欄 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140080xx99x00x | 脳、脊髄の先天異常 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 1.14 | 3.08 | 0.00% | 3.14 | 空欄 |
140080xx97x0xx | 脳、脊髄の先天異常 手術あり 手術・処置等2 なし | 10 | 9.40 | 12.30 | 0.00% | 0.80 | 空欄 |
150120xx99x1xx | 脳性麻痺 手術なし 手術・処置等2 あり | - | - | 7.66 | - | - | 空欄 |
140070xx01xxxx | 頭蓋、顔面骨の先天異常 頭蓋骨形成手術 頭蓋骨のみのもの等 | - | - | 20.66 | - | - | 空欄 |
140070xx97xxxx | 頭蓋、顔面骨の先天異常 その他の手術あり | - | - | 10.91 | - | - | 空欄 |
脳神経外科では脳腫瘍や脊髄腫瘍、水頭症を始め、二分脊椎(脊椎披裂・脊髄髄膜瘤など)、頭蓋骨早期癒合症、キアリ奇形といった先天性疾患や硬膜外血腫などの外傷性疾患を多く扱っております。小児脳腫瘍の治療法として手術治療、化学療法、放射線治療を取り入れ、治療成績の向上や合併症の軽減に努めています。小児水頭症に先天性のものや新生児期の頭蓋内出血に伴って起こるものなどがあり、個々の病態や体の成長にあわせて手術を行っております。脊髄髄膜瘤は母体の中にいる段階で診断されることもありますが、生後発見されることもあり、神経への感染症を防ぐため、手術の必要性・手術時期などを迅速に判断し、早期手術を行っています。その他、脊柱管狭窄症、環軸椎亜脱臼など先天的な要因や、軟骨無形成症などの骨代謝系疾患を背景として発症する脊椎疾患、脊髄空洞症、もやもや病、頭蓋内のう胞などに対する治療も行っております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 55 | 3.33 | 3.08 | 0.00% | 9.29 | 空欄 |
140100xxxxxxxx | 眼の先天異常 | 27 | 3.22 | 3.25 | 0.00% | 9.07 | 空欄 |
020150xx99xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術なし | - | - | 9.23 | - | - | 空欄 |
020220xx99xxxx | 緑内障 手術なし | - | - | 3.17 | - | - | 空欄 |
140090xxxxxxxx | 先天性鼻涙管閉塞 | - | - | 2.93 | - | - | 空欄 |
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 87 | 7.62 | 7.53 | 0.00% | 5.14 | 空欄 |
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | 24 | 2.63 | 3.23 | 0.00% | 3.88 | 空欄 |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 15 | 2.00 | 2.03 | 0.00% | 7.53 | 空欄 |
140210xx01xxxx | 先天性耳瘻孔、副耳 先天性耳瘻管摘出術 | - | - | 3.38 | - | - | 空欄 |
030250xx990xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 なし | - | - | 3.03 | - | - | 空欄 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 108 | 6.95 | 8.57 | 0.00% | 4.38 | 空欄 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 30 | 2.87 | 3.93 | 0.00% | 6.80 | 空欄 |
080180xx970xxx | 母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等1 なし | 17 | 3.00 | 3.80 | 0.00% | 3.24 | 空欄 |
140490xx971xxx | 手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等1 あり | 15 | 8.13 | 8.70 | 0.00% | 0.60 | 空欄 |
140490xx970xxx | 手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等1 なし | 14 | 6.79 | 7.57 | 0.00% | 1.57 | 空欄 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140580xx02xxxx | 先天性下部尿路疾患 尿道形成手術等 | 86 | 8.74 | 9.30 | 0.00% | 5.87 | 空欄 |
140580xx97xxxx | 先天性下部尿路疾患 その他の手術あり | 34 | 6.32 | 9.01 | 0.00% | 5.44 | 空欄 |
14056xxx97xxxx | 先天性水腎症、先天性上部尿路疾患 手術あり | 24 | 5.67 | 6.94 | 0.00% | 5.42 | 空欄 |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 22 | 4.09 | 2.97 | 0.00% | 5.59 | 空欄 |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 16 | 3.50 | 3.69 | 0.00% | 9.44 | 空欄 |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx003x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 心室中隔欠損閉鎖術 単独のもの等 手術・処置等2 なし | 17 | 14.06 | 14.88 | 0.00% | 3.71 | 空欄 |
14031xx103x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 心室中隔欠損閉鎖術 単独のもの等 手術・処置等2 なし | 16 | 15.25 | 20.56 | 0.00% | 0.00 | 空欄 |
14031xx09900xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 16 | 3.31 | 5.68 | 0.00% | 4.00 | 空欄 |
14031xx002x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2 なし | 15 | 20.27 | 23.78 | 0.00% | 1.80 | 空欄 |
14031xx102x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2 なし | 10 | 31.10 | 34.40 | 0.00% | 0.00 | 空欄 |
当科におけるより詳しい内容は、千葉県こども病院の公式ホームページに掲載されております診療科毎の内容をご参照下さい。
先天異常のひとつである唇顎口蓋裂(DPCコード:140140xxxxxxxx)は、定期的に成長に合わせた手術を行っており、当院では最も多くの診療を行っております。(DPC請求対象のみの集計)
また、小児期でのいびきや、慢性的に扁桃炎を繰り返すなど(DPC:030230xxxxxxxx)、手術が必要な場合には耳鼻咽喉科で多く対応しております。
当院では患者様の入院スケジュールを一覧表にした「クリニカルパス」を作成しており、医療の標準化の推進を図っております。
クリニカルパスを作成することにより、入院が必要なお子さまが入院中に行う診療内容を明確にお伝えする事ができること、また、医師・看護師等の医療スタッフの医療連携がスムーズに行われることで安全な医療を提供することができます。
小児科の患者数は、感染症科・腎臓科・代謝科・内分泌科・血液・腫瘍科の患者数を合算させたものです。
※病院情報の公表基準として、10症例未満は-(ハイフン)の表記を義務付けられております。
(3)初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発(StageⅠ) | 初発(StageⅡ) | 初発(StageⅢ) | 初発(StageⅣ) | 初発(不明) | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃癌 | 空欄 | 空欄 | 空欄 | 空欄 | 空欄 | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
大腸癌 | 空欄 | 空欄 | - | - | 空欄 | - | 1 | 8 |
乳癌 | 空欄 | 空欄 | 空欄 | 空欄 | 空欄 | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
肺癌 | 空欄 | 空欄 | 空欄 | 空欄 | - | 空欄 | 1 | 8 |
肝癌 | 空欄 | 空欄 | 空欄 | - | - | 空欄 | 1 | 8 |
当院は小児がんの専門治療を行っております。主に血液悪性腫瘍(急性リンパ性白血病、ランゲルハンス細胞性組織球症など)、血液非悪性腫瘍(再生不良性貧血、血管腫など)、神経芽腫などの診断、化学療法等を行っております。
(4)成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
重症 | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
超重症 | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
不明 | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
小児期から継続的に治療が必要な患者様につきましては、成人の方も診療を行っております。
※病院情報の公表基準として、10症例未満は-(ハイフン)の表記を義務付けられております
- ・男性70歳以上、女性75歳以上
・BUN21mg/dL以上または脱水あり
・SpO2<=90%(PaO260Torr以下)
・意識障害あり
・収縮期血圧90mmHg以下
(5)脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 空欄 | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
I63$ | 脳梗塞 | その他 | 空欄 | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
※病院情報の公表基準として、10症例未満は-(ハイフン)の表記を義務付けられております
(6)診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K574-2 | 経皮的心房中隔欠損閉鎖術 | 20 | 1.85 | 2.10 | 0.00% | 8.00 | 空欄 |
K570-3 | 経皮的肺動脈形成術 | 14 | 4.36 | 2.36 | 0.00% | 3.00 | 空欄 |
K5621 | 動脈管開存症手術(経皮的動脈管開存閉鎖術) | - | - | - | - | - | 空欄 |
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | - | - | - | - | - | 空欄 |
K5731 | 心房中隔欠損作成術(経皮的心房中隔欠損作成術(ラシュキンド法)) | - | - | - | - | - | 空欄 |
小児外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 44 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 5.34 | 空欄 |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 23 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 2.83 | 空欄 |
K836 | 停留精巣固定術 | 21 | 1.00 | 1.19 | 0.00% | 4.71 | 空欄 |
K6333 | ヘルニア手術(臍ヘルニア) | 15 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 2.60 | 空欄 |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | - | - | - | - | - | 空欄 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0482 | 骨内異物(挿入物)除去術(大腿)(上腕) | 33 | 1.27 | 2.58 | 0.00% | 11.94 | 空欄 |
K0581 | 骨長調整手術(骨端軟骨発育抑制術) | 23 | 1.43 | 4.61 | 0.00% | 11.09 | 空欄 |
K0483 | 骨内異物(挿入物)除去術(下腿)(前腕) | 17 | 5.18 | 2.71 | 0.00% | 11.88 | 空欄 |
K034 | 腱切離術 | 15 | 1.00 | 1.20 | 0.00% | 1.33 | 空欄 |
K0461 | 骨折観血的手術(上腕)(大腿) | 13 | 4.77 | 12.23 | 0.00% | 9.77 | 空欄 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1911 | 脊髄腫瘍摘出術(髄外) | 12 | 1.17 | 7.33 | 0.00% | 2.83 | 空欄 |
K1803 | 頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うもの) | - | - | - | - | - | 空欄 |
K1491 | 減圧開頭術(キアリ奇形、脊髄空洞症の場合) | - | - | - | - | - | 空欄 |
K161 | 頭蓋骨腫瘍摘出術 | - | - | - | - | - | 空欄 |
K190-3 | 重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ設置 | - | - | - | - | - | 空欄 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2423 | 斜視手術(前転法及び後転法の併施) | 51 | 1.35 | 1.00 | 0.00% | 9.43 | 空欄 |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | 27 | 1.22 | 1.00 | 0.00% | 9.07 | 空欄 |
K2422 | 斜視手術(後転法) | - | - | - | - | - | 空欄 |
K201 | 先天性鼻涙管閉塞開放術 | - | - | - | - | - | 空欄 |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 82 | 1.01 | 6.02 | 0.00% | 5.27 | 空欄 |
K309 | 鼓膜(排液,換気)チューブ挿入術 | 23 | 1.00 | 0.65 | 0.00% | 3.83 | 空欄 |
K287 | 先天性耳瘻管摘出術 | - | - | - | - | - | 空欄 |
K2862 | 外耳道異物除去術(複雑なもの) | - | - | - | - | - | 空欄 |
K292 | 外耳道腫瘍摘出術(外耳道真珠腫手術を含む) | - | - | - | - | - | 空欄 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4073イ | 顎・口蓋裂形成手術(顎裂を伴うもの)(片側) | 25 | 1.00 | 6.48 | 0.00% | 6.44 | 空欄 |
