ここから本文です。
更新日:令和8(2026)年3月17日
ページ番号:646755
| 年限 | 計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 1,000 | ※200 | 200 | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 |
| 5年 | 400 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 5年(ESG債) | 150 | - | - | - | - | - | ※150 | - | - | - | - | - | - |
| 20年満期一括 | 400 | 200 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 20年定時償還 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 計 | 2,050 | 400 | 400 | - | 200 | - | 150 | 300 | - | 200 | - | 200 | 200 |
| 年限 | 計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 300 | - | - | 100 | 100 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 10年(ESG債) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 計 | 310 | - | - | 100 | 100 | 50 | - | - | 55 | - | - | - | 5 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください