ここから本文です。
更新日:令和8(2026)年3月17日
ページ番号:345275
| 年限 | 計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 1,900 | - | 200 | 200 | 200 | ※300 | 200 | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5年 | 600 | - | 200 | - | - | ※200 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 20年満期一括 | 400 | 200 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 20年定時償還 | 500 | 300 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 30年定時償還 | 400 | 200 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 計 | 3,800 | 700 | 400 | 200 | 200 | 500 | 200 | 600 | - | 200 | 200 | 400 | 200 |
| 年限 | 計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 300 | - | 50 | - | 100 | - | - | - | - | 50 | - | - | 100 |
| 計 | 300 | - | 50 | - | 100 | - | - | - | - | 50 | - | - | 100 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください