ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年4月30日

ページ番号:345171

市区町村別人口と世帯(最新)

千葉県毎月常住人口調査

(令和2年国勢調査基準)

他の月のデータへ

千葉県毎月常住人口調査月報(令和6年4月1日現在)へ

最新の統計表「市区町村別人口動態」へ

令和6年4月1日現在

市区町村別人口と世帯最新版ダウンロード(エクセル:34KB)

市区町村別人口と世帯(令和6年4月1日現在)
区分 人口
(総数)
人口
(男)
人口
(女)
人口
(総数)の
うち
外国人数
人口
(男)の
うち
外国人数
人口
(女)の
うち
外国人数
前月
からの
人口
増減数
前月
からの
人口
増減率
(%)
世帯数
県計 6,270,470 3,104,708 3,165,762 205,458 102,172 103,286 4,150 0.07 2,889,768
市計 6,084,025 3,012,938 3,071,087 201,383 100,075 101,308 4,700 0.08 2,810,852
郡計 186,445 91,770 94,675 4,075 2,097 1,978 -550 -0.29 78,916
千葉市 981,909 482,981 498,928 36,540 17,904 18,636 2,588 0.26 470,570
中央区 216,766 107,865 108,901 7,803 3,545 4,258 1,015 0.47 116,287
花見川区 177,359 87,017 90,342 6,642 3,454 3,188 184 0.10 85,009
稲毛区 160,008 79,905 80,103 5,358 2,752 2,606 117 0.07 77,751
若葉区 144,855 71,780 73,075 5,043 2,579 2,464 94 0.06 66,682
緑区 129,007 62,691 66,316 1,910 922 988 -212 -0.16 52,977
美浜区 153,914 73,723 80,191 9,784 4,652 5,132 1,390 0.91 71,864
銚子市 53,741 26,182 27,559 2,550 1,397 1,153 -130 -0.24 25,084
市川市 498,654 251,830 246,824 20,908 10,611 10,297 1,508 0.30 251,988
船橋市 647,319 319,880 327,439 22,404 10,954 11,450 547 0.08 302,345
館山市 43,097 20,826 22,271 557 183 374 -201 -0.46 20,389
木更津市 136,827 68,881 67,946 3,096 1,527 1,569 -1 0.00 61,432
松戸市 498,344 246,554 251,790 21,696 10,678 11,018 956 0.19 241,015
野田市 152,053 75,801 76,252 4,913 2,576 2,337 -114 -0.07 66,418
茂原市 84,695 41,643 43,052 1,661 712 949 -141 -0.17 38,273
成田市 133,354 66,410 66,944 8,731 4,503 4,228 369 0.28 63,553
佐倉市 164,695 80,056 84,639 4,464 2,182 2,282 -161 -0.10 71,841
東金市 56,838 28,396 28,442 2,016 957 1,059 -79 -0.14 26,086
旭市 61,198 30,225 30,973 1,753 974 779 -276 -0.45 25,034
習志野市 175,966 87,560 88,406 5,456 2,506 2,950 171 0.10 82,128
柏市 434,462 214,227 220,235 12,256 6,165 6,091 439 0.10 198,819
勝浦市 15,468 7,850 7,618 200 103 97 -74 -0.48 7,686
市原市 263,402 135,315 128,087 6,892 3,402 3,490 -164 -0.06 121,127
流山市 211,795 103,927 107,868 3,899 1,850 2,049 147 0.07 90,024
八千代市 203,851 99,839 104,012 7,139 3,382 3,757 177 0.09 91,039
我孫子市 130,018 63,176 66,842 3,053 1,463 1,590 110 0.08 59,088
鴨川市 30,290 14,366 15,924 662 255 407 -136 -0.45 14,474
鎌ケ谷市 109,631 53,279 56,352 2,302 1,149 1,153 53 0.05 49,464
君津市 79,032 40,104 38,928 1,100 453 647 -250 -0.32 35,424
富津市 39,710 20,094 19,616 647 369 278 -152 -0.38 17,605
浦安市 172,056 83,256 88,800 4,911 2,378 2,533 654 0.38 83,963
四街道市 94,857 47,033 47,824 3,266 1,938 1,328 -58 -0.06 40,427
袖ケ浦市 65,040 32,877 32,163 1,027 546 481 -12 -0.02 26,996
八街市 65,573 33,297 32,276 3,475 1,913 1,562 -97 -0.15 28,968
印西市 108,364 53,418 54,946 2,908 1,387 1,521 -35 -0.03 41,760
白井市 61,615 30,466 31,149 1,652 967 685 -186 -0.30 25,096
富里市 49,435 25,147 24,288 3,899 2,119 1,780 72 0.15 23,113
南房総市 33,187 15,728 17,459 492 142 350 -160 -0.48 14,464
匝瑳市 32,958 16,254 16,704 602 271 331 -116 -0.35 13,104
香取市 68,062 33,551 34,511 1,362 665 697 -258 -0.38 27,796
山武市 46,068 23,072 22,996 1,556 926 630 -150 -0.32 19,629
いすみ市 33,378 16,283 17,095 488 202 286 -92 -0.27 14,415
大網白里市 47,083 23,154 23,929 850 366 484 -48 -0.10 20,215
印旛郡 39,686 19,434 20,252 1,210 545 665 -37 -0.09 17,898
酒々井町 20,152 9,833 10,319 814 365 449 -8 -0.04 9,428
栄町 19,534 9,601 9,933 396 180 216 -29 -0.15 8,470
香取郡 30,733 15,550 15,183 987 658 329 -126 -0.41 12,113
神崎町 5,558 2,785 2,773 182 110 72 -11 -0.20 2,346
多古町 12,813 6,558 6,255 482 302 180 -58 -0.45 5,052
東庄町 12,362 6,207 6,155 323 246 77 -57 -0.46 4,715
山武郡 40,981 20,088 20,893 997 507 490 -183 -0.44 16,940
九十九里町 13,436 6,645 6,791 320 181 139 -71 -0.53 6,057
芝山町 6,602 3,264 3,338 221 115 106 -47 -0.71 2,509
横芝光町 20,943 10,179 10,764 456 211 245 -65 -0.31 8,374
長生郡 54,068 26,578 27,490 610 261 349 -94 -0.17 22,655
一宮町 11,913 5,832 6,081 171 80 91 50 0.42 5,242
睦沢町 6,388 3,105 3,283 43 8 35 -10 -0.16 2,495
長生村 13,155 6,464 6,691 117 43 74 -53 -0.40 5,616
白子町 9,721 4,833 4,888 150 83 67 -40 -0.41 4,209
長柄町 6,250 3,057 3,193 73 25 48 -13 -0.21 2,502
長南町 6,641 3,287 3,354 56 22 34 -28 -0.42 2,591
夷隅郡 14,653 7,050 7,603 157 81 76 -87 -0.59 6,399
大多喜町 8,143 3,949 4,194 96 54 42 -50 -0.61 3,328
御宿町 6,510 3,101 3,409 61 27 34 -37 -0.57 3,071
安房郡 6,324 3,070 3,254 114 45 69 -23 -0.36 2,911
鋸南町 6,324 3,070 3,254 114 45 69 -23 -0.36 2,911

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課人口室

電話番号:043-223-2223

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?