ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 統計情報総合案内 > 統計情報の広場(千葉県の統計情報) > 分野別検索 > 総合 > 千葉県毎月常住人口調査 > 市区町村別人口と世帯(最新)
更新日:令和8(2026)年9月30日
ページ番号:345171
千葉県毎月常住人口調査
(令和2年国勢調査基準)
市区町村別人口と世帯最新版ダウンロード(エクセル:21.1KB)
| 区分 | 人口 (総数) |
人口 (男) |
人口 (女) |
人口 (総数)の うち 外国人数 |
人口 (男)の うち 外国人数 |
人口 (女)の うち 外国人数 |
前月 からの 人口 増減数 |
前月 からの 人口 増減率 (%) |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県計 | 6,277,325 | 3,106,259 | 3,171,066 | 267,020 | 137,044 | 129,976 | -2,244 | -0.04 | 2,989,538 |
| 市計 | 6,097,238 | 3,017,506 | 3,079,732 | 261,316 | 133,982 | 127,334 | -2,191 | -0.04 | 2,909,927 |
| 郡計 | 180,087 | 88,753 | 91,334 | 5,704 | 3,062 | 2,642 | -53 | -0.03 | 79,611 |
| 千葉市 | 990,869 | 486,728 | 504,141 | 46,494 | 23,501 | 22,993 | -256 | -0.03 | 490,942 |
| 中央区 | 223,628 | 111,350 | 112,278 | 10,233 | 4,887 | 5,346 | -24 | -0.01 | 123,998 |
| 花見川区 | 177,618 | 86,903 | 90,715 | 8,706 | 4,613 | 4,093 | -20 | -0.01 | 88,462 |
| 稲毛区 | 160,625 | 80,083 | 80,542 | 6,621 | 3,439 | 3,182 | -90 | -0.06 | 80,350 |
| 若葉区 | 144,163 | 71,477 | 72,686 | 6,690 | 3,648 | 3,042 | -61 | -0.04 | 68,597 |
| 緑区 | 128,037 | 62,136 | 65,901 | 2,347 | 1,159 | 1,188 | -11 | -0.01 | 54,092 |
| 美浜区 | 156,798 | 74,779 | 82,019 | 11,897 | 5,755 | 6,142 | -50 | -0.03 | 75,443 |
| 銚子市 | 51,114 | 24,973 | 26,141 | 2,876 | 1,585 | 1,291 | -52 | -0.10 | 24,915 |
| 市川市 | 506,022 | 255,239 | 250,783 | 26,677 | 13,732 | 12,945 | 75 | 0.01 | 261,790 |
| 船橋市 | 653,732 | 322,356 | 331,376 | 28,302 | 14,051 | 14,251 | -24 | 0.00 | 314,305 |
| 館山市 | 41,635 | 20,119 | 21,516 | 695 | 238 | 457 | -7 | -0.02 | 20,260 |
| 木更津市 | 136,839 | 68,817 | 68,022 | 4,071 | 2,096 | 1,975 | 43 | 0.03 | 63,481 |
| 松戸市 | 502,224 | 248,154 | 254,070 | 28,713 | 14,593 | 14,120 | -272 | -0.05 | 250,845 |
| 野田市 | 151,356 | 75,625 | 75,731 | 6,662 | 3,674 | 2,988 | -100 | -0.07 | 68,572 |
| 茂原市 | 82,962 | 40,812 | 42,150 | 2,126 | 1,006 | 1,120 | -50 | -0.06 | 38,800 |
| 成田市 | 134,314 | 66,918 | 67,396 | 12,002 | 6,460 | 5,542 | -27 | -0.02 | 66,806 |
| 佐倉市 | 162,789 | 78,879 | 83,910 | 6,235 | 3,097 | 3,138 | -107 | -0.07 | 73,716 |
| 東金市 | 56,153 | 28,266 | 27,887 | 2,415 | 1,233 | 1,182 | -73 | -0.13 | 26,994 |
| 旭市 | 59,479 | 29,403 | 30,076 | 2,160 | 1,263 | 897 | -53 | -0.09 | 25,489 |
| 習志野市 | 176,463 | 87,810 | 88,653 | 7,376 | 3,537 | 3,839 | -8 | 0.00 | 85,036 |
| 柏市 | 439,658 | 216,721 | 222,937 | 16,062 | 8,326 | 7,736 | 2 | 0.00 | 206,808 |
| 勝浦市 | 14,615 | 7,480 | 7,135 | 259 | 142 | 117 | -42 | -0.29 | 7,549 |
| 市原市 | 259,252 | 133,401 | 125,851 | 8,517 | 4,531 | 3,986 | -214 | -0.08 | 123,718 |
| 流山市 | 217,135 | 106,523 | 110,612 | 4,916 | 2,376 | 2,540 | 92 | 0.04 | 94,074 |
| 八千代市 | 207,004 | 101,239 | 105,765 | 9,345 | 4,563 | 4,782 | 16 | 0.01 | 95,507 |
| 我孫子市 | 130,773 | 63,279 | 67,494 | 4,983 | 2,296 | 2,687 | -39 | -0.03 | 61,856 |
| 鴨川市 | 29,147 | 13,798 | 15,349 | 919 | 358 | 561 | -30 | -0.10 | 14,476 |
| 鎌ケ谷市 | 110,161 | 53,428 | 56,733 | 3,125 | 1,587 | 1,538 | -93 | -0.08 | 51,244 |
| 君津市 | 77,010 | 39,110 | 37,900 | 1,617 | 771 | 846 | -62 | -0.08 | 35,662 |
| 富津市 | 37,917 | 19,245 | 18,672 | 791 | 473 | 318 | -71 | -0.19 | 17,452 |
| 浦安市 | 172,698 | 83,273 | 89,425 | 6,127 | 3,035 | 3,092 | -79 | -0.05 | 86,622 |
| 四街道市 | 95,012 | 47,091 | 47,921 | 4,244 | 2,524 | 1,720 | -5 | -0.01 | 41,717 |
| 袖ケ浦市 | 65,085 | 32,898 | 32,187 | 1,392 | 761 | 631 | 5 | 0.01 | 27,904 |
| 八街市 | 64,699 | 32,999 | 31,700 | 4,790 | 2,781 | 2,009 | -115 | -0.18 | 30,172 |
| 印西市 | 110,098 | 54,205 | 55,893 | 3,773 | 1,933 | 1,840 | 45 | 0.04 | 43,502 |
| 白井市 | 60,641 | 29,987 | 30,654 | 2,025 | 1,181 | 844 | -55 | -0.09 | 25,564 |
| 富里市 | 49,628 | 25,354 | 24,274 | 4,902 | 2,723 | 2,179 | -113 | -0.23 | 24,189 |
| 南房総市 | 31,507 | 14,982 | 16,525 | 600 | 202 | 398 | -37 | -0.12 | 14,225 |
| 匝瑳市 | 31,613 | 15,642 | 15,971 | 732 | 398 | 334 | -79 | -0.25 | 13,114 |
| 香取市 | 65,741 | 32,491 | 33,250 | 1,901 | 1,026 | 875 | -136 | -0.21 | 28,329 |
| 山武市 | 44,057 | 22,128 | 21,929 | 1,833 | 1,165 | 668 | -161 | -0.36 | 19,544 |
| いすみ市 | 31,968 | 15,563 | 16,405 | 629 | 291 | 338 | -51 | -0.16 | 14,312 |
| 大網白里市 | 45,868 | 22,570 | 23,298 | 1,030 | 473 | 557 | -58 | -0.13 | 20,436 |
| 印旛郡 | 38,873 | 18,998 | 19,875 | 1,761 | 858 | 903 | -54 | -0.14 | 18,282 |
| 酒々井町 | 19,839 | 9,654 | 10,185 | 1,112 | 543 | 569 | -31 | -0.16 | 9,629 |
| 栄町 | 19,034 | 9,344 | 9,690 | 649 | 315 | 334 | -23 | -0.12 | 8,653 |
| 香取郡 | 29,566 | 15,032 | 14,534 | 1,313 | 870 | 443 | 27 | 0.09 | 12,294 |
| 神崎町 | 5,430 | 2,724 | 2,706 | 264 | 163 | 101 | -23 | -0.42 | 2,408 |
| 多古町 | 12,390 | 6,376 | 6,014 | 660 | 413 | 247 | 54 | 0.44 | 5,198 |
| 東庄町 | 11,746 | 5,932 | 5,814 | 389 | 294 | 95 | -4 | -0.03 | 4,688 |
| 山武郡 | 39,366 | 19,367 | 19,999 | 1,311 | 727 | 584 | -68 | -0.17 | 17,040 |
| 九十九里町 | 12,681 | 6,261 | 6,420 | 355 | 208 | 147 | -25 | -0.20 | 5,973 |
| 芝山町 | 6,485 | 3,244 | 3,241 | 355 | 211 | 144 | 1 | 0.02 | 2,633 |
| 横芝光町 | 20,200 | 9,862 | 10,338 | 601 | 308 | 293 | -44 | -0.22 | 8,434 |
| 長生郡 | 52,374 | 25,753 | 26,621 | 939 | 435 | 504 | 77 | 0.15 | 22,787 |
| 一宮町 | 11,850 | 5,786 | 6,064 | 250 | 135 | 115 | 4 | 0.03 | 5,387 |
| 睦沢町 | 6,201 | 2,996 | 3,205 | 63 | 17 | 46 | -4 | -0.06 | 2,500 |
| 長生村 | 12,683 | 6,234 | 6,449 | 131 | 43 | 88 | -17 | -0.13 | 5,611 |
| 白子町 | 9,393 | 4,650 | 4,743 | 291 | 130 | 161 | 80 | 0.86 | 4,266 |
| 長柄町 | 5,988 | 2,967 | 3,021 | 132 | 77 | 55 | 14 | 0.23 | 2,502 |
| 長南町 | 6,259 | 3,120 | 3,139 | 72 | 33 | 39 | 0 | 0.00 | 2,521 |
| 夷隅郡 | 13,919 | 6,714 | 7,205 | 218 | 103 | 115 | -31 | -0.22 | 6,335 |
| 大多喜町 | 7,759 | 3,752 | 4,007 | 139 | 66 | 73 | -23 | -0.30 | 3,302 |
| 御宿町 | 6,160 | 2,962 | 3,198 | 79 | 37 | 42 | -8 | -0.13 | 3,033 |
| 安房郡 | 5,989 | 2,889 | 3,100 | 162 | 69 | 93 | -4 | -0.07 | 2,873 |
| 鋸南町 | 5,989 | 2,889 | 3,100 | 162 | 69 | 93 | -4 | -0.07 | 2,873 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください