ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 統計情報総合案内 > 統計情報の広場(千葉県の統計情報) > 分野別検索 > 総合 > 千葉県毎月常住人口調査 > 市区町村別人口と世帯(最新)
更新日:令和6(2024)年10月31日
ページ番号:345171
千葉県毎月常住人口調査
(令和2年国勢調査基準)
区分 | 人口 (総数) |
人口 (男) |
人口 (女) |
人口 (総数)の うち 外国人数 |
人口 (男)の うち 外国人数 |
人口 (女)の うち 外国人数 |
前月 からの 人口 増減数 |
前月 からの 人口 増減率 (%) |
世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県計 | 6,275,423 | 3,107,333 | 3,168,090 | 219,723 | 110,550 | 109,173 | -110 | 0.00 | 2,911,312 |
市計 | 6,089,985 | 3,015,924 | 3,074,061 | 215,345 | 108,214 | 107,131 | 156 | 0.00 | 2,832,138 |
郡計 | 185,438 | 91,409 | 94,029 | 4,378 | 2,336 | 2,042 | -266 | -0.14 | 79,174 |
千葉市 | 984,598 | 484,356 | 500,242 | 38,933 | 19,264 | 19,669 | 313 | 0.03 | 475,327 |
中央区 | 218,269 | 108,657 | 109,612 | 8,517 | 3,919 | 4,598 | 144 | 0.07 | 117,952 |
花見川区 | 177,232 | 86,974 | 90,258 | 7,134 | 3,748 | 3,386 | -2 | 0.00 | 85,620 |
稲毛区 | 160,436 | 80,139 | 80,297 | 5,666 | 2,907 | 2,759 | 117 | 0.07 | 78,547 |
若葉区 | 144,616 | 71,700 | 72,916 | 5,314 | 2,760 | 2,554 | -67 | -0.05 | 67,034 |
緑区 | 128,938 | 62,669 | 66,269 | 2,064 | 1,026 | 1,038 | 33 | 0.03 | 53,300 |
美浜区 | 155,107 | 74,217 | 80,890 | 10,238 | 4,904 | 5,334 | 88 | 0.06 | 72,874 |
銚子市 | 53,356 | 26,014 | 27,342 | 2,637 | 1,438 | 1,199 | -50 | -0.09 | 25,140 |
市川市 | 499,383 | 251,999 | 247,384 | 22,148 | 11,270 | 10,878 | 151 | 0.03 | 253,408 |
船橋市 | 648,214 | 320,241 | 327,973 | 23,673 | 11,623 | 12,050 | 134 | 0.02 | 304,386 |
館山市 | 42,930 | 20,766 | 22,164 | 598 | 208 | 390 | -92 | -0.21 | 20,428 |
木更津市 | 137,103 | 68,995 | 68,108 | 3,250 | 1,608 | 1,642 | 7 | 0.01 | 61,964 |
松戸市 | 499,533 | 247,034 | 252,499 | 23,196 | 11,542 | 11,654 | 91 | 0.02 | 242,918 |
野田市 | 151,930 | 75,793 | 76,137 | 5,287 | 2,818 | 2,469 | -36 | -0.02 | 66,898 |
茂原市 | 84,368 | 41,464 | 42,904 | 1,734 | 752 | 982 | -43 | -0.05 | 38,341 |
成田市 | 134,003 | 66,735 | 67,268 | 9,685 | 5,076 | 4,609 | 97 | 0.07 | 64,528 |
佐倉市 | 164,425 | 79,878 | 84,547 | 4,887 | 2,418 | 2,469 | -83 | -0.05 | 72,371 |
東金市 | 56,920 | 28,520 | 28,400 | 2,161 | 1,054 | 1,107 | -46 | -0.08 | 26,398 |
旭市 | 61,051 | 30,149 | 30,902 | 1,835 | 1,036 | 799 | -36 | -0.06 | 25,215 |
習志野市 | 176,101 | 87,621 | 88,480 | 5,828 | 2,680 | 3,148 | -41 | -0.02 | 82,658 |
柏市 | 436,219 | 215,021 | 221,198 | 13,204 | 6,631 | 6,573 | 155 | 0.04 | 200,911 |
勝浦市 | 15,326 | 7,800 | 7,526 | 220 | 120 | 100 | -16 | -0.10 | 7,676 |
市原市 | 262,670 | 134,929 | 127,741 | 7,313 | 3,664 | 3,649 | -53 | -0.02 | 121,593 |
流山市 | 212,901 | 104,418 | 108,483 | 4,146 | 1,953 | 2,193 | 23 | 0.01 | 90,878 |
八千代市 | 204,426 | 100,192 | 104,234 | 7,701 | 3,706 | 3,995 | 34 | 0.02 | 91,906 |
我孫子市 | 129,997 | 63,122 | 66,875 | 3,294 | 1,584 | 1,710 | -61 | -0.05 | 59,462 |
鴨川市 | 30,107 | 14,314 | 15,793 | 722 | 283 | 439 | -69 | -0.23 | 14,458 |
鎌ケ谷市 | 109,674 | 53,296 | 56,378 | 2,437 | 1,208 | 1,229 | -25 | -0.02 | 49,801 |
君津市 | 78,804 | 40,024 | 38,780 | 1,257 | 551 | 706 | -94 | -0.12 | 35,615 |
富津市 | 39,394 | 19,983 | 19,411 | 699 | 413 | 286 | -25 | -0.06 | 17,615 |
浦安市 | 172,084 | 83,169 | 88,915 | 5,113 | 2,496 | 2,617 | 0 | 0.00 | 84,371 |
四街道市 | 94,802 | 47,018 | 47,784 | 3,493 | 2,119 | 1,374 | -2 | 0.00 | 40,641 |
袖ケ浦市 | 65,108 | 32,908 | 32,200 | 1,119 | 596 | 523 | -36 | -0.06 | 27,195 |
八街市 | 65,441 | 33,303 | 32,138 | 3,754 | 2,129 | 1,625 | 56 | 0.09 | 29,215 |
印西市 | 108,830 | 53,659 | 55,171 | 3,140 | 1,544 | 1,596 | 68 | 0.06 | 42,138 |
白井市 | 61,523 | 30,476 | 31,047 | 1,810 | 1,087 | 723 | 19 | 0.03 | 25,276 |
富里市 | 49,595 | 25,351 | 24,244 | 4,286 | 2,419 | 1,867 | 40 | 0.08 | 23,465 |
南房総市 | 32,854 | 15,578 | 17,276 | 500 | 150 | 350 | -43 | -0.13 | 14,440 |
匝瑳市 | 32,729 | 16,147 | 16,582 | 658 | 312 | 346 | -24 | -0.07 | 13,138 |
香取市 | 67,608 | 33,346 | 34,262 | 1,456 | 725 | 731 | -59 | -0.09 | 27,916 |
山武市 | 45,939 | 23,094 | 22,845 | 1,775 | 1,128 | 647 | -50 | -0.11 | 19,761 |
いすみ市 | 33,165 | 16,177 | 16,988 | 514 | 227 | 287 | -20 | -0.06 | 14,422 |
大網白里市 | 46,874 | 23,034 | 23,840 | 882 | 382 | 500 | -28 | -0.06 | 20,265 |
印旛郡 | 39,611 | 19,439 | 20,172 | 1,261 | 591 | 670 | -9 | -0.02 | 18,000 |
酒々井町 | 20,124 | 9,836 | 10,288 | 836 | 390 | 446 | -10 | -0.05 | 9,490 |
栄町 | 19,487 | 9,603 | 9,884 | 425 | 201 | 224 | 1 | 0.01 | 8,510 |
香取郡 | 30,511 | 15,477 | 15,034 | 1,055 | 714 | 341 | -44 | -0.14 | 12,183 |
神崎町 | 5,519 | 2,774 | 2,745 | 199 | 127 | 72 | -12 | -0.22 | 2,357 |
多古町 | 12,782 | 6,546 | 6,236 | 522 | 331 | 191 | -15 | -0.12 | 5,113 |
東庄町 | 12,210 | 6,157 | 6,053 | 334 | 256 | 78 | -17 | -0.14 | 4,713 |
山武郡 | 40,727 | 19,978 | 20,749 | 1,086 | 564 | 522 | -43 | -0.11 | 16,963 |
九十九里町 | 13,316 | 6,582 | 6,734 | 345 | 190 | 155 | -15 | -0.11 | 6,043 |
芝山町 | 6,568 | 3,258 | 3,310 | 254 | 133 | 121 | -2 | -0.03 | 2,518 |
横芝光町 | 20,843 | 10,138 | 10,705 | 487 | 241 | 246 | -26 | -0.12 | 8,402 |
長生郡 | 53,776 | 26,462 | 27,314 | 692 | 327 | 365 | -109 | -0.20 | 22,718 |
一宮町 | 11,850 | 5,798 | 6,052 | 164 | 72 | 92 | 19 | 0.16 | 5,229 |
睦沢町 | 6,366 | 3,083 | 3,283 | 43 | 8 | 35 | -7 | -0.11 | 2,491 |
長生村 | 13,078 | 6,422 | 6,656 | 107 | 34 | 73 | -21 | -0.16 | 5,633 |
白子町 | 9,713 | 4,860 | 4,853 | 234 | 152 | 82 | -87 | -0.89 | 4,275 |
長柄町 | 6,209 | 3,051 | 3,158 | 84 | 37 | 47 | -5 | -0.08 | 2,520 |
長南町 | 6,560 | 3,248 | 3,312 | 60 | 24 | 36 | -8 | -0.12 | 2,570 |
夷隅郡 | 14,578 | 7,035 | 7,543 | 174 | 94 | 80 | -41 | -0.28 | 6,418 |
大多喜町 | 8,105 | 3,934 | 4,171 | 106 | 61 | 45 | -30 | -0.37 | 3,343 |
御宿町 | 6,473 | 3,101 | 3,372 | 68 | 33 | 35 | -11 | -0.17 | 3,075 |
安房郡 | 6,235 | 3,018 | 3,217 | 110 | 46 | 64 | -20 | -0.32 | 2,892 |
鋸南町 | 6,235 | 3,018 | 3,217 | 110 | 46 | 64 | -20 | -0.32 | 2,892 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください