ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 統計情報総合案内 > 統計情報の広場(千葉県の統計情報) > 分野別検索 > 総合 > 千葉県毎月常住人口調査 > 市区町村別人口動態(最新)
更新日:令和8(2026)年8月31日
ページ番号:345170
千葉県毎月常住人口調査
(令和2年国勢調査基準)
市区町村別人口動態最新版ダウンロード(エクセル:31.6KB)
| 区分 | 全体の 増減数 |
自然 動態 増減数 |
出生 | 死亡 | 県外 移動 増減数 |
県外 から 転入 |
県外へ 転出 |
県内間 移動 増減数 |
県内 から 転入 |
県内へ 転出 |
その他の 増減数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県計 | -1,017 | -2,673 | 3,113 | 5,786 | 2,453 | 16,359 | 13,906 | 64 | 9,989 | 9,925 | -861 |
| 市計 | -691 | -2,464 | 3,069 | 5,533 | 2,443 | 15,891 | 13,448 | 179 | 9,736 | 9,557 | -849 |
| 郡計 | -326 | -209 | 44 | 253 | 10 | 468 | 458 | -115 | 253 | 368 | -12 |
| 千葉市 | 22 | -382 | 533 | 915 | 308 | 2,241 | 1,933 | 222 | 2,364 | 2,142 | -126 |
| 中央区 | 22 | -86 | 126 | 212 | 92 | 668 | 576 | 56 | 640 | 584 | -40 |
| 花見川区 | -132 | -65 | 111 | 176 | -41 | 390 | 431 | 1 | 435 | 434 | -27 |
| 稲毛区 | -51 | -88 | 74 | 162 | 49 | 356 | 307 | 7 | 358 | 351 | -19 |
| 若葉区 | 91 | -82 | 73 | 155 | 80 | 260 | 180 | 110 | 405 | 295 | -17 |
| 緑区 | 69 | -32 | 67 | 99 | 49 | 176 | 127 | 53 | 302 | 249 | -1 |
| 美浜区 | 23 | -29 | 82 | 111 | 79 | 391 | 312 | -5 | 224 | 229 | -22 |
| 銚子市 | -116 | -74 | 15 | 89 | -18 | 90 | 108 | -17 | 37 | 54 | -7 |
| 市川市 | 277 | -21 | 311 | 332 | 406 | 1,884 | 1,478 | -25 | 655 | 680 | -83 |
| 船橋市 | 72 | -182 | 336 | 518 | 319 | 1,775 | 1,456 | -23 | 993 | 1,016 | -42 |
| 館山市 | -30 | -43 | 18 | 61 | 8 | 86 | 78 | 6 | 51 | 45 | -1 |
| 木更津市 | -4 | -65 | 77 | 142 | 56 | 296 | 240 | 15 | 195 | 180 | -10 |
| 松戸市 | -39 | -192 | 253 | 445 | 350 | 1,620 | 1,270 | -4 | 615 | 619 | -193 |
| 野田市 | 40 | -89 | 73 | 162 | 118 | 400 | 282 | 36 | 161 | 125 | -25 |
| 茂原市 | 60 | -52 | 31 | 83 | 29 | 116 | 87 | 87 | 186 | 99 | -4 |
| 成田市 | -7 | -43 | 63 | 106 | 160 | 705 | 545 | -74 | 227 | 301 | -50 |
| 佐倉市 | -81 | -116 | 44 | 160 | 62 | 274 | 212 | -31 | 244 | 275 | 4 |
| 東金市 | -57 | -26 | 24 | 50 | -15 | 67 | 82 | -5 | 128 | 133 | -11 |
| 旭市 | -28 | -56 | 16 | 72 | 40 | 126 | 86 | -10 | 61 | 71 | -2 |
| 習志野市 | -45 | -46 | 92 | 138 | -12 | 472 | 484 | 32 | 361 | 329 | -19 |
| 柏市 | -40 | -99 | 256 | 355 | 130 | 1,203 | 1,073 | -36 | 536 | 572 | -35 |
| 勝浦市 | -24 | -18 | 1 | 19 | 15 | 24 | 9 | -21 | 5 | 26 | 0 |
| 市原市 | -217 | -153 | 128 | 281 | -10 | 523 | 533 | -46 | 316 | 362 | -8 |
| 流山市 | 175 | -1 | 155 | 156 | 167 | 588 | 421 | 20 | 333 | 313 | -11 |
| 八千代市 | 116 | -21 | 124 | 145 | 66 | 479 | 413 | 92 | 441 | 349 | -21 |
| 我孫子市 | -29 | -42 | 81 | 123 | -3 | 288 | 291 | 52 | 191 | 139 | -36 |
| 鴨川市 | -33 | -37 | 10 | 47 | 32 | 82 | 50 | -27 | 20 | 47 | -1 |
| 鎌ケ谷市 | 23 | -50 | 68 | 118 | 13 | 240 | 227 | 62 | 244 | 182 | -2 |
| 君津市 | -141 | -91 | 29 | 120 | -6 | 80 | 86 | -34 | 87 | 121 | -10 |
| 富津市 | -91 | -57 | 9 | 66 | 0 | 37 | 37 | -34 | 33 | 67 | 0 |
| 浦安市 | -128 | 5 | 77 | 72 | -66 | 524 | 590 | -56 | 162 | 218 | -11 |
| 四街道市 | 36 | -56 | 37 | 93 | 46 | 152 | 106 | 56 | 192 | 136 | -10 |
| 袖ケ浦市 | 8 | -20 | 37 | 57 | 23 | 92 | 69 | 9 | 108 | 99 | -4 |
| 八街市 | -83 | -37 | 17 | 54 | 10 | 188 | 178 | -21 | 137 | 158 | -35 |
| 印西市 | 26 | -25 | 56 | 81 | 66 | 289 | 223 | -2 | 144 | 146 | -13 |
| 白井市 | -47 | -28 | 18 | 46 | -6 | 131 | 137 | 1 | 73 | 72 | -14 |
| 富里市 | -43 | -29 | 21 | 50 | -1 | 263 | 264 | -2 | 123 | 125 | -11 |
| 南房総市 | -61 | -59 | 7 | 66 | 20 | 55 | 35 | -20 | 27 | 47 | -2 |
| 匝瑳市 | 2 | -32 | 8 | 40 | 29 | 93 | 64 | 8 | 43 | 35 | -3 |
| 香取市 | -26 | -54 | 21 | 75 | 63 | 198 | 135 | -14 | 61 | 75 | -21 |
| 山武市 | -89 | -71 | 7 | 78 | 12 | 87 | 75 | 2 | 79 | 77 | -32 |
| いすみ市 | -44 | -57 | 4 | 61 | 28 | 65 | 37 | -16 | 35 | 51 | 1 |
| 大網白里市 | -45 | -45 | 12 | 57 | 4 | 58 | 54 | -3 | 68 | 71 | -1 |
| 印旛郡 | -56 | -26 | 13 | 39 | -3 | 113 | 116 | -25 | 63 | 88 | -2 |
| 酒々井町 | -22 | -11 | 9 | 20 | -1 | 92 | 93 | -9 | 43 | 52 | -1 |
| 栄町 | -34 | -15 | 4 | 19 | -2 | 21 | 23 | -16 | 20 | 36 | -1 |
| 香取郡 | -37 | -45 | 5 | 50 | 20 | 53 | 33 | -4 | 30 | 34 | -8 |
| 神崎町 | -9 | -7 | 0 | 7 | 6 | 14 | 8 | -4 | 3 | 7 | -4 |
| 多古町 | -24 | -17 | 3 | 20 | 3 | 19 | 16 | -8 | 14 | 22 | -2 |
| 東庄町 | -4 | -21 | 2 | 23 | 11 | 20 | 9 | 8 | 13 | 5 | -2 |
| 山武郡 | -88 | -52 | 9 | 61 | -13 | 47 | 60 | -19 | 69 | 88 | -4 |
| 九十九里町 | -14 | -20 | 3 | 23 | 3 | 25 | 22 | 3 | 24 | 21 | 0 |
| 芝山町 | -21 | -8 | 2 | 10 | -2 | 13 | 15 | -9 | 13 | 22 | -2 |
| 横芝光町 | -53 | -24 | 4 | 28 | -14 | 9 | 23 | -13 | 32 | 45 | -2 |
| 長生郡 | -120 | -62 | 12 | 74 | 7 | 231 | 224 | -64 | 73 | 137 | -1 |
| 一宮町 | 10 | -6 | 6 | 12 | 30 | 131 | 101 | -17 | 25 | 42 | 3 |
| 睦沢町 | -11 | -6 | 1 | 7 | -6 | 0 | 6 | 2 | 7 | 5 | -1 |
| 長生村 | -36 | -19 | 1 | 20 | -2 | 11 | 13 | -14 | 18 | 32 | -1 |
| 白子町 | -63 | -18 | 2 | 20 | -17 | 70 | 87 | -27 | 17 | 44 | -1 |
| 長柄町 | -14 | -6 | 1 | 7 | -5 | 1 | 6 | -2 | 4 | 6 | -1 |
| 長南町 | -6 | -7 | 1 | 8 | 7 | 18 | 11 | -6 | 2 | 8 | 0 |
| 夷隅郡 | -20 | -17 | 4 | 21 | -3 | 17 | 20 | -3 | 15 | 18 | 3 |
| 大多喜町 | -5 | -11 | 2 | 13 | 1 | 9 | 8 | 2 | 13 | 11 | 3 |
| 御宿町 | -15 | -6 | 2 | 8 | -4 | 8 | 12 | -5 | 2 | 7 | 0 |
| 安房郡 | -5 | -7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 鋸南町 | -5 | -7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください