ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 統計情報総合案内 > 統計情報の広場(千葉県の統計情報) > 分野別検索 > 総合 > 千葉県毎月常住人口調査 > 市区町村別人口動態(最新)
千葉県毎月常住人口調査
(令和2年国勢調査基準)
区分 | 全体の 増減数 |
自然 動態 増減数 |
出生 | 死亡 | 県外 移動 増減数 |
県外 から 転入 |
県外へ 転出 |
県内間 移動 増減数 |
県内 から 転入 |
県内へ 転出 |
その他の 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県計 | -2,461 | -4,191 | 2,520 | 6,711 | 2,028 | 14,690 | 12,662 | -236 | 9,662 | 9,898 | -62 |
市計 | -2,239 | -3,928 | 2,484 | 6,412 | 1,909 | 14,239 | 12,330 | -161 | 9,432 | 9,593 | -59 |
郡計 | -222 | -263 | 36 | 299 | 119 | 451 | 332 | -75 | 230 | 305 | -3 |
千葉市 | -224 | -601 | 390 | 991 | 179 | 1,888 | 1,709 | 214 | 2,325 | 2,111 | -16 |
中央区 | 21 | -110 | 118 | 228 | 65 | 539 | 474 | 70 | 680 | 610 | -4 |
花見川区 | -95 | -143 | 72 | 215 | 20 | 389 | 369 | 37 | 429 | 392 | -9 |
稲毛区 | -70 | -99 | 52 | 151 | 5 | 286 | 281 | 32 | 387 | 355 | -8 |
若葉区 | -8 | -124 | 52 | 176 | 54 | 241 | 187 | 54 | 351 | 297 | 8 |
緑区 | -52 | -78 | 40 | 118 | -2 | 142 | 144 | 31 | 265 | 234 | -3 |
美浜区 | -20 | -47 | 56 | 103 | 37 | 291 | 254 | -10 | 213 | 223 | 0 |
銚子市 | -91 | -98 | 3 | 101 | -2 | 77 | 79 | 10 | 40 | 30 | -1 |
市川市 | 3 | -150 | 239 | 389 | 301 | 1,739 | 1,438 | -121 | 636 | 757 | -27 |
船橋市 | 317 | -353 | 243 | 596 | 376 | 1,685 | 1,309 | 257 | 1,224 | 967 | 37 |
館山市 | -75 | -67 | 13 | 80 | 11 | 73 | 62 | -19 | 33 | 52 | 0 |
木更津市 | -18 | -76 | 66 | 142 | 44 | 227 | 183 | 29 | 222 | 193 | -15 |
松戸市 | -149 | -267 | 248 | 515 | 157 | 1,311 | 1,154 | -40 | 581 | 621 | 1 |
野田市 | -5 | -126 | 62 | 188 | 115 | 425 | 310 | -6 | 114 | 120 | 12 |
茂原市 | -55 | -85 | 33 | 118 | 22 | 101 | 79 | 10 | 129 | 119 | -2 |
成田市 | -125 | -61 | 55 | 116 | 53 | 545 | 492 | -110 | 193 | 303 | -7 |
佐倉市 | -155 | -159 | 48 | 207 | 23 | 228 | 205 | -28 | 211 | 239 | 9 |
東金市 | -64 | -62 | 8 | 70 | 20 | 90 | 70 | -17 | 90 | 107 | -5 |
旭市 | -102 | -65 | 26 | 91 | -12 | 82 | 94 | -25 | 57 | 82 | 0 |
習志野市 | -173 | -62 | 90 | 152 | 6 | 352 | 346 | -120 | 262 | 382 | 3 |
柏市 | -170 | -180 | 219 | 399 | 52 | 1,025 | 973 | -30 | 480 | 510 | -12 |
勝浦市 | -79 | -37 | 3 | 40 | -21 | 18 | 39 | -22 | 16 | 38 | 1 |
市原市 | -287 | -242 | 93 | 335 | 3 | 416 | 413 | -51 | 302 | 353 | 3 |
流山市 | 145 | -61 | 105 | 166 | 140 | 576 | 436 | 73 | 320 | 247 | -7 |
八千代市 | 80 | -91 | 101 | 192 | 100 | 484 | 384 | 79 | 407 | 328 | -8 |
我孫子市 | -38 | -92 | 52 | 144 | 49 | 293 | 244 | 5 | 139 | 134 | 0 |
鴨川市 | -117 | -52 | 10 | 62 | -30 | 53 | 83 | -35 | 26 | 61 | 0 |
鎌ケ谷市 | -44 | -72 | 43 | 115 | 22 | 175 | 153 | 6 | 243 | 237 | 0 |
君津市 | -98 | -76 | 31 | 107 | -24 | 82 | 106 | 3 | 115 | 112 | -1 |
富津市 | -78 | -46 | 11 | 57 | 2 | 43 | 41 | -33 | 33 | 66 | -1 |
浦安市 | -203 | -41 | 66 | 107 | -67 | 526 | 593 | -100 | 171 | 271 | 5 |
四街道市 | -19 | -69 | 46 | 115 | 0 | 118 | 118 | 56 | 181 | 125 | -6 |
袖ケ浦市 | -43 | -49 | 33 | 82 | 29 | 105 | 76 | -23 | 97 | 120 | 0 |
八街市 | 73 | -82 | 15 | 97 | 187 | 364 | 177 | -26 | 112 | 138 | -6 |
印西市 | 49 | -45 | 41 | 86 | 40 | 233 | 193 | 57 | 196 | 139 | -3 |
白井市 | -74 | -55 | 19 | 74 | 23 | 159 | 136 | -47 | 69 | 116 | 5 |
富里市 | -178 | -36 | 9 | 45 | -34 | 243 | 277 | -106 | 71 | 177 | -2 |
南房総市 | -56 | -80 | 3 | 83 | 11 | 45 | 34 | 15 | 44 | 29 | -2 |
匝瑳市 | -20 | -41 | 9 | 50 | 15 | 53 | 38 | 8 | 51 | 43 | -2 |
香取市 | -115 | -82 | 18 | 100 | -23 | 92 | 115 | -3 | 64 | 67 | -7 |
山武市 | 8 | -62 | 10 | 72 | 95 | 190 | 95 | -16 | 72 | 88 | -9 |
いすみ市 | -39 | -59 | 8 | 67 | 20 | 49 | 29 | -3 | 38 | 41 | 3 |
大網白里市 | -20 | -46 | 15 | 61 | 27 | 74 | 47 | -2 | 68 | 70 | 1 |
印旛郡 | -32 | -40 | 7 | 47 | 15 | 85 | 70 | -5 | 64 | 69 | -2 |
酒々井町 | 0 | -15 | 5 | 20 | 16 | 67 | 51 | 1 | 40 | 39 | -2 |
栄町 | -32 | -25 | 2 | 27 | -1 | 18 | 19 | -6 | 24 | 30 | 0 |
香取郡 | -25 | -38 | 8 | 46 | 22 | 61 | 39 | -10 | 36 | 46 | 1 |
神崎町 | 8 | -4 | 2 | 6 | 16 | 19 | 3 | -6 | 9 | 15 | 2 |
多古町 | -26 | -16 | 4 | 20 | -7 | 22 | 29 | -3 | 18 | 21 | 0 |
東庄町 | -7 | -18 | 2 | 20 | 13 | 20 | 7 | -1 | 9 | 10 | -1 |
山武郡 | -62 | -65 | 6 | 71 | 15 | 42 | 27 | -7 | 56 | 63 | -5 |
九十九里町 | -35 | -22 | 2 | 24 | 12 | 17 | 5 | -23 | 9 | 32 | -2 |
芝山町 | -9 | -14 | 1 | 15 | 2 | 7 | 5 | 4 | 11 | 7 | -1 |
横芝光町 | -18 | -29 | 3 | 32 | 1 | 18 | 17 | 12 | 36 | 24 | -2 |
長生郡 | -61 | -80 | 14 | 94 | 59 | 236 | 177 | -42 | 60 | 102 | 2 |
一宮町 | 2 | -15 | 3 | 18 | 28 | 112 | 84 | -13 | 22 | 35 | 2 |
睦沢町 | -18 | -9 | 2 | 11 | 2 | 4 | 2 | -11 | 2 | 13 | 0 |
長生村 | -32 | -17 | 4 | 21 | 0 | 13 | 13 | -15 | 7 | 22 | 0 |
白子町 | 9 | -14 | 5 | 19 | 26 | 100 | 74 | -3 | 13 | 16 | 0 |
長柄町 | -2 | -6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | 0 |
長南町 | -20 | -19 | 0 | 19 | 3 | 4 | 1 | -4 | 7 | 11 | 0 |
夷隅郡 | -35 | -32 | 1 | 33 | 6 | 17 | 11 | -9 | 12 | 21 | 0 |
大多喜町 | -25 | -19 | 0 | 19 | -1 | 5 | 6 | -5 | 7 | 12 | 0 |
御宿町 | -10 | -13 | 1 | 14 | 7 | 12 | 5 | -4 | 5 | 9 | 0 |
安房郡 | -7 | -8 | 0 | 8 | 2 | 10 | 8 | -2 | 2 | 4 | 1 |
鋸南町 | -7 | -8 | 0 | 8 | 2 | 10 | 8 | -2 | 2 | 4 | 1 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください