ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 統計情報総合案内 > 統計情報の広場(千葉県の統計情報) > 分野別検索 > 総合 > 千葉県毎月常住人口調査 > 市区町村別人口動態(最新)
更新日:令和6(2024)年10月31日
ページ番号:345170
千葉県毎月常住人口調査
(令和2年国勢調査基準)
区分 | 全体の 増減数 |
自然 動態 増減数 |
出生 | 死亡 | 県外 移動 増減数 |
県外 から 転入 |
県外へ 転出 |
県内間 移動 増減数 |
県内 から 転入 |
県内へ 転出 |
その他の 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県計 | -110 | -2,973 | 3,052 | 6,025 | 3,256 | 15,858 | 12,602 | -310 | 8,921 | 9,231 | -83 |
市計 | 156 | -2,742 | 2,995 | 5,737 | 3,265 | 15,481 | 12,216 | -287 | 8,683 | 8,970 | -80 |
郡計 | -266 | -231 | 57 | 288 | -9 | 377 | 386 | -23 | 238 | 261 | -3 |
千葉市 | 313 | -478 | 471 | 949 | 578 | 2,242 | 1,664 | 244 | 2,221 | 1,977 | -31 |
中央区 | 144 | -92 | 121 | 213 | 177 | 617 | 440 | 67 | 585 | 518 | -8 |
花見川区 | -2 | -91 | 77 | 168 | 88 | 436 | 348 | 9 | 381 | 372 | -8 |
稲毛区 | 117 | -79 | 68 | 147 | 119 | 427 | 308 | 74 | 399 | 325 | 3 |
若葉区 | -67 | -122 | 66 | 188 | 26 | 206 | 180 | 45 | 338 | 293 | -16 |
緑区 | 33 | -51 | 69 | 120 | 48 | 166 | 118 | 38 | 255 | 217 | -2 |
美浜区 | 88 | -43 | 70 | 113 | 120 | 390 | 270 | 11 | 263 | 252 | 0 |
銚子市 | -50 | -45 | 15 | 60 | 10 | 70 | 60 | -7 | 32 | 39 | -8 |
市川市 | 151 | -44 | 293 | 337 | 308 | 1,846 | 1,538 | -100 | 596 | 696 | -13 |
船橋市 | 134 | -217 | 348 | 565 | 257 | 1,623 | 1,366 | 75 | 957 | 882 | 19 |
館山市 | -92 | -50 | 14 | 64 | -29 | 66 | 95 | -16 | 43 | 59 | 3 |
木更津市 | 7 | -47 | 78 | 125 | 26 | 231 | 205 | 29 | 213 | 184 | -1 |
松戸市 | 91 | -212 | 232 | 444 | 297 | 1,466 | 1,169 | -19 | 509 | 528 | 25 |
野田市 | -36 | -113 | 58 | 171 | 49 | 309 | 260 | 26 | 149 | 123 | 2 |
茂原市 | -43 | -82 | 34 | 116 | 31 | 107 | 76 | 8 | 123 | 115 | 0 |
成田市 | 97 | -58 | 62 | 120 | 248 | 754 | 506 | -82 | 181 | 263 | -11 |
佐倉市 | -83 | -127 | 49 | 176 | 64 | 284 | 220 | -30 | 198 | 228 | 10 |
東金市 | -46 | -33 | 25 | 58 | 139 | 227 | 88 | -141 | 91 | 232 | -11 |
旭市 | -36 | -50 | 25 | 75 | 8 | 105 | 97 | 4 | 58 | 54 | 2 |
習志野市 | -41 | -60 | 80 | 140 | 75 | 405 | 330 | -29 | 280 | 309 | -27 |
柏市 | 155 | -118 | 243 | 361 | 181 | 1,247 | 1,066 | 105 | 561 | 456 | -13 |
勝浦市 | -16 | -33 | 2 | 35 | 23 | 30 | 7 | -6 | 10 | 16 | 0 |
市原市 | -53 | -172 | 116 | 288 | 115 | 477 | 362 | 14 | 336 | 322 | -10 |
流山市 | 23 | -23 | 152 | 175 | 119 | 535 | 416 | -74 | 199 | 273 | 1 |
八千代市 | 34 | -37 | 138 | 175 | 97 | 469 | 372 | -12 | 324 | 336 | -14 |
我孫子市 | -61 | -88 | 50 | 138 | 37 | 299 | 262 | -8 | 156 | 164 | -2 |
鴨川市 | -69 | -21 | 13 | 34 | -17 | 46 | 63 | -29 | 31 | 60 | -2 |
鎌ケ谷市 | -25 | -56 | 58 | 114 | 38 | 213 | 175 | -6 | 198 | 204 | -1 |
君津市 | -94 | -65 | 28 | 93 | -5 | 75 | 80 | -22 | 107 | 129 | -2 |
富津市 | -25 | -41 | 17 | 58 | 37 | 68 | 31 | -22 | 33 | 55 | 1 |
浦安市 | 0 | -7 | 69 | 76 | 86 | 537 | 451 | -82 | 161 | 243 | 3 |
四街道市 | -2 | -41 | 60 | 101 | 35 | 144 | 109 | 4 | 132 | 128 | 0 |
袖ケ浦市 | -36 | -16 | 41 | 57 | -11 | 68 | 79 | -8 | 104 | 112 | -1 |
八街市 | 56 | -44 | 28 | 72 | 136 | 276 | 140 | -34 | 110 | 144 | -2 |
印西市 | 68 | 7 | 70 | 63 | 59 | 273 | 214 | 4 | 128 | 124 | -2 |
白井市 | 19 | -21 | 29 | 50 | 46 | 200 | 154 | -7 | 70 | 77 | 1 |
富里市 | 40 | -19 | 25 | 44 | 90 | 308 | 218 | -40 | 97 | 137 | 9 |
南房総市 | -43 | -57 | 5 | 62 | 17 | 44 | 27 | 1 | 24 | 23 | -4 |
匝瑳市 | -24 | -48 | 4 | 52 | 21 | 57 | 36 | 2 | 35 | 33 | 1 |
香取市 | -59 | -79 | 23 | 102 | 20 | 146 | 126 | 0 | 57 | 57 | 0 |
山武市 | -50 | -46 | 12 | 58 | 38 | 117 | 79 | -41 | 52 | 93 | -1 |
いすみ市 | -20 | -55 | 12 | 67 | 38 | 61 | 23 | -2 | 37 | 39 | -1 |
大網白里市 | -28 | -46 | 16 | 62 | 4 | 56 | 52 | 14 | 70 | 56 | 0 |
印旛郡 | -9 | -27 | 12 | 39 | -8 | 77 | 85 | 28 | 69 | 41 | -2 |
酒々井町 | -10 | -10 | 6 | 16 | -13 | 49 | 62 | 14 | 37 | 23 | -1 |
栄町 | 1 | -17 | 6 | 23 | 5 | 28 | 23 | 14 | 32 | 18 | -1 |
香取郡 | -44 | -31 | 9 | 40 | -1 | 35 | 36 | -11 | 24 | 35 | -1 |
神崎町 | -12 | -6 | 2 | 8 | -7 | 4 | 11 | 0 | 8 | 8 | 1 |
多古町 | -15 | -8 | 3 | 11 | 1 | 16 | 15 | -8 | 9 | 17 | 0 |
東庄町 | -17 | -17 | 4 | 21 | 5 | 15 | 10 | -3 | 7 | 10 | -2 |
山武郡 | -43 | -60 | 14 | 74 | 15 | 48 | 33 | 0 | 65 | 65 | 2 |
九十九里町 | -15 | -21 | 2 | 23 | 8 | 21 | 13 | -4 | 22 | 26 | 2 |
芝山町 | -2 | -7 | 2 | 9 | 2 | 10 | 8 | 3 | 12 | 9 | 0 |
横芝光町 | -26 | -32 | 10 | 42 | 5 | 17 | 12 | 1 | 31 | 30 | 0 |
長生郡 | -109 | -66 | 13 | 79 | -14 | 194 | 208 | -29 | 61 | 90 | 0 |
一宮町 | 19 | -11 | 5 | 16 | 25 | 79 | 54 | 5 | 31 | 26 | 0 |
睦沢町 | -7 | -10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 |
長生村 | -21 | -11 | 5 | 16 | -2 | 11 | 13 | -8 | 9 | 17 | 0 |
白子町 | -87 | -14 | 1 | 15 | -49 | 89 | 138 | -24 | 3 | 27 | 0 |
長柄町 | -5 | -10 | 0 | 10 | 7 | 8 | 1 | -2 | 6 | 8 | 0 |
長南町 | -8 | -10 | 1 | 11 | 5 | 7 | 2 | -3 | 4 | 7 | 0 |
夷隅郡 | -41 | -32 | 4 | 36 | 3 | 17 | 14 | -10 | 18 | 28 | -2 |
大多喜町 | -30 | -21 | 2 | 23 | 2 | 10 | 8 | -11 | 4 | 15 | 0 |
御宿町 | -11 | -11 | 2 | 13 | 1 | 7 | 6 | 1 | 14 | 13 | -2 |
安房郡 | -20 | -15 | 5 | 20 | -4 | 6 | 10 | -1 | 1 | 2 | 0 |
鋸南町 | -20 | -15 | 5 | 20 | -4 | 6 | 10 | -1 | 1 | 2 | 0 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください