ここから本文です。
更新日:令和5(2023)年8月25日
ページ番号:19382
統計データ利活用推進班┃人口班┃労働力・学事・農林班┃経済班┃商業労働・工業班
調査名 | 種類 | 所管 | 実施時期 | 実施する調査年度 (平成26年度から令和6年度まで) |
---|---|---|---|---|
県民経済計算推計(千葉県財政収支調査) | 届出 | 千葉県 | 毎年 | 平成26年度から令和6年度までの毎年度 |
千葉県産業連関表(千葉県製造業出荷先地域調査) | 届出 | 千葉県 | 5年ごと | 平成27年度、令和2年度 |
調査名 | 種類 | 所管 | 実施時期 | 実施する調査年度 (平成26年度から令和6年度まで) |
---|---|---|---|---|
国勢調査 | 基幹 | 総務省 | 5年ごと(10月1日) | (試験調査等)平成26年度、平成31(令和元)年度、令和6年度 (本調査)平成27年度、令和2年度 |
社会生活基本調査 | 基幹 | 総務省 | 5年ごと(10月20日) | 平成28年度、令和3年度 |
就業構造基本調査 | 基幹 | 総務省 | 5年ごと(10月1日) | 平成29年度、令和4年度 |
住宅・土地統計調査 | 基幹 | 総務省 | 5年ごと(10月1日) | (試験調査等)平成29年度、令和4年度 (本調査)平成30年度、令和5年度 |
千葉県毎月常住人口調査 | 届出 | 千葉県 | 毎月 | 平成26年度から令和6年度までの毎年度 |
千葉県年齢別・町丁字別人口調査 | 届出 | 千葉県 | 毎年(4月1日) | 平成26年度から令和6年度までの毎年度 |
調査名 | 種類 | 所管 | 実施時期 | 実施する調査年度 (平成26年度から令和6年度まで) |
---|---|---|---|---|
労働力調査 | 基幹 | 総務省 | 毎月 | 平成26年度から令和6年度までの毎年度 |
学校基本調査 | 基幹 | 文部科学省 | 毎年(5月1日) | 平成26年度から令和6年度までの毎年度 |
学校保健統計調査 | 基幹 | 文部科学省 | 毎年(4~6月) | 平成26年度から令和6年度までの毎年度 |
農林業センサス | 基幹 | 農林水産省 | 5年ごと(2月1日) |
平成26年度、平成31(令和元)年度、令和6年度 |
漁業センサス | 基幹 | 農林水産省 | 5年ごと(11月1日) | 平成30年度、令和5年度 |
調査名 | 種類 | 所管 | 実施時期 | 実施する調査年度 (平成26年度から令和6年度まで) |
---|---|---|---|---|
経済センサス-基礎調査(甲調査) |
基幹 | 総務省 | 5年ごと | 平成26年度(注2)、平成31(令和元)年度、令和6年度(注3) |
経済センサス-基礎調査(乙調査) | 基幹 | 総務省 | 活動調査年度を除く時期 | 平成26年度(注2)、平成31(令和元)年度、令和2年度、令和3年度(注1)、令和4年度から令和6年度までの毎年度 |
経済センサス-活動調査 | 基幹 | 総務省・経済産業省 | 5年ごと(6月1日) | (試験調査等)平成26年度 (本調査)平成28年度、令和3年度 |
全国家計構造調査 (H26まで全国消費実態調査) |
基幹 | 総務省 | 5年ごと | 平成26年度、平成31(令和元)年度、令和6年度 |
小売物価統計調査 | 基幹 | 総務省 | 毎月 |
平成26年度から令和6年度までの毎年度 |
家計調査 | 基幹 | 総務省 | 毎月 | 平成26年度から令和6年度までの毎年度 |
調査名 | 種類 | 所管 | 実施時期 | 実施する調査年度 (平成26年度から令和6年度まで) |
---|---|---|---|---|
個人企業経済調査 | 基幹 | 総務省 | 四半期ごと | 平成26年度から平成30年度までの毎年度、平成31(令和元)年度から国直轄実施に移行 |
商業統計調査(卸売・小売業) | 基幹 | 経済産業省 | 経済センサス-活動調査の2年後 |
平成26年度(注2)、平成28年度(注1)、平成30年度中止、平成31(令和元)年度廃止(経済構造実態調査に統合) |
商業動態統計調査 | 基幹 | 経済産業省 | 毎月 | 平成26年度から平成31(令和元)年度までの毎年度、令和2年度から国直轄実施に移行 |
毎月勤労統計調査 | 基幹 | 厚生労働省 | 毎月 |
平成26年度から令和6年度までの毎年度 |
毎月勤労統計調査(特別調査) | 基幹 | 厚生労働省 | 毎年(7月31日) | 令和2年度(中止)を除く平成26年度から令和6年度までの毎年度 |
工業統計調査 | 基幹 | 総務省・経済産業省 | 毎年(6月1日) | 平成26年度、平成27年度(注1)、平成28年度(注1)、平成29年度から令和2年度、令和3年度(注1)、令和4年度廃止(経済構造実態調査に統合) |
経済産業省生産動態統計調査 | 基幹 | 経済産業省 | 毎月 | 平成26年度から平成31(令和元)年度までの毎年度、令和2年度から国直轄実施に移行 |
千葉県工業生産動態統計調査 | 届出
|
千葉県 | 毎月 | 平成26年度から令和6年度までの毎年度 |
注1 経済センサス-活動調査により行われる調査
注2 平成26年経済センサス-基礎調査と平成26年商業統計調査は一体的に実施
注3 国直轄実施予定
注4 令和6年度については、現時点で見込まれるもの。
注5 産業連関表は公表年を表示
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください