ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 水道・下水道 > 千葉県営水道 > 千葉県営水道をお使いのお客様へ > お客様アンケートの集計結果|企業局(上水道) > 令和4年度アンケート調査結果|企業局(上水道) > 令和4年度ちば県水Webアンケート調査結果
更新日:令和5(2023)年3月9日
ページ番号:569916
ちば電子申請サービスで実施した「ちば県水Webアンケート」の調査結果を報告いたします。
調査目的 | 千葉県営水道では、安全でおいしい水をお届けし、お客様にこれからも安心して快くお使いいただき、水道水の満足度の向上を図ることを目指しています。 ちば県水Webアンケートは新型コロナウイルス感染症対策の観点から、各イベントが中止となることになったため、イベント開催の影響を受けない方法として、ちば電子申請サービスを利用したアンケートを実施しました。 |
---|---|
実施期間 | 令和4年8月1日から令和5年2月28日まで |
調査方法 | ちば電子申請サービス |
広報手段 | 県営水道ホームページ、県水だより9月号(第243号)掲載 企業局各所属にてポスター掲示、県立中央図書館・県立西部図書館にてポスター掲示 |
回答状況 | 139人 |
項目 | 内容 | ページ |
---|---|---|
一括 | 令和4年度ちば県水Webアンケート調査結果|一括ダウンロード(PDF:214.6KB) | - |
- | 実施状況 | 2 |
- | ○回答者の属性 | |
2-1 性別 | 2 | |
2-2 年齢 | 2 | |
2-3 お住まいの地域 | 2 | |
○集計結果 | ||
問1 | ポタリちゃんツイッターの認知度 | 3 |
問2 | ポタリちゃんツイッターの内容について | 3 |
問3 | ホームページを閲覧したことがあるか | 4 |
問4 | ホームページで知りたい情報 | 4 |
問5 | ホームページの改善点 | 4 |
問6 | 千葉県営水道との接点 | 5 |
問7 | 対応者の態度 | 5 |
問8 | 対応者の不満に思う理由 | 5 |
問9 | 水道料金の支払方法 | 6 |
問10 | 口座振替を利用しない理由 |
6 |
問11 | クレジットカード払い開始の認知度 | 7 |
問12 | クレジットカード払いを利用したいか | 7 |
問13 | クレジットカード払いを利用したくない理由 | 7 |
問14 | web上でできたら便利だと思う手続き | 8 |
問15 | 県営水道に期待すること | 8 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください