ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する施策 > 障害福祉に関する計画 > 第六次千葉県障害者計画の策定について > 第六次千葉県障害者計画の内容 > 第六次千葉県障害者計画(HTML版) > 県全体
更新日:令和6(2024)年3月29日
ページ番号:3228
障害福祉サービス | 単位 | 平成28年度実績(参考) | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 伸び率H32見込/H29実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
計画相談支援 | 実人/月 | 4,390 | 5,479 | 5,934 | 6,421 | 146% |
地域移行支援 | 実人/月 | 32 | 117 | 141 | 167 | 515% |
地域定着支援 | 実人/月 | 190 | 268 | 296 | 335 | 176% |
相談支援合計 | 実人/月 | 4,612 | 5,864 | 6,371 | 6,923 | 150% |
障害福祉サービス | 単位 | 平成28年度実績(参考) | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 伸び率H32見込/H29実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
居宅介護 | 実人/月 | 6,169 | 6,987 | 7,312 | 7,656 | 124% |
時間/月 | 118,678 | 133,282 | 138,512 | 144,084 | 121% | |
重度訪問介護 | 実人/月 | 264 | 334 | 368 | 409 | 155% |
時間/月 | 60,071 | 77,087 | 83,633 | 91,323 | 152% | |
同行援護 | 実人/月 | 1,003 | 1,137 | 1,187 | 1,238 | 123% |
時間/月 | 19,123 | 21,528 | 22,561 | 23,603 | 123% | |
行動援護 | 実人/月 | 249 | 308 | 326 | 344 | 138% |
時間/月 | 4,148 | 5,321 | 5,572 | 5,924 | 143% | |
重度障害者等包括支援 | 実人/月 | 0 | 9 | 10 | 11 | - |
時間/月 | 0 | 2,490 | 2,500 | 2,550 | - | |
訪問系合計 | 実人/月 | 7,685 | 8,775 | 9,203 | 9,658 | 126% |
時間/月 | 202,020 | 239,708 | 252,778 | 267,484 | 132% | |
平均利用時間 | 26 | 27 | 27 | 28 | 107% |
障害福祉サービス | 単位 | 平成28年度実績(参考) | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 伸び率H32見込/H29実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
生活介護 | 実人/月 | 10,565 | 11,316 | 11,704 | 12,112 | 115% |
延人日/月 | 213,411 | 226,096 | 233,868 | 241,793 | 113% | |
自立訓練(機能訓練) | 実人/月 | 79 | 148 | 158 | 167 | 211% |
延人日/月 | 1,046 | 1,771 | 1,852 | 1,974 | 189% | |
自立訓練(生活訓練) | 実人/月 | 448 | 586 | 632 | 679 | 151% |
延人日/月 | 6,192 | 8,342 | 8,975 | 9,705 | 157% | |
就労移行支援 | 実人/月 | 1,739 | 2,298 | 2,532 | 2,788 | 160% |
延人日/月 | 29,093 | 35,308 | 38,973 | 43,274 | 149% | |
就労継続支援(A型) | 実人/月 | 1,308 | 1,669 | 1,856 | 2,060 | 157% |
延人日/月 | 25,423 | 31,971 | 35,617 | 39,454 | 155% | |
就労継続支援(B型) | 実人/月 | 5,969 | 6,444 | 6,797 | 7,200 | 121% |
延人日/月 | 100,215 | 110,233 | 116,463 | 123,451 | 123% | |
就労定着支援 | 実人/月 | - | 469 | 665 | 816 | - |
療養介護 | 実人/月 | 422 | 458 | 472 | 488 | 116% |
短期入所(福祉型) | 実人/月 | 1,927 | 2,548 | 2,771 | 3,004 | 156% |
延人日/月 | 16,837 | 19,662 | 21,150 | 22,636 | 134% | |
短期入所(医療型) | 実人/月 | 136 | 198 | 211 | 222 | 163% |
延人日/月 | 786 | 1,117 | 1,238 | 1,385 | 176% | |
日中活動系合計 | 実人/月 | 22,593 | 26,134 | 27,798 | 29,536 | 131% |
延人日/月 | 393,003 | 434,500 | 458,136 | 483,672 | 123% |
障害福祉サービス | 単位 | 平成28年度実績(参考) | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 伸び率H32見込/H29実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
自立生活援助 | 実人/月 | - | 159 | 195 | 236 | - |
共同生活援助 | 実人/月 | 3,783 | 4,331 | 4,647 | 5,013 | 133% |
施設入所支援 | 実人/月 | 4,318 | 4,305 | 4,267 | 4,220 | 98% |
施設系合計 | 実人/月 | 8,101 | 8,795 | 9,109 | 9,469 | 117% |
障害児支援 |
単位 |
平成28年度実績 |
平成30年度 |
平成31年度 |
平成32年度 |
伸び率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
障害児相談支援 | 実人/月 | 1,301 | 2,061 | 2,372 | 2,703 | 208% | |
児童発達支援 | 実人/月 | 3,855 | 4,820 | 5,465 | 6,197 | 161% | |
延人日/月 | 33,333 | 43,126 | 50,373 | 58,808 | 176% | ||
医療型児童発達支援 | 実人/月 | 178 | 230 | 239 | 252 | 142% | |
延人日/月 | 1,192 | 1,608 | 1,692 | 1,794 | 151% | ||
放課後等デイサービス | 実人/月 | 6,264 | 8,204 | 9,256 | 10,394 | 166% | |
延人日/月 | 77,111 | 97,432 | 110,785 | 125,312 | 163% | ||
保育所等訪問支援 | 実人/月 | 97 | 211 | 239 | 293 | 302% | |
延人日/月 | 114 | 448 | 514 | 678 | 595% | ||
居宅訪問型児童発達支援 | 実人/月 | - | 51 | 60 | 77 | - | |
延人日/月 | - | 198 | 233 | 313 | - | ||
障害児入所支援 | 福祉型障害児入所施設 | 実人/月 | 267 | 302 | 306 | 311 | 116% |
医療型障害児入所施設 | 実人/月 | 119 | 171 | 184 | 197 | 166% | |
障害児入所支援合計 | 実人/月 | 386 | 473 | 490 | 508 | 132% | |
医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数 | 実人/月 | - | 28 | 36 | 59 | - |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください