ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農林水産業関連の金融・共済・補助事業 > 森林・林業関係補助事業等一覧
更新日:令和6(2024)年10月3日
ページ番号:6896
森林計画┃林業労働┃木材┃特用林産┃治山┃林道┃森林整備┃緑化
事業名 | 事業主体 | 補助率 | 事業内容 |
---|---|---|---|
森林経営計画推進事業 | 森林組合等 | 2分の1 以内 |
計画的な森林整備を推進するため、森林経営計画の作成に要する経費を補助する。 |
事業名 | 事業主体 | 補助率 | 事業内容 |
---|---|---|---|
林業労働力確保支援センター事業 | (公社)千葉県緑化推進委員会 | 10分の10以内 | 林業事業体の指導、経営合理化等に関する情報の提供及び技術研修等を行う。 |
林業労働安全衛生対策事業 | 林災防 千葉県支部 |
2分の1以内 | 林業労働災害を防止するため、安全衛生指導員による作業現場の巡回指導、振動障害防止の特殊健康診断、蜂刺傷災害対策を実施する。 |
高度技能者育成事業 | 千葉県森林組合連合会 | 10分の10以内 | 高性能林業機械の操作や危険木の伐採などの高度技術者を育成する経費の助成を行う。 |
高性能林業機械等レンタル費助成事業 | 林業事業体(認定林業事業主) | 2分の1以内 | 担い手の技術向上及び林業事業体の収益向上を図るため、高性能林業機械や運材トラックのレンタル費用の助成を行う。 |
システム林業整備事業 | 千葉県森林組合連合会 | 10分の10以内 | 林業事業体等が業務提携に基づき実施する、地域材供給組織の自立事業化に向けた取組を支援する。 |
事業名 | 事業主体 | 補助率 | 事業内容 |
---|---|---|---|
木材利用推進地方活動事業 | 団体 | 2分の1 | 次世代を担う子供たちの木材に対する理解を促進するため、木工作品展等の木育活動を支援する。 |
ちばの木の香る街づくり推進事業 | 市町村、民間団体等 | 2分の1以内(上限額あり) | 県産木材の利用促進を図るため、県民の目に触れる展示効果の高い施設における内外装の木質化や木製品の導入経費の助成を行う。 |
事業名 | 事業主体 | 補助率 | 事業内容 |
---|---|---|---|
千葉県しいたけ原木緊急確保事業 | 森林組合等 | 3分の1~2分の1以内 | 東日本大震災により被害を受けた特用林産物生産の復興に資するため、しいたけ原木の購入にかかる費用に対して補助を行う。 |
事業名 | 事業主体 | 補助率 | 事業内容 |
---|---|---|---|
小規模治山緊急整備事業 | 市町村 | 3分の1以内 | 人家等を保全するため、小規模な荒廃林地の復旧を行う。 |
事業名 | 事業主体 | 補助率 | 事業内容 |
---|---|---|---|
林道開設事業 |
市町村等 | 10分の6.5~10分の7以内 | 効率的な林業経営の展開や森林の適正な維持管理及び積極的な利用を図るため、林道を新設する。 |
林道改良事業 | 市町村等 | 2分の1以内 | 車両の大型化、重量化に対応するため、低規格構造の民有林林道を改良する。 |
林道舗装事業 | 市町村等 | 2分の1以内 | 林道機能の向上を図り、農山村地域の改善に資するため、民有林林道を舗装する。 |
県単林道事業 | 市町村等 | 2分の1以内 | 国庫補助事業の採択基準を満たさない民有林林道の開設・改良・舗装を行う。 |
林道災害復旧事業 | 市町村等 | 基本補助率2分の1 *災害規模により増嵩される |
災害により林道が被災した場合、早急に復旧工事を実施する。 |
県単林道災害復旧事業 | 市町村等 | 10分の4以内 | 公共林道災害復旧事業の採択基準を満たさない林道の被災個所を復旧する。 |
事業名 | 事業主体 | 補助率 | 事業内容 |
---|---|---|---|
森林整備事業(公共造林事業・県単造林事業) | 市町村、森林組合等 |
10分の4 |
森林の有する多面的機能を効果的に発揮させるため、集約化・低コスト化を図り計画的に行われる間伐地、持続的な森林経営を実現するための森林整備を支援する。 |
サンブスギ林総合対策事業 | 市町村 | 10分の1 ~10分の4以内 |
非赤枯性溝腐病により被害を受けた森林の再生を図るため、被害木の伐倒・搬出、跡地の植栽及び資源の有効利用のための運搬までを一貫して支援する。 |
災害に強い森づくり事業 | 市町村、森林組合等 | 10分の4 ~10分の5 |
市町村道、電線等の重要インフラに近接する森林において、風倒木や土砂流出等による施設への被害を未然に防止するために実施する森林整備を支援する。 |
森林病害虫防除事業 | 市町村 | 4分の3以内 | 松くい虫等のまん延を防止するため、防除実施者に対し助成する。 |
事業名 | 事業主体 | 補助率 | 事業内容 |
---|---|---|---|
みどりの少年団育成強化対策事業 | 千葉県緑化推進委員会 | 2分の1 |
次代を担う少年・少女たちがみどりに関する学習活動、地域社会へのボランティア、レクリエーション活動等を通じて自然に親しみ、緑を大切にする心を育てることを目的とした「みどりの少年団」の結成を促進し、その育成を図る事業に対し補助する。 |
千葉県緑化推進委員会運営費補助 | 千葉県緑化推進委員会 | 10分の10以内 | 公益社団法人千葉県緑化推進委員会が県土の緑化推進を図るための各種事業を行う場合の運営に要する経費を補助する。 |
森林・山村多面的機能発揮対策交付金 | 里山活動団体 | 定額 |
地域住民等で組織する活動団体が行う里山林の保全管理や資源を利用するための活動に対し支援する。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください