ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 排出事業者関連情報(循環型社会推進課) > 産業廃棄物多量排出事業者処理計画等の公表について > 産業廃棄物多量排出事業場処理計画書等(その他の業種)
更新日:令和6(2024)年4月5日
ページ番号:353969
※容量が大きいデータは、一旦ファイルを保存してから御覧ください。
※計画等の各略称は以下のとおりです。
番号 | 事業者名 | 事業場名 | 産廃計画 | 産廃報告 | 特管計画 | 特管報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関東天然瓦斯開発株式会社 | 関東天然瓦斯開発株式会社 | 産廃計画(PDF:596.8KB) | 産廃報告(PDF:489.2KB) | - | - |
番号 | 事業者名 | 事業場名 | 産廃計画 | 産廃報告 | 特管計画 | 特管報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東日本電信電話株式会社 | 東日本電信電話株式会社千葉事業部 | 産廃計画(PDF:474.5KB) | 産廃報告(PDF:234.3KB) | - | - |
番号 | 事業者名 | 事業場名 | 産廃計画 | 産廃報告 | 特管 計画 |
特管 報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成田国際空港株式会社 | 成田国際空港株式会社 | 産廃計画(PDF:924.1KB) | 産廃報告(PDF:181.6KB) | - | - |
番号 | 事業者名 | 事業場名 | 産廃計画 | 産廃報告 | 特管計画 | 特管報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社東京回収センター/東京物流センター | 産廃計画(PDF:2,077KB) | 産廃報告(PDF:1,713.1KB) | - | - |
2 | JA全農たまご株式会社 | JA全農たまご株式会社八千代液卵工場 | 産廃計画(PDF:222.2KB) | - | - | - |
番号 | 事業者名 | 事業場名 | 産廃計画 | 産廃報告 | 特管計画 | 特管報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイディホーム株式会社 | アイディホーム株式会社 | 産廃計画(PDF:364KB) | 産廃報告(PDF:194.1KB) | - | - |
2 | 株式会社飯田産業 | 株式会社飯田産業千葉施工管理部 | 産廃計画(PDF:971.2KB) | 産廃報告(PDF:752.3KB) | - | - |
番号 | 事業者名 | 事業場名 | 産廃計画 | 産廃報告 | 特管計画 | 特管報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 出光興産株式会社 | 出光興産株式会社次世代技術研究所 | - | - | 特管計画(PDF:295.8KB) | 特管報告(PDF:311.5KB) |
2 | 日本製鉄株式会社 | 日本製鉄株式会社技術開発本部試験高炉 | 産廃計画(PDF:330KB) | - | - | - |
3 | 三井化学株式会社 | 三井化学株式会社袖ケ浦センター | - | - | 特管計画(PDF:242.8KB) | 特管報告(PDF:283.2KB) |
4 | 株式会社ユーベック | 株式会社ユーベック | - | - | 特管計画(PDF:277.3KB) | 特管報告(PDF:174.1KB) |
番号 | 事業者名 | 事業場名 | 産廃計画 | 産廃報告 | 特管計画 | 特管報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社オリエンタルランド | 株式会社オリエンタルランド東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシー | 産廃計画(PDF:248.8KB) | 産廃報告(PDF:177.8KB) | - | - |
番号 | 事業者名 | 事業場名 | 産廃計画 | 産廃報告 | 特管計画 | 特管報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泉工業株式会社 | 泉工業株式会社市川リサイクルセンター | - | 産廃報告(PDF:134.9KB) | - | - |
2 | 株式会社サニクリーン東京 | 株式会社サニクリーン東京千葉工場 | 産廃計画(PDF:224.5KB) | 産廃報告(PDF:140.2KB) | - | - |
3 | 太平興産株式会社 | 大平興産株式会社大塚山処分場 | - | - | 特管計画(PDF:266.8KB) | 特管報告(PDF:234.2KB) |
4 | 株式会社千葉県食肉公社 | 株式会社千葉県食肉公社 | 産廃計画(PDF:1,617.2KB) | 産廃報告(PDF:908.9KB) | - | - |
5 | 株式会社バースヴィジョン | 株式会社バースヴィジョン本社工場 | 産廃計画(PDF:504KB) | 産廃報告(PDF:390.6KB) | - | - |
6 | リ・パレット株式会社 | リ・パレット株式会社 | 産廃計画(PDF:202.7KB) | 産廃報告(PDF:143.5KB) | - | - |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください