ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年7月12日
ページ番号:8716
区分 | 水源 かん養 |
土砂 流出 防備 |
土砂 崩壊 防備 |
飛砂 防備 |
防風 | 水害 防備 |
干害 防備 |
魚 つき |
保健 | 風致 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国有 | ー | 0.1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0.1 |
県有 | 310.9 | 0.1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 311.0 |
民有 | 59.5 | 85.8 | 35.9 | ー | 3.4 | ー | 130.8 | ー | 6.5 | 2.0 | 323.8 |
小計 | 370.4 | 86.0 | 35.9 | ー | 3.4 | ー | 130.8 | ー | 6.5 | 2.0 | 634.9 |
区分 | 水源 かん養 |
土砂 流失 防備 |
土砂 崩壊 防備 |
飛砂 防備 |
防風 | 水害 防備 |
干害 防備 |
魚 つき |
保健 | 風致 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国有 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
県有 | ー | ー | ー | 5.0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5.0 |
民有 | 26.4 | 39.2 | 5.4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 71.0 |
小計 | 26.4 | 39.2 | 5.4 | 5.0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 76.0 |
区分 | 水源 かん養 |
土砂 流失 防備 |
土砂 崩壊 防備 |
飛砂 防備 |
防風 | 水害 防備 |
干害 防備 |
魚 つき |
保健 | 風致 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国有 | 1767.1 | 97.7 | 10.6 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1875.3 |
県有 | 2288.8 | 62.5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 21.7 | ー | 2373.0 |
民有 | 1446.6 | 190.7 | 30.1 | ー | ー | ー | 2.2 | ー | ー | ー | 1669.6 |
計 | 5502.5 | 350.8 | 40.7 | ー | ー | ー | 2.2 | ー | 21.7 | ー | 5917.9 |
区分 | 水源 かん養 |
土砂 流失 防備 |
土砂 崩壊 防備 |
飛砂 防備 |
防風 | 水害 防備 |
干潟 防備 |
魚 つき |
保健 | 風致 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国有 | 1316.2 | ー | 45.0 | ー | 1.6 | ー | ー | 0.2 | ー | ー | 1363.0 |
県有 | 376.0 | 23.4 | 5.3 | 109.8 | 3.1 | ー | ー | 30.7 | 32.0 | ー | 580.3 |
民有 | 117.9 | 62.6 | 14.7 | ー | 27.0 | 0.2 | 64.8 | 5.4 | ー | ー | 292.7 |
計 | 1810.2 | 86.0 | 64.9 | 109.8 | 31.7 | 0.2 | 64.8 | 36.3 | 32.0 | ー | 2235.9 |
区分 | 水源 かん養 |
土砂 流失 防備 |
土砂 崩壊 防備 |
飛砂 防備 |
防風 | 水害 防備 |
干潟 防備 |
魚 つき |
保健 | 風致 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国有 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
県有 | ー | ー | ー | ー | 8.0 | ー | ー | ー | ー | ー | 8.0 |
民有 | ー | 0.3 | 1.4 | ー | ー | ー | ー | ー | 3.7 | ー | 5.5 |
計 | ー | 0.3 | 1.4 | ー | 8.0 | ー | ー | ー | 3.7 | ー | 13.5 |
区分 | 水源 かん養 |
土砂 流失 防備 |
土砂 崩壊 防備 |
飛砂 防備 |
防風 | 水害 防備 |
干害 防備 |
魚 つき |
保健 | 風致 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国有 | 3083.2 | 977.7 | 55.6 | ー | 1.6 | ー | ー | 0.2 | ー | ー | 3238.3 |
県有 | 2975.8 | 85.9 | 5.3 | 114.8 | 11.1 | ー | ー | 30.7 | 53.7 | ー | 3277.3 |
民有 | 1650.4 | 378.7 | 87.5 | ー | 30.4 | 0.2 | 197.8 | 5.4 | 10.2 | 2.0 | 2362.6 |
計 | 7709.5 | 562.4 | 148.3 | 114.8 | 43.1 | 0.2 | 197.8 | 36.3 | 63.9 | 2.0 | 8878.3 |
注1:単位は、ヘクタール。
注2:兼種保安林については、上位の保安林種(表の左側)にのみ面積を計上してある。
注3:各欄ごとに四捨五入をしているため計が一致しない場合がある。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください