ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > ワークライフバランス > 「仕事と家庭が両立する働き方の実現」を進めるポータルサイト > 「“社員いきいき!元気な会社”宣言企業」登録企業一覧 > 船橋市の登録企業一覧
更新日:令和6(2024)年10月16日
ページ番号:11622
お知らせ
企業名 | 業種 | 登録番号 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイエスジー株式会社 | 卸売・小売業 | 07-44 | |||||||||||||||||||||||
明日教育株式会社 | 教育・学習支援業 | 17-77 | |||||||||||||||||||||||
株式会社AtHumanVision | その他 | 22-26 | |||||||||||||||||||||||
株式会社アルファビジネス | サービス業 | 16-46 | |||||||||||||||||||||||
イオンフードサプライ株式会社 | 製造業 | 05-21 | |||||||||||||||||||||||
イケア・ジャパン株式会社 | 卸売・小売業 | 06-77 | |||||||||||||||||||||||
株式会社イケダ測量設計 | サービス業 | 20-21 | |||||||||||||||||||||||
URO電子工業株式会社 | 製造業 | 19-23 | |||||||||||||||||||||||
A.S.O.調剤薬局株式会社 | 卸売・小売業 |
17-18 | |||||||||||||||||||||||
エーエスペイント株式会社船橋事業所 | 製造業 | 24-19 | |||||||||||||||||||||||
株式会社SAJI | 運輸業 | 18-26 | |||||||||||||||||||||||
SBIエステートファイナンス株式会社船橋支店 | 金融・保険業 | 19-03 | |||||||||||||||||||||||
NTT東日本-南関東千葉西支店 | 情報通信業 | 16-1 | |||||||||||||||||||||||
株式会社エムアールピー | 情報通信業 | 11-46 | |||||||||||||||||||||||
介護老人保健施設大穴さくら苑 | 医療・福祉 | 07-62 | |||||||||||||||||||||||
株式会社大木無線電気 | 建設業 | 17-97 | |||||||||||||||||||||||
株式会社お客様相談室 | 金融・保険業 | 11-23 |
企業名 | 業種 | 登録番号 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社カイルア | 教育・学習支援業 | 12-19 | |||||||||||||||||||||||
医療法人成春会北習志野花輪病院 | 医療・福祉 | 06-45 | |||||||||||||||||||||||
キリンビール株式会社首都圏支社千葉支店 | サービス業 | 07-92 | |||||||||||||||||||||||
株式会社KUURAKU GROUP | サービス業 | 12-09 | |||||||||||||||||||||||
株式会社クロスオン | サービス業 | 16-17 | |||||||||||||||||||||||
株式会社クロスファクトリー | その他 | 18-29 | |||||||||||||||||||||||
京葉住設株式会社 | 卸売・小売業 | 06-83 | |||||||||||||||||||||||
株式会社KGRIT | 建設業 | 16-70 | |||||||||||||||||||||||
社会福祉法人健恒会 | 医療・福祉 | 15-20 | |||||||||||||||||||||||
学校法人健伸学院健伸幼稚園 | 教育・学習支援業 | 17-66 | |||||||||||||||||||||||
医療法人社団小羊会 | 医療・福祉 | 18-40 |
企業名 | 業種 | 登録番号 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社斉藤総業 | 建設業 | 22-38 | |||||||||||||||||||||||
サッポロビール株式会社千葉工場 | 製造業 | 07-83 | |||||||||||||||||||||||
情報通信業 | 18-01 | ||||||||||||||||||||||||
株式会社新栄 | 製造業 | 20-05 | |||||||||||||||||||||||
株式会社杉本製作所 | 製造業 | 22-06 | |||||||||||||||||||||||
有限会社スターリンジャパン | その他 | 17-104 | |||||||||||||||||||||||
株式会社スマイルケアブリッジ | 医療・福祉 | 15-15 | |||||||||||||||||||||||
株式会社セプテム | 建設業 | 23-28 |
企業名 | 業種 | 登録番号 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多田機工株式会社 | 製造業 | 23-30 | |||||||||||||||||||||||
社会福祉法人千葉県福祉援護会 | 医療・福祉 | 12-20 | |||||||||||||||||||||||
生活協同組合ちば住宅コープ | その他 | 07-78 | |||||||||||||||||||||||
医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院 | 医療・福祉 | 06-30 | |||||||||||||||||||||||
株式会社中央機材 | 卸売・小売業 | 19-63 | |||||||||||||||||||||||
長印船橋青果株式会社 | 卸売・小売業 | 19-57 | |||||||||||||||||||||||
有限会社ツインズ | 医療・福祉 | 15-11 | |||||||||||||||||||||||
株式会社ティーエスケー | 建設業 | 05-23 | |||||||||||||||||||||||
帝京ビルメンテナンス株式会社 | その他 | 24-02 | |||||||||||||||||||||||
株式会社デクシス | 製造業 | 24-04 | |||||||||||||||||||||||
東京電設サービス株式会社千葉センター | その他 | 06-27 | |||||||||||||||||||||||
株式会社東光東工事部 | 建設業 | 16-57 | |||||||||||||||||||||||
東都金属印刷株式会社 | 製造業 | 19-13 | |||||||||||||||||||||||
株式会社東武百貨店船橋店 | 卸売・小売業 | 07-96 | |||||||||||||||||||||||
東洋石油販売株式会社 | 卸売・小売業 | 10-07 | |||||||||||||||||||||||
東洋ワークセキュリティ株式会社船橋営業所 | サービス業 | 22-32 | |||||||||||||||||||||||
医療法人同和会 | 医療・福祉 | 06-78 | |||||||||||||||||||||||
土佐工業株式会社 | 建設業 | 07-66 |
企業名 | 業種 | 登録番号 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉法人南生会 | 医療・福祉 | 14-40 | |||||||||||||||||||||||
株式会社ニチオン | 製造業 | 10-26 | |||||||||||||||||||||||
株式会社日本政策金融公庫船橋支店 | 金融・保険業 | 13-15 | |||||||||||||||||||||||
日本郵便株式会社船橋郵便局 | サービス業 | 07-100 | |||||||||||||||||||||||
日本型枠工業株式会社 | 建設業 | 16-76 | |||||||||||||||||||||||
日本機動警備システム株式会社 | サービス業 | 06-102 | |||||||||||||||||||||||
株式会社Next Innovation | 建設業 | 23-19 |
企業名 | 業種 | 登録番号 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社パール技研 | 製造業 | 06-76 | |||||||||||||||||||||||
パール歯科医院 | 医療・福祉 | 05-26 | |||||||||||||||||||||||
ハイブリッドテクノロジー株式会社 | 情報通信業 | 18-56 | |||||||||||||||||||||||
生活協同組合パルシステム千葉 | 卸売・小売業 | 11-45 | |||||||||||||||||||||||
陽なたスマイルケア株式会社 | 医療・福祉 | 24-24 | |||||||||||||||||||||||
株式会社ヒューマン・タッチ | サービス業 | 18-47 | |||||||||||||||||||||||
株式会社ヒロハマ | 製造業 | 05-19 | |||||||||||||||||||||||
船橋商工会議所 | その他 | 09-08 | |||||||||||||||||||||||
株式会社フューチャーリンクネットワーク | 情報通信業 | 10-28 | |||||||||||||||||||||||
古橋工業株式会社 | 建設業 | 09-49 | |||||||||||||||||||||||
有限会社ベストライフ ケアライフ船橋 | 医療・福祉 | 23-15 | |||||||||||||||||||||||
株式会社ホットスタッフ船橋 | サービス業 | 16-21 | |||||||||||||||||||||||
株式会社ホンダベルノ市川 | 卸売・小売業 | 10-30 |
企業名 | 業種 | 登録番号 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前田京子カウンセリング事務所 | 教育・学習支援業 | 05-24 | |||||||||||||||||||||||
株式会社前原ハート | 医療・福祉 |
17-16 | |||||||||||||||||||||||
医療法人社団郷世会みやもと歯科医院 | 医療・福祉 | 21-13 |
企業名 | 業種 | 登録番号 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療法人社団成和会山口病院 | 医療・福祉 | 05-22 |
企業名 | 業種 | 登録番号 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社ランデックス | 建設業 | 19-59 | |||||||||||||||||||||||
リップル株式会社首都圏事業所 | サービス業 | 20-01 | |||||||||||||||||||||||
株式会社リンクス・ビルド | 建設業 | 09-33 | |||||||||||||||||||||||
ロイヤルスポーツ工業株式会社 | その他 | 10-04 | |||||||||||||||||||||||
医療法人弘仁会介護老人保健施設ロータスケアセンター | 医療・福祉 | 14-1 |
企業名 | 業種 | 登録番号 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社OneCompany | 医療・福祉 | 16-24 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください