ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 県のご案内 > 国際関係 > 国際交流・協力に関する情報 > セミナー・統計 > 県内外国人数(外国人登録者数)調査 > 令和5年12月末千葉県内在留外国人数
更新日:令和6(2024)年9月18日
ページ番号:691413
以下の在留外国人数は、令和5年12月末在留外国人統計(出入国在留管理庁)に基づき、千葉県分を取りまとめたものです。
総数 | 204,091人(令和4年12月末在留外国人数と比較すると21,902人、12.0%増加) |
---|---|
国籍・地域数 | 165国籍・地域 |
※県の総人口(6,272,245人)の3.3%を占める
順位 | 市町村名 | 外国人数 | 前年比増減 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
1 (1) | 千葉市 | 35,101人 (31,265人) | 3,836人・12.3%増 | 17.2% (17.2%) |
2 (2) | 船橋市 | 21,666人 (19,685人) | 1,981人・10.1%増 | 10.6% (10.8%) |
3 (3) | 松戸市 | 20,477人 (18,194人) | 2,283人・12.5%増 | 10.0% (10.0%) |
4 (4) | 市川市 | 19,903人 (17,959人) | 1,944人・10.8%増 | 9.8% (9.9%) |
5 (5) | 柏市 | 12,383人 (11,259人) | 1,124人・10.0%増 | 6.1% (6.2%) |
6 (6) | 成田市 | 8,407人 (6,937人) | 1,470人・21.2%増 | 4.1% (3.8%) |
7 (7) | 八千代市 | 7,615人 (6,842人) | 773人・11.3%増 | 3.7% (3.8%) |
8 (8) | 市原市 | 7,066人 (6,500人) | 566人・8.7%増 | 3.5% (3.6%) |
9 (9) | 習志野市 | 5,377人 (4,781人) | 596人・12.5%増 | 2.6% (2.6%) |
10 (10) | 野田市 | 5,015人 (4,336人) | 679人・15.7%増 | 2.5% (2.4%) |
- | その他 | 61,081人 (54,431人) | 6,650人・12.2%増 | 29.9% (29.9%) |
- | 計 | 204,091人 (182,189人) | 21,902人・12.0%増 | 100.0% |
順位 | 市町村名 | 外国人比率 | 外国人数(R5年12月末) | 総人口 |
---|---|---|---|---|
1 (1) | 富里市 | 7.3% (6.0%) | 3,628人 (2,963人) | 49,467人 (49,203人) |
2 (2) | 成田市 | 6.3% (5.3%) | 8,407人 (6,937人) | 132,932人 (131,853人) |
3 (3) | 八街市 | 5.4% (4.9%) | 3,550人 (3,232人) | 65,829人 (66,219人) |
4 (4) | 銚子市 | 4.8% (4.6%) | 2,622人 (2,566人) | 54,123人 (55,467人) |
5 (5) | 芝山町 | 4.8% (4.1%) | 319人 (280人) | 6,685人 (6,814人) |
6 (7) | 酒々井町 | 4.6% (3.7%) | 926人 (750人) | 20,253人 (20,385人) |
7 (6) | 多古町 | 4.6% (3.8%) | 589人 (495人) | 12,916人 (13,141人) |
8 (8) | 松戸市 | 4.1% (3.7%) | 20,477人 (18,194人) | 497,673人 (496,571人) |
9 (9) | 市川市 | 4.0% (3.6%) | 19,903人 (17,959人) | 497,454人 (496,136人) |
10 (10) | 山武市 | 3.9% (3.6%) | 1,809人 (1,700人) | 46,422人 (47,155人) |
- | 千葉県 | 3.3% (2.9%) | 204,091人 (182,189人) | 6,272,245人 (6,272,144人) |
順位 | 国籍・地域 | 外国人数(R5年12月末) | 前年比増減 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
1 (1) | 中国 | 57,904人 (54,190人) | 3,714人・6.9%増 | 28.4% (29.7%) |
2 (2) | ベトナム | 32,343人 (27,393人) | 4,950人・18.1%増 | 15.8% (15.0%) |
3 (3) | フィリピン | 21,919人 (20,795人) | 1,124人・5.4%増 | 10.7% (11.4%) |
4 (4) | 韓国 | 15,462人 (15,383人) | 79人・0.5%増 | 7.6% (8.4%) |
5 (5) | ネパール | 13,143人 (10,095人) | 3,048人・30.2%増 | 6.4% (5.5%) |
6 (6) | スリランカ | 8,267人 (6,965人) | 1,302人・18.7%増 | 4.1% (3.8%) |
7 (8) | インドネシア | 7,449人 (4,534人) | 2,915人・64.3%増 | 3.6% (2.5%) |
8 (7) | タイ | 6,716人 (6,280人) | 436人・6.9%増 | 3.3% (3.4%) |
9 (12) | ミャンマー | 4,037人 (2,650人) | 1,387人・52.3%増 | 2.0% (1.5%) |
10 (9) | 台湾 | 3,912人 (3,627人) | 285人・7.9%増 | 1.9% (2.0%) |
- |
その他 | 32,939人 (29,359人) | 3,580人・12.2%増 | 16.1% (16.1%) |
順位 | 在留資格 | 外国人数(R5年12月末) | 前年比増減 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
1 (1) | 永住者 | 58,707人 (56,529人) | 2,178人・3.9%増 | 28.8% (31.0%) |
2 (2) | 技術・人文知識・国際業務 | 26,874人 (22,817人) | 4,057人・17.8%増 | 13.2% (12.5%) |
3 (3) | 家族滞在 | 22,499人 (19,238人) | 3,261人・17.0%増 | 11.0% (10.6%) |
4 (4) | 技能実習 | 20,842人 (16,656人) | 4,186人・25.1%増 | 10.2% (9.1%) |
5 (5) | 留学 | 15,507人 (12,779人) | 2,728人・21.3%増 | 7.6% (7.0%) |
6 (8) | 特定技能 | 12,302人 (7,260人) | 5,042人・69.4%増 | 6.0% (4.0%) |
7 (6) | 定住者 | 11,559人 (10,932人) | 627人・5.7%増 | 5.7% (6.0%) |
8 (7) | 日本人の配偶者等 | 10,728人 (10,480人) | 248人・2.4%増 | 5.3% (5.8%) |
9 (9) | 特別永住者 | 6,886人 (7,029人) | ▲143人・▲2.0%減 | 3.4% (3.9%) |
10 (11) | 永住者の配偶者等 | 3,979人 (3,664人) | 315人・8.6%増 | 1.9% (2.0%) |
- |
その他 | 14,208人 (14,805人) | ▲597人・▲4.0%減 | 7.0% (7.3%) |
【在留外国人統計(旧登録外国人統計)統計表】 | 出入国在留管理庁
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください