ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > 商工業 > 中小企業・産業振興政策 > 千葉の商工業 > 千葉県鉱工業指数 > 千葉県鉱工業指数(平成27年) > 千葉県鉱工業指数月報(平成27年9月分)
更新日:令和6(2024)年10月30日
ページ番号:12373
平成22年(2010年)基準
電話:043-223-2227
ファックス:043-227-4458
項目 | 季節調整済指数 27年8月 |
季節調整済指数 27年9月 |
前月比 (%) |
原指数 26年9月 |
原指数 27年9月 |
前年同月比 (%) |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生産指数 |
92.2 |
101.3 |
9.9 |
100.3 |
100.0 |
△0.3 |
||||||||||||||||||||||||||
出荷指数 |
97.2 |
99.9 |
2.8 |
99.8 |
101.9 |
2.1 |
||||||||||||||||||||||||||
在庫指数 |
99.2 |
99.3 |
0.1 |
105.3 |
99.2 |
△5.8 |
||||||||||||||||||||||||||
在庫率指数 |
129.2 |
116.7 |
△9.7 |
120.8 |
112.8 |
△6.6 |
年月 | 26-9 | 26-10 | 26-11 | 26-12 | 27-1 | 27-2 | 27-3 | 27-4 | 27-5 | 27-6 | 27-7 | 27-8 | 27-9 | 前月比(%) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生産指数 |
100.0 |
98.7 |
98.1 |
97.6 |
101.0 |
100.2 |
98.4 |
98.3 |
97.9 |
94.0 |
94.1 |
92.2 |
101.3 |
9.9 |
||||||||||||||||||
出荷指数 |
96.6 |
97.5 |
99.7 |
97.9 |
100.5 |
103.5 |
99.3 |
99.1 |
97.0 |
93.9 |
94.1 |
97.2 |
99.9 |
2.8 |
||||||||||||||||||
在庫指数 |
105.4 |
106.1 |
105.2 |
105.4 |
105.9 |
103.0 |
102.1 |
104.1 |
105.7 |
102.2 |
99.9 |
99.2 |
99.3 |
0.1 |
||||||||||||||||||
在庫率指数 |
125.0 |
128.3 |
129.1 |
125.1 |
130.0 |
131.4 |
113.8 |
120.4 |
130.8 |
129.4 |
132.8 |
129.2 |
116.7 |
△9.7 |
項目 | 上昇した業種 | 上昇率 | 上昇した品目 | 低下した業種 | 低下 率 |
低下した品目 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生産指数 | はん用機械工業 | 184.4 |
圧縮機 | 生産用機械工業 | △10.4 |
数値制御旋盤 | ||||||||||||||||||||||||||
生産指数 | 繊維工業 | 17.9 |
不織布 | 窯業・土石製品工業 | △5.0 |
板ガラス | ||||||||||||||||||||||||||
生産指数 | 電子部品・デバイス工業 | 17.1 |
アクティブ型液晶素子(中・小型) | 輸送機械工業 | △4.0 |
特装ボデー | ||||||||||||||||||||||||||
出荷指数 | はん用機械工業 | 84.7 |
圧縮機 | 輸送機械工業 | △96.9 |
鋼船 | ||||||||||||||||||||||||||
出荷指数 | 電子部品・デバイス工業 | 42.5 |
アクティブ型液晶素子(中・小型) | 生産用機械工業 | △12.0 |
破砕機 | ||||||||||||||||||||||||||
出荷指数 | 電気・情報通信機械工業 | 30.0 |
医用電子応用測定器 | 石油・石炭製品工業 | △6.2 |
軽油 | ||||||||||||||||||||||||||
在庫指数 | はん用機械工業 | 12.2 |
ポンプ | 石油・石炭製品工業 | △7.0 |
ナフサ | ||||||||||||||||||||||||||
在庫指数 | 化学工業 | 4.4 |
合成ゴム | 電気・情報通信機械工業 | △4.7 |
パーソナルコンピュータ | ||||||||||||||||||||||||||
在庫指数 | 生産用機械工業 | 2.7 |
ショベル系掘削機械 | 鉄鋼業 | △2.1 |
鋼半製品 |
(注)業種は増減率の大きいもの,数値は前月比(%),品目は寄与率の大きいもの
項目 | 上昇した品目 | 上昇した業種 | 低下した品目 | 低下した業種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生産指数 | アクティブ型液晶素子(中・小型) | (電子部品・デバイス工業) | 一般用蒸気タービン | (はん用機械工業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生産指数 | 圧縮機 | (はん用機械工業) | 線形半導体集積回路 | (電子部品・デバイス工業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生産指数 | 医薬品 | (化学工業) | モス型半導体集積回路(メモリ) | (電子部品・デバイス工業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出荷指数 | アクティブ型液晶素子(中・小型) | (電子部品・デバイス工業) | 軽油 | (石油・石炭製品工業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出荷指数 | 灯油 | (石油・石炭製品工業) | 鋼船 | (輸送機械工業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出荷指数 | 圧縮機 | (はん用機械工業) | 普通鋼鋼帯 | (鉄鋼業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
在庫指数 | 特殊鋼熱間圧延鋼材 | (鉄鋼業) | ナフサ | (石油・石炭製品工業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
在庫指数 | 合成ゴム | (化学工業) | 鋼半製品 | (鉄鋼業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
在庫指数 | 普通鋼鋼板 | (鉄鋼業) | 亜鉛めっき鋼板 | (鉄鋼業) |
(注)品目は寄与率の大きいもの
《今月分の注意点》
※平成26年以前の数値は確報値です。
※平成27年1月~3月の数値は,年間補正に伴い再計算した数値です。
※平成27年の数値は,推計値を含む速報値であり,後日公表する数値と相違することがあります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください