ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 賃金・労働問題 > 賃金・労働問題関連の統計 > 毎月勤労統計調査地方調査結果(千葉県の賃金、労働時間及び雇用の動き) > 毎月勤労統計調査地方調査結果月報の表章産業の変更について
更新日:令和5(2023)年10月23日
ページ番号:10660
千葉県総合企画部統計課
毎月勤労統計調査地方調査においては平成22年1月分調査結果から、平成19年11月に改訂された日本標準産業分類(ここではこれを「新産業分類」といい、これ以前の分類を「旧産業分類」という。)に基づく集計結果を公表することとした。このため、旧産業分類と接続しない産業の指数については、平成22年から作成することとした。千葉県の地方調査における表章産業は、下記の表のとおりである。
表章産業(新産業分類) | 新産業分類を表示するときの表記名 | 旧産業との接続 | 指数の作成 | 平成21年以前の産業分類(旧産業分類) | 旧産業分類を表示するときの表記名 |
---|---|---|---|---|---|
TL | 調査産業計 | ○ | ○ | TL | 調査産業計 |
C | 鉱業,採石業,砂利採取業 | ◎ | - | D | 鉱業 |
D | 建設業 | ◎ | ○ | E | 建設業 |
E | 製造業 | ◎ | ○ | F | 製造業 |
F | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ◎ | ○ | G | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
G | 情報通信業 | ▲ | ○ | H | 情報通信業 |
H | 運輸業,郵便業 | ▲ | ○ | I | 運輸業 |
I | 卸売業,小売業 | ▲ | ○ | J | 卸売・小売業 |
J | 金融業,保険業 | ◎ | ○ | K | 金融・保険業 |
K | 不動産業,物品賃貸業 | × | × | L | 不動産業 |
L | 学術研究,専門・技術サービス業 | × | × | Q | サービス業(他に分類されないもの) |
M | 宿泊業,飲食サービス業 | × | × | M | 飲食店,宿泊業 |
N | 生活関連サービス業,娯楽業 | × | × | Q | サービス業(他に分類されないもの) |
O | 教育,学習支援業 | ▲ | ○ | O | 教育,学習支援業 |
P | 医療,福祉 | ○ | ○ | N | 医療,福祉 |
Q | 複合サービス事業 | ▲ | ○ | P | 複合サービス事業 |
R | サービス業(他に分類されないもの) | × | × | Q | サービス業(他に分類されないもの) |
※旧産業との接続欄の「◎」は完全に接続する産業、「○」(常用労働者数変動0.1%以内)及び「▲」(常用労働者数変動3.0%以内)のものについては、厳密には接続しないが利便性の観点から接続する産業、「×」は接続しない産業
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください