ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年6月6日

ページ番号:10302

出勤日数及び実労働時間の動き(平成22年4月分)

3.出勤日数及び労働時間の動き(事業所規模5人以上)

出勤日数は、調査産業計で19.3日(前年同月差-0.1日)となった。
総実労働時間は、調査産業計で145.2時間(前年同月増減率-1.9%)となった。
所定内労働時間は、調査産業計で134.5時間(前年同月増減率-2.5%)となった。
所定外労働時間は、調査産業計で10.7時間(前年同月増減率7.0%)となった。

産業別の出勤日数及び労働時間(事業所規模5人以上)
産業 出勤日数 総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間
日数(日) 前月差(日) 前年同月差(日) 時間数(時間) 前月増減率(%) 前年同月増減率(%) 時間数(時間) 前月増減率(%) 前年同月増減率(%) 時間数(時間) 前月増減率(%) 前年同月増減率(%)
調査産業計 19.3 1.0 -0.1 145.2 5.1 -1.9 134.5 5.1 -2.5 10.7 5.0 7.0
鉱業,採石業,砂利採取業 X X X X X X X X X X X X
建設業 21.1 0.3 -0.2 171.9 1.3 -2.1 159.0 1.7 -3.3 12.9 -3.1 14.2
製造業 20.2 0.9 0.5 167.0 4.9 5.0 151.5 5.5 2.6 15.5 -1.2 37.2
電気・ガス・熱供給・水道業 19.3 -0.8 -0.8 155.5 -4.9 -5.6 145.6 -3.3 -5.5 9.9 -23.8 -7.5
情報通信業 20.3 0.2 0.2 170.7 -0.7 1.6 154.1 0.1 1.6 16.6 -7.7 0.0
運輸業,郵便業 21.3 1.6 0.1 178.3 6.7 -3.1 155.8 7.2 -4.3 22.5 3.2 6.1
卸売業,小売業 18.7 0.9 -0.4 127.5 6.7 -4.3 120.4 5.3 -5.5 7.1 36.5 18.4
金融業,保険業 20.3 0.7 0.4 156.2 5.0 2.8 144.3 3.5 2.8 11.9 26.7 2.6
不動産業,物品賃貸業 20.4 1.3 - 161.6 5.1 - 152.4 5.9 - 9.2 -6.1 -
学術研究,専門・技術サービス業 19.6 0.4 - 156.0 -0.6 - 147.5 2.4 - 8.5 -34.6 -
宿泊業,飲食サービス業 16.1 0.7 - 103.9 4.8 - 97.0 4.4 - 6.9 11.3 -
生活関連サービス業,娯楽業 20.0 2.0 - 146.4 11.5 - 137.1 11.6 - 9.3 9.4 -
教育,学習支援業 17.2 1.0 -0.9 135.0 6.4 -6.4 127.7 5.2 -4.8 7.3 32.7 -27.7
医療,福祉 18.9 0.7 0.4 130.1 3.6 -4.0 125.0 3.7 -2.3 5.1 0.0 -32.9
複合サービス事業 19.3 0.2 0.8 149.2 2.2 2.7 140.2 0.7 3.4 9.0 32.4 -8.2
サービス業(他に分類されないもの) 20.2 0.7 - 165.1 1.4 - 148.8 3.3 - 16.3 -13.3 -

 4.出勤日数及び労働時間の動き(事業所規模30人以上)

出勤日数は、調査産業計で19.6日(前年同月差-0.1日)となった。
総実労働時間は、調査産業計で151.0時間(前年同月増減率-0.5%)となった。
所定内労働時間は、調査産業計で139.2時間(前年同月増減率-0.7%)となった。
所定外労働時間は、調査産業計で11.8時間(前年同月増減率2.6%)となった。

産業別の出勤日数及び労働時間(事業所規模5人以上)
産業 出勤日数 総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間
日数(日) 前月差(日) 前年同月差(日) 時間数(時間) 前月増減率(%) 前年同月増減率(%) 時間数(時間) 前月増減率(%) 前年同月増減率(%) 時間数(時間) 前月増減率(%) 前年同月増減率(%)
調査産業計 19.6 0.9 -0.1 151.0 5.6 -0.5 139.2 5.2 -0.7 11.8 11.4 2.6
鉱業,採石業,砂利採取業 X X X X X X X X X X X X
建設業 21.1 1.0 -0.7 186.4 6.7 1.2 165.7 7.6 0.9 20.7 -0.5 3.5
製造業 20.2 0.9 0.6 170.2 5.5 6.1 152.9 5.6 3.8 17.3 4.9 33.1
電気・ガス・熱供給・水道業 19.3 -0.8 -0.5 155.5 -4.9 -3.9 145.6 -3.3 -3.4 9.9 -23.8 -10.0
情報通信業 20.2 0.0 0.1 167.3 -1.5 2.6 151.2 -0.9 1.9 16.1 -6.5 8.7
運輸業,郵便業 21.4 1.9 0.6 175.8 7.7 -2.0 155.1 7.0 -2.8 20.7 13.7 4.0
卸売業,小売業 18.6 0.7 0.0 121.5 5.1 -0.1 114.7 3.3 -0.5 6.8 47.9 7.9
金融業,保険業 19.7 0.4 -0.5 148.4 4.9 -1.9 135.3 2.3 -2.2 13.1 45.5 2.3
不動産業,物品賃貸業 20.2 0.9 - 165.5 4.0 - 153.3 5.4 - 12.2 -10.9 -
学術研究,専門・技術サービス業 19.9 0.8 - 158.6 3.5 - 150.9 4.1 - 7.7 -8.3 -
宿泊業,飲食サービス業 17.4 1.2 - 112.6 11.6 - 105.7 12.3 - 6.9 1.5 -
生活関連サービス業,娯楽業 20.6 2.5 - 155.7 13.6 - 144.1 13.6 - 11.6 13.7 -
教育,学習支援業 17.4 1.2 -0.5 136.8 7.8 -4.3 126.0 5.9 -3.8 10.8 36.7 -8.5
医療,福祉 20.3 0.6 0.1 152.0 2.7 0.0 145.9 2.8 1.4 6.1 -1.6 -24.7
複合サービス事業 19.8 -0.2 1.9 155.9 0.4 11.6 145.8 -1.0 11.8 10.1 27.9 6.4
サービス業(他に分類されないもの) 19.2 0.5 - 149.3 3.3 - 140.3 2.6 - 9.0 15.4 -

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課商業労働・工業班

電話番号:043-223-2225

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?