ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 賃金・労働問題 > 賃金・労働問題関連の統計 > 毎月勤労統計調査地方調査結果(千葉県の賃金、労働時間及び雇用の動き) > 毎月勤労統計調査地方調査結果(平成22年) > 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(平成22年4月分) > 平均賃金の動き(平成22年4月分)
更新日:令和5(2023)年6月6日
ページ番号:10299
現金給与総額は、調査産業計で253,381円(前年同月増減率-5.2%)となった。
きまって支給する給与は、調査産業計で243,133円(前年同月増減率-5.3%)となった。
特別に支払われた給与は、調査産業計で10,248円(前年同月差-470円)となった。
産業 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額(円) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | 金額 (円) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | 金額 (円) | 前年同月差(円) | |
調査産業計 | 253,381 | 3.4 | -5.2 | 243,133 | 1.7 | -5.3 | 10,248 | -470 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | X | X | X | X | X | X | X | X |
建設業 | 329,767 | -1.7 | -5.0 | 321,370 | -0.5 | -5.9 | 8,397 | 2,842 |
製造業 | 300,113 | 1.6 | 4.1 | 294,271 | 1.2 | 3.4 | 5,842 | 2,426 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 466,838 | 1.1 | 0.8 | 450,023 | -2.5 | -2.8 | 16,815 | 16,815 |
情報通信業 | 308,368 | -12.3 | -1.9 | 304,942 | -2.9 | -1.0 | 3,426 | -2,909 |
運輸業,郵便業 | 308,143 | 3.9 | -4.7 | 285,837 | -3.3 | -6.0 | 22,306 | 3,345 |
卸売業,小売業 | 193,985 | 2.9 | -5.2 | 189,494 | 4.0 | -6.9 | 4,491 | 3,166 |
金融業,保険業 | 444,627 | 31.7 | -0.7 | 336,529 | 0.6 | -4.9 | 108,098 | 14,164 |
不動産業,物品賃貸業 | 305,354 | 4.3 | - | 297,490 | 6.6 | - | 7,864 | - |
学術研究,専門・技術サービス業 | 395,740 | 11.0 | - | 345,782 | -1.1 | - | 49,958 | - |
宿泊業,飲食サービス業 | 118,208 | 2.7 | - | 117,826 | 2.7 | - | 382 | - |
生活関連サービス業,娯楽業 | 220,682 | 12.7 | - | 215,360 | 11.5 | - | 5,322 | - |
教育,学習支援業 | 293,829 | -2.8 | -13.6 | 287,402 | 1.1 | -13.9 | 6,427 | -169 |
医療,福祉 | 238,427 | 2.0 | -15.0 | 237,762 | 3.0 | -6.5 | 665 | -25,460 |
複合サービス事業 | 294,952 | 9.8 | -11.2 | 268,167 | 3.0 | -11.6 | 26,785 | -2,471 |
サービス業(他に分類されないもの) | 217,087 | -3.4 | - | 212,419 | -4.7 | - | 4,668 | - |
現金給与総額は、調査産業計で283,915円(前年同月増減率-3.2%)となった。
きまって支給する給与は、調査産業計で270,605円(前年同月増減率-2.3%)となった。
特別に支払われた給与は、調査産業計で13,310円(前年同月差-2,737円)となった。
産業 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額(円) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | 金額 (円) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | 金額 (円) | 前年同月差(円) | |
調査産業計 | 283,915 | 4.1 | -3.2 | 270,605 | 1.8 | -2.3 | 13,310 | -2,737 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | X | X | X | X | X | X | X | X |
建設業 | 437,689 | 2.4 | 8.2 | 415,095 | 5.5 | 2.8 | 22,594 | 22,594 |
製造業 | 319,721 | 0.8 | 4.7 | 314,387 | 0.9 | 4.6 | 5,334 | 966 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 466,838 | 1.0 | -4.9 | 450,023 | -2.6 | -8.4 | 16,815 | 16,815 |
情報通信業 | 331,674 | -13.4 | -2.9 | 328,605 | -2.9 | -2.2 | 3,069 | -2,569 |
運輸業,郵便業 | 318,276 | 9.5 | -6.0 | 290,647 | 0.1 | -7.5 | 27,629 | 3,226 |
卸売業,小売業 | 184,048 | 1.5 | 2.1 | 179,660 | 1.1 | 0.3 | 4,388 | 3,347 |
金融業,保険業 | 537,919 | 50.2 | -2.6 | 358,961 | 1.8 | -8.0 | 178,958 | 17,247 |
不動産業,物品賃貸業 | 334,691 | -1.0 | - | 325,054 | 5.6 | - | 9,637 | - |
学術研究,専門・技術サービス業 | 406,739 | 0.4 | - | 400,062 | -0.5 | - | 6,677 | - |
宿泊業,飲食サービス業 | 129,142 | 7.1 | - | 128,167 | 7.0 | - | 975 | - |
生活関連サービス業,娯楽業 | 254,141 | 17.9 | - | 246,220 | 14.2 | - | 7,921 | - |
教育,学習支援業 | 343,652 | -2.3 | -1.7 | 337,644 | 2.7 | -2.0 | 6,008 | 1,068 |
医療,福祉 | 290,183 | 1.8 | -13.6 | 289,162 | 3.1 | -2.6 | 1,021 | -38,043 |
複合サービス事業 | 316,088 | 10.8 | -13.8 | 278,644 | 0.5 | -13.9 | 37,444 | -5,295 |
サービス業(他に分類されないもの) | 200,696 | -4.4 | - | 194,325 | -6.5 | - | 6,371 | - |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください