ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年9月7日

ページ番号:10297

出勤日数及び実労働時間の動き(平成22年3月分)

3.出勤日数及び労働時間の動き(事業所規模5人以上)

出勤日数は、調査産業計で18.3日(前年同月差0.0日)となった。
総実労働時間は、調査産業計で138.2時間(前年同月増減率-1.6%)となった。
所定内労働時間は、調査産業計で128.0時間(前年同月増減率-2.0%)となった。
所定外労働時間は、調査産業計で10.2時間(前年同月増減率5.1%)となった。

産業別の出勤日数及び労働時間(事業所規模5人以上)
産業 出勤日数 総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間
日数(日) 前月差(日) 前年同月差(日) 時間数(時間) 前月増減率(%) 前年同月増減率(%) 時間数(時間) 前月増減率(%) 前年同月増減率(%) 時間数(時間) 前月増減率(%) 前年同月増減率(%)
調査産業計 18.3 0.2 0.0 138.2 1.8 -1.6 128.0 1.6 -2.0 10.2 5.1 5.1
鉱業,採石業,砂利採取業 X X X X X X X X X X X X
建設業 20.8 0.1 0.4 169.6 1.7 0.5 156.3 0.9 -1.4 13.3 11.8 31.7
製造業 19.3 -0.1 0.6 159.2 -0.5 5.7 143.5 -0.8 2.7 15.7 2.6 45.4
電気・ガス・熱供給・水道業 20.1 2.5 0.9 163.5 13.6 3.7 150.5 13.5 4.0 13.0 16.1 0.0
情報通信業 20.1 1.5 0.7 171.9 7.5 4.4 153.9 8.0 4.4 18.0 1.6 4.0
運輸業,郵便業 19.7 -0.1 -1.0 167.0 1.7 -6.9 145.2 1.4 -8.2 21.8 3.4 3.4
卸売業,小売業 17.8 -0.5 -0.3 119.5 -1.8 -5.8 114.3 -1.9 -5.5 5.2 0.0 -13.2
金融業,保険業 19.6 1.4 1.2 148.8 8.3 6.0 139.4 8.4 6.2 9.4 5.6 3.2
不動産業,物品賃貸業 19.1 -0.5 - 153.7 -4.3 - 143.9 -1.7 - 9.8 -31.0 -
学術研究,専門・技術サービス業 19.2 0.8 - 157.0 7.0 - 144.0 5.0 - 13.0 36.8 -
宿泊業,飲食サービス業 15.4 0.4 - 99.1 3.7 - 92.9 3.3 - 6.2 8.8 -
生活関連サービス業,娯楽業 18.0 -0.1 - 131.3 1.3 - 122.8 0.7 - 8.5 11.8 -
教育,学習支援業 16.2 1.2 -0.5 126.8 9.3 -4.2 121.3 10.2 -1.9 5.5 -8.3 -37.5
医療,福祉 18.2 0.5 0.3 125.6 1.8 -5.4 120.5 1.7 -3.4 5.1 4.0 -37.0
複合サービス事業 19.1 1.5 0.9 146.0 8.4 2.3 139.2 9.6 4.5 6.8 -11.7 -28.4
サービス業(他に分類されないもの) 19.5 0.3 - 162.9 4.0 - 144.1 2.2 - 18.8 19.7 -

 4.出勤日数及び労働時間の動き(事業所規模30人以上)

出勤日数は、調査産業計で18.7日(前年同月差0.1日)となった。
総実労働時間は、調査産業計で143.0時間(前年同月増減率-0.3%)となった。
所定内労働時間は、調査産業計で132.4時間(前年同月増減率-0.1%)となった。
所定外労働時間は、調査産業計で10.6時間(前年同月増減率-2.8%)となった。

産業別の出勤日数及び労働時間(事業所規模30人以上)
産業 出勤日数 総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間
日数(日) 前月差(日) 前年同月差(日) 時間数(時間) 前月増減率(%) 前年同月増減率(%) 時間数(時間) 前月増減率(%) 前年同月増減率(%) 時間数(時間) 前月増減率(%) 前年同月増減率(%)
調査産業計 18.7 0.4 0.1 143.0 3.0 -0.3 132.4 2.9 -0.1 10.6 4.9 -2.8
鉱業,採石業,砂利採取業 X X X X X X X X X X X X
建設業 20.1 1.4 0.3 174.7 9.1 3.4 153.9 7.8 0.9 20.8 20.3 26.1
製造業 19.3 0.0 0.7 161.4 0.1 6.3 144.9 -0.3 3.7 16.5 3.7 34.1
電気・ガス・熱供給・水道業 20.1 2.5 0.9 163.5 13.6 3.2 150.5 13.4 4.4 13.0 16.1 -7.8
情報通信業 20.2 1.9 1.1 169.8 9.5 8.5 152.6 10.7 7.2 17.2 0.0 21.2
運輸業,郵便業 19.5 -0.3 -0.9 163.2 1.0 -6.5 145.0 0.6 -6.1 18.2 3.4 -10.3
卸売業,小売業 17.9 -0.2 -0.1 115.6 0.5 -2.7 111.0 0.1 -1.6 4.6 12.2 -22.1
金融業,保険業 19.3 1.6 0.9 141.3 8.8 2.3 132.3 8.8 3.2 9.0 5.9 -9.1
不動産業,物品賃貸業 19.3 0.1 - 159.2 -0.4 - 145.5 0.0 - 13.7 -4.9 -
学術研究,専門・技術サービス業 19.1 0.1 - 153.3 1.0 - 144.9 0.9 - 8.4 2.4 -
宿泊業,飲食サービス業 16.2 0.5 - 100.9 2.6 - 94.1 2.0 - 6.8 13.3 -
生活関連サービス業,娯楽業 18.1 -0.1 - 137.1 4.1 - 126.9 3.2 - 10.2 17.2 -
教育,学習支援業 16.2 1.2 -0.3 126.9 8.1 -4.2 119.0 9.8 -2.2 7.9 -11.2 -25.5
医療,福祉 19.7 1.1 0.3 148.0 4.7 0.7 141.8 5.0 2.0 6.2 -3.1 -21.5
複合サービス事業 20.0 1.8 1.8 155.2 9.4 9.8 147.3 11.1 11.7 7.9 -16.0 -17.7
サービス業(他に分類されないもの) 18.7 -0.1 - 144.6 1.4 - 136.8 1.0 - 7.8 8.3 -

 

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課商業労働・工業班

電話番号:043-223-2225

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?