ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年9月11日

ページ番号:10294

平均賃金の動き(平成22年3月分)

1.平均賃金の動き(事業所規模5人以上)

現金給与総額は、調査産業計で245,051円(前年同月増減率-6.1%)となった。
きまって支給する給与は、調査産業計で239,137円(前年同月増減率-4.8%)となった。
特別に支払われた給与は、調査産業計で5,914円(前年同月差-3,750円)となった。

産業別の給与額(事業所規模5人以上)
産業 現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与
金額(円) 前月増減率(%) 前年同月増減率(%) 金額 (円) 前月増減率(%) 前年同月増減率(%) 金額 (円) 前年同月差(円)
調査産業計 245,051 2.4 -6.1 239,137 0.4 -4.8 5,914 -3,750
鉱業,採石業,砂利採取業 X X X X X X X X
建設業 335,192 3.7 -7.8 323,019 -0.1 -3.0 12,173 -18,711
製造業 295,389 1.5 2.2 290,716 0.4 2.4 4,673 -535
電気・ガス・熱供給・水道業 461,840 0.7 1.6 461,799 0.7 1.5 41 41
情報通信業 351,446 12.5 3.1 313,876 1.4 3.0 37,570 1,568
運輸業,郵便業 296,557 -2.2 -3.0 295,918 -2.3 -1.7 639 -3,928
卸売業,小売業 188,647 1.6 -5.2 182,084 -1.4 -5.8 6,563 956
金融業,保険業 337,684 -2.5 -10.1 334,577 -0.2 -9.9 3,107 -982
不動産業,物品賃貸業 292,678 2.8 - 279,109 2.0 - 13,569 -
学術研究,専門・技術サービス業 356,670 4.1 - 349,530 2.4 - 7,140 -
宿泊業,飲食サービス業 115,056 5.5 - 114,773 5.6 - 283 -
生活関連サービス業,娯楽業 195,887 0.5 - 193,230 -0.9 - 2,657 -
教育,学習支援業 302,285 8.9 -13.3 284,450 2.4 -15.3 17,835 4,744
医療,福祉 233,732 0.5 -14.6 230,805 -0.8 -7.1 2,927 -22,226
複合サービス事業 268,772 2.4 -10.7 260,032 -0.8 -11.4 8,740 1,587
サービス業(他に分類されないもの) 224,779 6.5 - 222,819 6.0 - 1,960 -

 2.平均賃金の動き(事業所規模30人以上)

現金給与総額は、調査産業計で272,623円(前年同月増減率-5.1%)となった。
きまって支給する給与は、調査産業計で265,731円(前年同月増減率-2.5%)となった。
特別に支払われた給与は、調査産業計で6,892円(前年同月差-7,284円)となった。

産業別の給与額(事業所規模30人以上)
産業 現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与
金額(円) 前月増減率(%) 前年同月増減率(%) 金額 (円) 前月増減率(%) 前年同月増減率(%) 金額 (円) 前年同月差(円)
調査産業計 272,623 3.0 -5.1 265,731 0.8 -2.5 6,892 -7,284
鉱業,採石業,砂利採取業 X X X X X X X X
建設業 427,230 14.2 -6.5 393,579 5.3 7.0 33,651 -55,804
製造業 317,247 2.2 2.9 311,399 0.9 3.3 5,848 -872
電気・ガス・熱供給・水道業 461,840 0.8 -4.1 461,799 0.8 -4.1 41 41
情報通信業 383,114 13.3 2.9 338,351 0.7 2.5 44,763 2,563
運輸業,郵便業 290,799 -2.3 -9.1 290,086 -2.5 -7.7 713 -5,207
卸売業,小売業 181,230 2.5 -0.1 177,678 0.9 -0.6 3,552 861
金融業,保険業 357,983 -0.6 -17.4 352,646 0.7 -17.9 5,337 1,035
不動産業,物品賃貸業 338,174 12.7 - 307,877 2.8 - 30,297 -
学術研究,専門・技術サービス業 404,967 2.1 - 402,190 1.9 - 2,777 -
宿泊業,飲食サービス業 120,586 3.9 - 119,820 4.4 - 766 -
生活関連サービス業,娯楽業 215,646 -0.2 - 215,623 -0.2 - 23 -
教育,学習支援業 352,053 7.0 -5.4 329,102 0.0 -6.2 22,951 1,486
医療,福祉 285,170 0.7 -12.6 280,643 -0.9 -2.6 4,527 -33,947
複合サービス事業 285,082 3.4 -10.2 277,282 0.6 -12.6 7,800 7,770
サービス業(他に分類されないもの) 209,855 5.5 - 207,782 5.0 - 2,073 -

 

 

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課商業労働・工業班

電話番号:043-223-2225

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?