ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年10月26日

ページ番号:10292

出勤日数及び実労働時間の動き(平成22年2月分)

3.出勤日数及び労働時間の動き(事業所規模5人以上)

出勤日数は、調査産業計で18.1日(前年同月差-0.2日)となった。
総実労働時間は、調査産業計で135.6時間(前年同月増減率-3.2%)となった。
所定内労働時間は、調査産業計で125.9時間(前年同月増減率-3.6%)となった。
所定外労働時間は、調査産業計で9.7時間(前年同月増減率1.0%)となった。

産業別の出勤日数及び労働時間(事業所規模5人以上)
産業 出勤日数(日) 出勤日数の前月差(日) 出勤日数の前年同月差(日) 総実労働時間数(時間) 総実労働時間の前月増減率(%) 総実労働時間の前年同月増減率(%) 所定内労働時間数(時間) 所定内労働時間の前月増減率(%) 所定内労働時間の前年同月増減率(%) 所定外労働時間数(時間) 所定外労働時間の前月増減率(%) 所定外労働時間の前年同月増減率(%)
調査産業計 18.1 0.4 -0.2 135.6 2.8 -3.2 125.9 2.7 -3.6 9.7 3.3 1.0
鉱業,採石業,砂利採取業 X X X X X X X X X X X X
建設業 20.7 2.1 0.2 166.8 12.1 -2.0 154.9 12.6 -3.1 11.9 6.3 14.4
製造業 19.4 1.5 -0.1 160.1 8.9 2.6 144.8 8.4 0.0 15.3 14.2 35.4
電気・ガス・熱供給・水道業 17.6 -0.1 -0.5 143.9 -0.1 -3.0 132.7 -1.0 -3.0 11.2 12.0 -3.4
情報通信業 18.6 0.4 0.1 160.1 5.4 1.9 142.4 3.2 1.2 17.7 27.3 9.3
運輸業,郵便業 19.8 -0.1 -0.6 164.3 -0.2 -7.8 143.2 -0.2 -8.2 21.1 0.4 -4.5
卸売業,小売業 18.3 0.5 0.3 121.7 2.5 -1.6 116.5 2.6 -1.8 5.2 -1.9 2.0
金融業,保険業 18.2 -0.1 0.7 137.4 -0.8 2.8 128.5 -1.6 3.0 8.9 14.1 2.2
不動産業,物品賃貸業 19.6 1.7 - 160.6 12.2 - 146.4 9.3 - 14.2 52.7 -
学術研究,専門・技術サービス業 18.4 2.0 - 146.7 13.2 - 137.2 12.2 - 9.5 30.1 -
宿泊業,飲食サービス業 15.0 -1.6 - 95.6 -11.3 - 89.9 -10.4 - 5.7 -24.0 -
生活関連サービス業,娯楽業 18.1 -1.1 - 129.6 -8.7 - 122.0 -8.2 - 7.6 -16.5 -
教育,学習支援業 15.0 -0.1 -2.3 116.1 -1.4 -16.7 110.1 -2.2 -15.5 6.0 17.6 -34.8
医療,福祉 17.7 1.2 0.4 123.4 9.1 -6.4 118.5 9.4 -4.1 4.9 2.1 -40.2
複合サービス事業 17.6 -0.3 -0.6 134.7 -0.7 -5.2 127.0 -1.2 -4.2 7.7 8.5 -18.1
サービス業(他に分類されないもの) 19.2 0.6 - 156.7 1.8 - 141.0 2.2 - 15.7 -2.5 -

 4.出勤日数及び労働時間の動き(事業所規模30人以上)

出勤日数は、調査産業計で18.3日(前年同月差-0.2日)となった。
総実労働時間は、調査産業計で138.8時間(前年同月増減率-2.6%)となった。
所定内労働時間は、調査産業計で128.7時間(前年同月増減率-2.3%)となった。
所定外労働時間は、調査産業計で10.1時間(前年同月増減率-6.4%)となった。

産業別の出勤日数及び労働時間(事業所規模30人以上)
産業 出勤日数(日) 出勤日数の前月差(日) 出勤日数の前年同月差(日) 総実労働時間数(時間) 総実労働時間の前月増減率(%) 総実労働時間の前年同月増減率(%) 所定内労働時間数(時間) 所定内労働時間の前月増減率(%) 所定内労働時間の前年同月増減率(%) 所定外労働時間数(時間) 所定外労働時間の前月増減率(%) 所定外労働時間の前年同月増減率(%)
調査産業計 18.3 0.2 -0.2 138.8 1.0 -2.6 128.7 1.0 -2.3 10.1 1.0 -6.4
鉱業,採石業,砂利採取業 X X X X X X X X X X X X
建設業 18.7 -0.4 -1.1 160.1 0.5 -6.2 142.8 1.9 -7.8 17.3 -9.0 8.8
製造業 19.3 1.3 0.2 161.2 7.3 3.8 145.3 7.2 1.8 15.9 9.0 25.2
電気・ガス・熱供給・水道業 17.6 -0.1 0.0 143.9 -0.1 -0.7 132.7 -1.0 0.0 11.2 12.0 -7.4
情報通信業 18.3 0.4 0.0 155.1 4.5 3.3 137.9 2.1 1.1 17.2 27.5 25.6
運輸業,郵便業 19.8 -0.2 -0.3 161.6 -1.3 -5.4 144.0 -1.1 -4.7 17.6 -3.3 -11.5
卸売業,小売業 18.1 -0.1 0.4 115.0 -1.2 1.3 110.9 -0.6 2.5 4.1 -16.4 -24.1
金融業,保険業 17.7 -0.6 0.1 130.0 -3.9 -0.9 121.5 -3.9 -0.3 8.5 -3.4 -7.6
不動産業,物品賃貸業 19.2 0.3 - 159.9 2.6 - 145.5 2.8 - 14.4 1.4 -
学術研究,専門・技術サービス業 19.0 2.0 - 151.8 11.4 - 143.6 11.0 - 8.2 18.8 -
宿泊業,飲食サービス業 15.7 -1.3 - 98.3 -12.9 - 92.3 -11.6 - 6.0 -28.6 -
生活関連サービス業,娯楽業 18.2 -1.4 - 131.7 -10.5 - 123.0 -9.8 - 8.7 -19.4 -
教育,学習支援業 15.0 0.0 -2.4 117.4 1.3 -17.1 108.5 0.0 -16.4 8.9 20.3 -25.2
医療,福祉 18.6 1.1 0.2 141.5 7.3 -2.5 135.1 7.1 -1.3 6.4 12.4 -22.9
複合サービス事業 18.2 -0.1 0.2 142.0 0.9 1.4 132.6 -0.2 1.6 9.4 20.5 -1.0
サービス業(他に分類されないもの) 18.8 0.3 - 142.6 -0.3 - 135.4 -0.7 - 7.2 7.5 -

 

 

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課商業労働・工業班

電話番号:043-223-2225

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?