ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 賃金・労働問題 > 賃金・労働問題関連の統計 > 毎月勤労統計調査地方調査結果(千葉県の賃金、労働時間及び雇用の動き) > 毎月勤労統計調査地方調査結果(平成22年) > 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(平成22年2月分) > 雇用の動き(平成22年2月分)
更新日:令和5(2023)年10月24日
ページ番号:10290
本月末労働者数は、調査産業計で1,552,577人(前年同月増減率-1.0%)となった。
入職率は、調査産業計で1.58%(前年同月差-0.23ポイント)となった。
離職率は、調査産業計で2.16%(前年同月差-0.24ポイント)となった。
産業 | 本月末労働者数(人) | 本月末労働者数の前月増減率(%) | 本月末労働者数の前年同月増減率(%) | 入職率(%) | 入職率の前月差(ポイント) | 入職率の前年同月差(ポイント) | 離職率(%) | 離職率の前月差(ポイント) | 離職率の前年同月差(ポイント) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査産業計 | 1,552,577 | -0.5 | -1.0 | 1.58 | 0.43 | -0.23 | 2.16 | 0.46 | -0.24 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
建設業 | 84,184 | 0.3 | -3.2 | 2.40 | 0.65 | 1.03 | 2.10 | 0.19 | -0.22 |
製造業 | 217,331 | 0.1 | 0.8 | 1.22 | 0.60 | 0.42 | 0.98 | 0.07 | -0.43 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 8,312 | 0.9 | -13.6 | 0.91 | 0.82 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | -0.52 |
情報通信業 | 22,075 | -0.6 | -8.1 | 0.56 | 0.18 | -0.52 | 1.10 | -0.07 | -1.06 |
運輸業,郵便業 | 119,688 | -0.6 | -1.5 | 0.26 | -0.23 | -0.40 | 0.89 | -0.28 | -1.38 |
卸売業,小売業 | 336,117 | -0.6 | -6.2 | 1.06 | -0.12 | -1.19 | 1.65 | 0.37 | -0.62 |
金融業,保険業 | 46,661 | 1.4 | 12.9 | 3.06 | 1.68 | -0.33 | 1.64 | -0.51 | -1.48 |
不動産業,物品賃貸業 | 25,782 | 0.0 | - | 2.15 | 1.83 | - | 2.18 | 1.40 | - |
学術研究,専門・技術サービス業 | 32,584 | -1.1 | - | 0.37 | 0.19 | - | 1.47 | 0.99 | - |
宿泊業,飲食サービス業 | 134,916 | -0.5 | - | 4.88 | 2.41 | - | 5.41 | 0.13 | - |
生活関連サービス業,娯楽業 | 92,219 | -6.4 | - | 2.42 | 0.21 | - | 8.79 | 5.80 | - |
教育,学習支援業 | 116,208 | -0.1 | 0.6 | 1.16 | 0.16 | 0.36 | 1.24 | 0.30 | 0.27 |
医療,福祉 | 190,352 | -0.3 | -0.7 | 0.95 | 0.48 | -0.50 | 1.23 | 0.47 | 0.08 |
複合サービス事業 | 20,197 | -0.1 | 19.1 | 0.72 | -1.91 | -0.06 | 0.83 | -0.93 | 0.08 |
サービス業(他に分類されないもの) | 105,772 | 0.3 | - | 1.44 | -0.01 | - | 1.09 | -1.31 | - |
本月末労働者数は、調査産業計で918,170人(前年同月増減率-0.1%)となった。
入職率は、調査産業計で0.95%(前年同月差-0.37ポイント)となった。
離職率は、調査産業計で1.97%(前年同月差-0.25ポイント)となった。
産業 | 本月末労働者数(人) | 本月末労働者数の前月増減率(%) | 本月末労働者数の前年同月増減率(%) | 入職率(%) | 入職率の前月差(ポイント) | 入職率の前年同月差(ポイント) | 離職率(%) | 離職率の前月差(ポイント) | 離職率の前年同月差(ポイント) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査産業計 | 918,170 | -1.1 | -0.1 | 0.95 | -0.32 | -0.37 | 1.97 | 0.47 | -0.25 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
建設業 | 30,520 | -1.5 | 4.8 | 0.17 | -1.18 | -0.75 | 1.74 | 0.69 | 0.09 |
製造業 | 163,990 | -0.2 | 0.2 | 0.92 | 0.38 | 0.30 | 1.01 | 0.16 | -0.34 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 8,312 | 1.0 | 6.1 | 0.91 | 0.82 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.64 |
情報通信業 | 18,046 | -0.1 | -8.7 | 0.69 | 0.22 | 0.05 | 0.81 | -0.04 | -0.25 |
運輸業,郵便業 | 95,196 | -0.9 | 2.4 | 0.19 | -0.42 | -0.68 | 1.10 | -0.36 | -1.26 |
卸売業,小売業 | 154,918 | -0.9 | -6.6 | 0.69 | -0.57 | -0.87 | 1.61 | 0.45 | -0.08 |
金融業,保険業 | 26,559 | -0.2 | 14.3 | 1.00 | -1.43 | -0.56 | 1.11 | -0.43 | 0.23 |
不動産業,物品賃貸業 | 8,452 | -3.0 | - | 1.30 | 0.36 | - | 4.25 | 2.86 | - |
学術研究,専門・技術サービス業 | 19,045 | -0.5 | - | 0.64 | 0.34 | - | 1.15 | 0.32 | - |
宿泊業,飲食サービス業 | 50,198 | -0.6 | - | 2.19 | -0.49 | - | 2.82 | -0.73 | - |
生活関連サービス業,娯楽業 | 59,365 | -9.8 | - | 2.19 | -0.87 | - | 11.99 | 8.69 | - |
教育,学習支援業 | 70,053 | 0.2 | -0.3 | 0.40 | -1.27 | -0.13 | 0.21 | -0.92 | -0.07 |
医療,福祉 | 122,488 | 0.2 | -2.3 | 0.87 | 0.24 | 0.06 | 0.72 | -0.10 | -0.10 |
複合サービス事業 | 14,136 | 0.1 | 28.0 | 1.03 | -0.63 | 0.04 | 0.87 | -0.30 | -0.07 |
サービス業(他に分類されないもの) | 76,713 | 0.2 | - | 1.57 | -0.39 | - | 1.37 | -1.55 | - |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください