ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 賃金・労働問題 > 賃金・労働問題関連の統計 > 毎月勤労統計調査地方調査結果(千葉県の賃金、労働時間及び雇用の動き) > 毎月勤労統計調査地方調査結果(平成22年) > 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(平成22年1月分) > 雇用の動き(平成22年1月分)
更新日:令和5(2023)年8月3日
ページ番号:10285
本月末労働者数は、調査産業計で1,561,859人(前年同月増減率-1.2%)となった。
入職率は、調査産業計で1.15%(前年同月差-0.23ポイント)となった。
離職率は、調査産業計で1.70%(前年同月差0.10ポイント)となった。
産業 | 本月末労働者数 | 入職率 | 離職率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(人) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | (%) | 前月差(ポイント) | 前年同月差(ポイント) | (%) | 前月差(ポイント) | 前年同月差(ポイント) | |
調査産業計 | 1,561,859 | -0.9 | -1.2 | 1.15 | -0.20 | -0.23 | 1.70 | 0.29 | 0.10 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
建設業 | 83,927 | 2.1 | -4.4 | 1.75 | 1.38 | 0.37 | 1.91 | 1.54 | 0.60 |
製造業 | 217,081 | 0.8 | -0.6 | 0.62 | -0.20 | -0.19 | 0.91 | 0.19 | -0.32 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 8,237 | -12.1 | -14.3 | 0.09 | 0.01 | -0.08 | 0.00 | -2.21 | -0.08 |
情報通信業 | 22,196 | -5.5 | -8.7 | 0.38 | -0.25 | -0.22 | 1.17 | -0.06 | -2.26 |
運輸業,郵便業 | 120,452 | 0.4 | -2.5 | 0.49 | 0.01 | -0.28 | 1.17 | 0.40 | 0.14 |
卸売業,小売業 | 338,115 | -3.6 | -5.6 | 1.18 | -0.82 | -1.19 | 1.28 | -0.47 | -0.99 |
金融業,保険業 | 46,006 | -0.7 | 11.7 | 1.38 | 0.46 | 0.37 | 2.15 | -0.26 | 1.94 |
不動産業,物品賃貸業 | 25,790 | - | - | 0.32 | - | - | 0.78 | - | - |
学術研究,専門・技術サービス業 | 32,945 | - | - | 0.18 | - | - | 0.48 | - | - |
宿泊業,飲食サービス業 | 135,637 | - | - | 2.47 | - | - | 5.28 | - | - |
生活関連サービス業,娯楽業 | 98,484 | - | - | 2.21 | - | - | 2.99 | - | - |
教育,学習支援業 | 116,301 | -3.5 | 0.6 | 1.00 | -0.01 | 0.17 | 0.94 | -0.88 | 0.67 |
医療,福祉 | 190,885 | -4.5 | -0.2 | 0.47 | -0.54 | -0.09 | 0.76 | 0.07 | -0.07 |
複合サービス事業 | 20,219 | 19.8 | 19.4 | 2.63 | 2.14 | 1.99 | 1.76 | 0.83 | 0.97 |
サービス業(他に分類されないもの) | 105,405 | - | - | 1.45 | - | - | 2.40 | - | - |
本月末労働者数は、調査産業計で927,970人(前年同月増減率-0.1%)となった。
入職率は、調査産業計で1.27%(前年同月差0.08ポイント)となった。
離職率は、調査産業計で1.50%(前年同月差0.19ポイント)となった。
産業 | 本月末労働者数 | 入職率 | 離職率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(人) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | (%) | 前月差(ポイント) | 前年同月差(ポイント) | (%) | 前月差(ポイント) | 前年同月差(ポイント) | |
調査産業計 | 927,970 | -0.4 | -0.1 | 1.27 | 0.04 | 0.08 | 1.50 | 0.12 | 0.19 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
建設業 | 31,008 | 6.7 | 5.7 | 1.35 | 0.71 | 0.32 | 1.05 | 1.04 | -0.40 |
製造業 | 164,400 | 1.1 | -1.1 | 0.54 | -0.12 | -0.25 | 0.85 | 0.28 | -0.15 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 8,237 | 6.9 | 5.0 | 0.09 | -0.01 | -0.11 | 0.00 | -2.68 | -0.10 |
情報通信業 | 18,068 | -6.4 | -9.1 | 0.47 | -0.29 | 0.39 | 0.85 | -0.21 | -2.11 |
運輸業,郵便業 | 96,063 | 0.6 | 1.7 | 0.61 | 0.33 | -0.08 | 1.46 | 0.73 | 0.12 |
卸売業,小売業 | 156,353 | -2.5 | -5.9 | 1.26 | -0.42 | -1.32 | 1.16 | 0.12 | 0.10 |
金融業,保険業 | 26,588 | 1.0 | 15.3 | 2.43 | 2.04 | 1.67 | 1.54 | 0.80 | 1.17 |
不動産業,物品賃貸業 | 8,709 | - | - | 0.94 | - | - | 1.39 | - | - |
学術研究,専門・技術サービス業 | 19,144 | - | - | 0.30 | - | - | 0.83 | - | - |
宿泊業,飲食サービス業 | 50,514 | - | - | 2.68 | - | - | 3.55 | - | - |
生活関連サービス業,娯楽業 | 65,812 | - | - | 3.06 | - | - | 3.30 | - | - |
教育,学習支援業 | 69,918 | -5.0 | -0.2 | 1.67 | 0.59 | 1.50 | 1.13 | -1.83 | 1.02 |
医療,福祉 | 122,300 | -6.7 | -2.5 | 0.63 | -0.16 | 0.05 | 0.82 | 0.20 | -0.45 |
複合サービス事業 | 14,114 | 30.3 | 27.8 | 1.66 | 0.90 | 1.30 | 1.17 | -0.17 | 0.57 |
サービス業(他に分類されないもの) | 76,563 | - | - | 1.96 | - | - | 2.92 | - | - |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください