ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 賃金・労働問題 > 賃金・労働問題関連の統計 > 毎月勤労統計調査地方調査結果(千葉県の賃金、労働時間及び雇用の動き) > 毎月勤労統計調査地方調査結果(平成22年) > 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(平成22年1月分) > 平均賃金の動き(平成22年1月分)
更新日:令和5(2023)年8月3日
ページ番号:10284
現金給与総額は、調査産業計で255,814円(前年同月増減率-4.0%)となった。
きまって支給する給与は、調査産業計で241,485円(前年同月増減率-4.6%)となった。
特別に支払われた給与は、調査産業計で14,329円(前年同月差1,047円)となった。
産業 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額(円) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | 金額(円) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | 金額(円) | 前年同月差(円) | |
調査産業計 | 255,814 | -49.0 | -4.0 | 241,485 | -1.0 | -4.6 | 14,329 | 1,047 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | X | X | X | X | X | X | X | X |
建設業 | 339,066 | -47.8 | -1.1 | 317,613 | 3.5 | -2.1 | 21,453 | 2,509 |
製造業 | 298,149 | -53.5 | -1.6 | 285,421 | -1.2 | -0.3 | 12,728 | -3,518 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 458,683 | -62.3 | 2.6 | 457,865 | 3.1 | 2.6 | 818 | 11 |
情報通信業 | 305,451 | -58.9 | -3.5 | 302,043 | -2.4 | -2.2 | 3,408 | -4,011 |
運輸業,郵便業 | 344,771 | -34.0 | 0.0 | 303,612 | 2.2 | -5.4 | 41,159 | 17,439 |
卸売業,小売業 | 188,211 | -39.5 | -6.9 | 184,735 | 2.1 | -5.1 | 3,476 | -3,980 |
金融業,保険業 | 400,190 | -50.5 | -1.3 | 388,499 | 13.0 | -2.2 | 11,691 | 3,343 |
不動産業,物品賃貸業 | 334,668 | - | - | 269,516 | - | - | 65,152 | - |
学術研究,専門・技術サービス業 | 414,632 | - | - | 340,224 | - | - | 74,408 | - |
宿泊業,飲食サービス業 | 127,871 | - | - | 122,581 | - | - | 5,290 | - |
生活関連サービス業,娯楽業 | 213,885 | - | - | 208,092 | - | - | 5,793 | - |
教育,学習支援業 | 287,883 | -65.7 | -14.1 | 280,254 | -7.4 | -15.1 | 7,629 | 2,550 |
医療,福祉 | 252,363 | -55.3 | -8.3 | 233,280 | -0.2 | -7.0 | 19,083 | -5,091 |
複合サービス事業 | 282,528 | -59.8 | -3.4 | 269,069 | -4.7 | -5.1 | 13,459 | 4,466 |
サービス業(他に分類されないもの) | 230,347 | - | - | 222,282 | - | - | 8,065 | - |
現金給与総額は、調査産業計で284,537円(前年同月増減率-2.4%)となった。
きまって支給する給与は、調査産業計で269,655円(前年同月増減率-2.7%)となった。
特別に支払われた給与は、調査産業計で14,882円(前年同月差680円)となった。
産業 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額(円) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | 金額(円) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | 金額(円) | 前年同月差(円) | |
調査産業計 | 284,537 | -52.4 | -2.4 | 269,655 | 0.8 | -2.7 | 14,882 | 680 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | X | X | X | X | X | X | X | X |
建設業 | 440,141 | -40.3 | 0.3 | 396,338 | 24.7 | 0.7 | 43,803 | -1,333 |
製造業 | 320,981 | -56.3 | 0.5 | 306,908 | 0.1 | 0.9 | 14,073 | -892 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 458,683 | -64.4 | -2.8 | 457,865 | -1.8 | -2.8 | 818 | -172 |
情報通信業 | 326,235 | -59.3 | -2.8 | 323,138 | -1.5 | -2.1 | 3,097 | -2,326 |
運輸業,郵便業 | 331,777 | -41.6 | -5.5 | 300,347 | 0.2 | -6.4 | 31,430 | 1,363 |
卸売業,小売業 | 177,823 | -42.3 | -5.1 | 176,457 | 1.5 | -5.5 | 1,366 | 534 |
金融業,保険業 | 453,988 | -50.9 | -8.1 | 445,839 | 13.0 | -7.1 | 8,149 | -5,647 |
不動産業,物品賃貸業 | 273,566 | - | - | 273,149 | - | - | 417 | - |
学術研究,専門・技術サービス業 | 490,658 | - | - | 396,844 | - | - | 93,814 | - |
宿泊業,飲食サービス業 | 139,498 | - | - | 130,420 | - | - | 9,078 | - |
生活関連サービス業,娯楽業 | 237,507 | - | - | 234,091 | - | - | 3,416 | - |
教育,学習支援業 | 335,373 | -63.6 | -5.1 | 323,557 | 1.0 | -6.2 | 11,816 | 3,455 |
医療,福祉 | 308,888 | -57.7 | -5.8 | 287,162 | 4.0 | -1.4 | 21,726 | -14,507 |
複合サービス事業 | 283,013 | -62.8 | -10.0 | 282,401 | -3.8 | -6.3 | 612 | -12,768 |
サービス業(他に分類されないもの) | 215,456 | - | - | 207,054 | - | - | 8,402 | - |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください