ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 賃金・労働問題 > 賃金・労働問題関連の統計 > 毎月勤労統計調査地方調査結果(千葉県の賃金、労働時間及び雇用の動き) > 毎月勤労統計調査地方調査結果(平成21年) > 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(平成21年12月分) > 平均賃金の動き(平成21年12月分)
更新日:令和5(2023)年10月24日
ページ番号:10274
平均給与総額は,調査産業計で501,698円(前年同月増減率-6.1%)となった。
きまって支給する給与は,調査産業計で243,996円(前年同月増減率-5.5%)となった。
特別に支払われた給与は,調査産業計で257,702円(前年同月差-24,366円)となった。
産業 | 現金給与総額(円) | 現金給与総額の前月増減率(%) | 現金給与総額の前年同月増減率(%) | きまって支給する給与額(円) | きまって支給する給与の前月増減率(%) | きまって支給する給与の前年同月増減率(%) | 特別に支払われた給与額 (円) | 特別に支払われた給与の前年同月差(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査産業計 | 501,698 | 96.2 | -6.1 | 243,996 | -0.9 | -5.5 | 257,702 | -24,366 |
鉱業 | X | X | X | X | X | X | X | X |
建設業 | 650,184 | 100.1 | 12.4 | 306,944 | -5.4 | -8.1 | 343,240 | 110,093 |
製造業 | 641,008 | 115.6 | -4.3 | 289,001 | 1.0 | -4.2 | 352,007 | -18,753 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,216,554 | 171.6 | 1.7 | 444,253 | -0.8 | -2.5 | 772,301 | 119,307 |
情報通信業 | 743,461 | 135.9 | 4.0 | 309,532 | -0.6 | -2.4 | 433,929 | 35,838 |
運輸業 | 522,714 | 67.4 | 3.2 | 296,985 | -4.8 | -1.8 | 225,729 | 34,734 |
卸売・小売業 | 310,869 | 69.4 | -7.5 | 180,987 | 0.6 | -10.5 | 129,882 | -8,785 |
金融・保険業 | 808,612 | 131.9 | -25.2 | 344,035 | 1.2 | -12.8 | 464,577 | -131,921 |
不動産業 | 476,398 | 56.3 | -34.3 | 311,623 | 3.5 | -6.4 | 164,775 | -274,499 |
飲食店、宿泊業 | 150,680 | 23.8 | -2.7 | 132,772 | 13.9 | 13.8 | 17,908 | -19,224 |
医療、福祉 | 563,888 | 108.0 | 11.7 | 233,824 | -4.5 | -8.5 | 330,064 | 86,317 |
教育、学習支援業 | 839,762 | 165.9 | -15.5 | 302,712 | -1.0 | -8.8 | 537,050 | -162,523 |
複合サービス事業 | 702,066 | 142.0 | 14.7 | 282,405 | -2.4 | -4.2 | 419,661 | 97,911 |
サービス業(他に分類されないもの) | 437,648 | 66.1 | -14.2 | 245,320 | -0.7 | -1.7 | 192,328 | -80,616 |
平均給与総額は,調査産業計で597,444円(前年同月増減率-1.6%)となった。
きまって支給する給与は,調査産業計で267,626円(前年同月増減率-4.6%)となった。
特別に支払われた給与は,調査産業計で329,818円(前年同月差-1,217円)となった。
産業 | 現金給与総額(円) | 現金給与総額の前月増減率(%) | 現金給与総額の前年同月増減率(%) | きまって支給する給与額(円) | きまって支給する給与の前月増減率(%) | きまって支給する給与の前年同月増減率(%) | 特別に支払われた給与額 (円) | 特別に支払われた給与の前年同月差(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査産業計 | 597,444 | 108.9 | -1.6 | 267,626 | -1.4 | -4.6 | 329,818 | -1,217 |
鉱業 | X | X | X | X | X | X | X | X |
建設業 | 736,996 | 98.1 | 2.1 | 317,711 | -14.5 | -18.1 | 419,285 | 116,373 |
製造業 | 733,931 | 132.3 | 0.1 | 306,792 | 1.3 | -1.8 | 427,139 | 5,930 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,287,928 | 173.4 | 10.6 | 466,331 | -1.1 | 1.2 | 821,597 | 209,907 |
情報通信業 | 800,957 | 140.4 | 4.3 | 328,147 | -0.4 | -2.9 | 472,810 | 32,608 |
運輸業 | 567,931 | 85.7 | 2.6 | 299,674 | -2.1 | -7.6 | 268,257 | 58,311 |
卸売・小売業 | 308,379 | 76.9 | 0.1 | 173,802 | 0.1 | -13.0 | 134,577 | 20,693 |
金融・保険業 | 924,294 | 127.9 | -34.0 | 394,637 | 1.1 | -17.3 | 529,657 | -229,569 |
不動産業 | 465,172 | 68.7 | -32.7 | 273,133 | -0.3 | 0.3 | 192,039 | -400,375 |
飲食店、宿泊業 | 189,660 | 34.0 | -16.3 | 161,306 | 26.2 | 3.9 | 28,354 | -37,286 |
医療、福祉 | 729,506 | 119.9 | 25.9 | 276,291 | -5.3 | -1.8 | 453,215 | 162,717 |
教育、学習支援業 | 922,068 | 169.9 | -14.0 | 320,428 | -1.6 | -8.1 | 601,640 | -184,602 |
複合サービス事業 | 760,457 | 139.9 | 27.7 | 293,294 | -7.3 | -1.9 | 467,163 | 160,708 |
サービス業(他に分類されないもの) | 488,638 | 71.5 | -4.5 | 254,740 | -2.1 | 3.0 | 233,898 | -47,071 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください