ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年10月5日

ページ番号:10272

出勤日数及び実労働時間の動き(平成21年11月分)

3.出勤日数及び実労働時間の動き(事業所規模5人以上)

出勤日数は,調査産業計で18.6日(前年同月差-0.2日)となった。
総実労働時間は,調査産業計で138.4時間(前年同月増減率-5.2%)となった。
所定内労働時間は,調査産業計で129.1時間(前年同月増減率-4.4%)となった。
所定外労働時間は,調査産業計で9.3時間(前年同月増減率-17.1%)となった。

産業別の出勤日数及び労働時間(事業所規模5人以上)
産業 出勤日数(日) 出勤日数の前月差(日) 出勤日数の前年同月差(日) 総実労働時間数(時間) 総実労働時間の前月増減率(%) 総実労働時間の前年同月増減率(%) 所定内労働時間数(時間) 所定内労働時間の前月増減率(%) 所定内労働時間の前年同月増減率(%) 所定外労働時間数(時間) 所定外労働時間の前月増減率(%) 所定外労働時間の前年同月増減率(%)
調査産業計 18.6 0.0 -0.2 138.4 -0.2 -5.2 129.1 -0.2 -4.4 9.3 -2.2 -17.1
鉱業 X X X X X X X X X X X X
建設業 21.3 0.2 0.1 168.6 0.1 -3.1 158.0 0.9 -2.8 10.6 -10.2 1.1
製造業 19.8 0.8 -0.1 162.3 4.6 -1.6 148.2 4.4 -1.3 14.1 6.0 -5.0
電気・ガス・熱供給・水道業 18.6 -1.0 2.0 151.8 -4.3 8.3 140.1 -5.0 7.6 11.7 4.5 17.6
情報通信業 19.0 -0.8 0.6 160.8 -1.6 3.8 144.3 -3.1 2.0 16.5 13.0 19.1
運輸業 20.5 -0.1 0.5 171.0 -3.5 -9.2 148.9 -2.5 -6.8 22.1 -10.1 -24.1
卸売・小売業 18.5 0.2 -0.8 122.8 0.9 -6.3 117.7 0.9 -6.3 5.1 2.0 -3.8
金融・保険業 18.7 -0.5 0.1 142.0 -2.3 -2.4 134.3 -2.4 -0.5 7.7 -1.2 -23.3
不動産業 20.4 0.5 -0.2 158.6 2.2 -0.4 149.6 1.7 -1.2 9.0 11.2 15.5
飲食店、宿泊業 16.0 -0.4 0.2 100.5 -1.4 -9.2 93.1 -2.0 -8.5 7.4 7.3 -7.6
医療、福祉 16.8 -1.2 -0.5 118.3 -6.0 -12.3 113.7 -5.8 -9.8 4.6 -13.3 -47.1
教育、学習支援業 16.3 -0.5 -0.4 126.3 -2.7 -5.6 118.2 -2.7 -4.9 8.1 -3.5 -19.8
複合サービス事業 17.7 -0.4 -0.3 135.2 -2.7 -1.2 128.3 -3.0 -1.0 6.9 3.0 0.6
サービス業(他に分類されないもの) 19.7 0.5 0.5 152.2 1.9 0.9 142.4 2.1 1.6 9.8 -1.9 -6.1

 4.出勤日数及び実労働時間の動き(事業所規模30人以上)

出勤日数は,調査産業計で18.8日(前年同月差0.0日)となった。
総実労働時間は,調査産業計で142.4時間(前年同月増減率-5.6%)となった。
所定内労働時間は,調査産業計で132.1時間(前年同月増減率-3.4%)となった。
所定外労働時間は,調査産業計で10.3時間(前年同月増減率-27.3%)となった。

産業別の出勤日数及び労働時間(事業所規模30人以上)
産業 出勤日数(日) 出勤日数の前月差(日) 出勤日数の前年同月差(日) 総実労働時間数(時間) 総実労働時間の前月増減率(%) 総実労働時間の前年同月増減率(%) 所定内労働時間数(時間) 所定内労働時間の前月増減率(%) 所定内労働時間の前年同月増減率(%) 所定外労働時間数(時間) 所定外労働時間の前月増減率(%) 所定外労働時間の前年同月増減率(%)
調査産業計 18.8 -0.1 0.0 142.4 -0.7 -5.6 132.1 -0.5 -3.4 10.3 -2.7 -27.3
鉱業 X X X X X X X X X X X X
建設業 19.9 -0.1 0.1 166.9 -1.4 -0.8 150.1 -1.0 4.5 16.8 -4.0 -33.2
製造業 19.6 0.6 0.0 163.2 3.5 -1.6 147.5 3.2 -1.2 15.7 5.3 -6.8
電気・ガス・熱供給・水道業 18.4 -1.1 2.0 150.7 -4.6 7.5 138.4 -5.6 7.5 12.3 8.8 7.0
情報通信業 18.5 -1.1 0.2 153.7 -3.6 -2.9 139.0 -5.0 -4.8 14.7 11.4 12.9
運輸業 20.5 0.0 0.7 167.5 -4.8 -9.2 148.9 -2.9 -4.9 18.6 -17.4 -35.3
卸売・小売業 18.6 0.2 -1.1 117.9 -0.3 -4.9 113.2 -0.1 -3.5 4.7 -4.1 -30.8
金融・保険業 18.5 -0.4 -0.2 136.6 -1.6 -6.5 127.2 -2.0 -5.8 9.4 3.3 -9.4
不動産業 19.3 1.0 -0.6 158.6 3.2 6.5 139.6 2.7 4.7 19.0 7.9 20.4
飲食店、宿泊業 17.1 0.2 0.7 111.8 2.2 -20.3 100.8 1.1 -18.8 11.0 13.3 -18.1
医療、福祉 18.0 -1.3 0.4 133.2 -6.1 -7.7 127.8 -6.3 -4.4 5.4 0.0 -48.1
教育、学習支援業 15.7 -0.4 -0.3 121.3 -0.8 -7.7 113.2 -0.7 -7.7 8.1 -1.2 -6.9
複合サービス事業 18.2 -0.6 0.0 140.8 -3.9 2.3 132.8 -4.1 1.4 8.0 1.3 23.3
サービス業(他に分類されないもの) 20.0 0.6 0.7 151.8 2.0 -1.6 143.5 2.7 1.3 8.3 -8.9 -32.8

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課商業労働・工業班

電話番号:043-223-2225

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?