ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年10月5日

ページ番号:10269

平均賃金の動き(平成21年11月分)

1.平均賃金の動き(事業所規模5人以上)

平均給与総額は,調査産業計で255,733円(前年同月増減率-6.6%)となった。
きまって支給する給与は,調査産業計で245,920円(前年同月増減率-5.0%)となった。
特別に支払われた給与は,調査産業計で9,813円(前年同月差-5,135円)となった。

産業別の給与額(事業所規模5人以上)

産業 現金給与総額(円) 現金給与総額の前月増減率(%) 現金給与総額の前年同月増減率(%) きまって支給する給与額(円) きまって支給する給与の前月増減率(%) きまって支給する給与の前年同月増減率(%) 特別に支払われた給与額(円) 特別に支払われた給与の前年同月差(円)
調査産業計 255,733 2.2 -6.6 245,920 0.5 -5.0 9,813 -5,135
鉱業 X X X X X X X X
建設業 324,972 -3.9 -2.6 324,441 -3.8 -2.1 531 -1,968
製造業 297,444 2.9 -19.6 286,093 0.2 -5.7 11,351 -55,816
電気・ガス・熱供給・水道業 448,152 -4.1 -5.3 448,152 -1.1 -1.9 0 -14,096
情報通信業 315,255 0.8 -2.9 311,377 1.1 -3.7 3,878 2,734
運輸業 312,111 -0.7 -1.3 311,909 0.2 3.8 202 -14,483
卸売・小売業 183,685 0.6 -9.9 180,030 -0.6 -10.4 3,655 455
金融・保険業 348,541 -6.6 -12.4 339,643 -7.1 -14.2 8,898 6,748
不動産業 305,076 -4.3 -9.4 301,050 -2.2 -9.9 4,026 1,983
飲食店、宿泊業 121,686 3.0 5.6 116,478 -0.8 1.3 5,208 4,886
医療、福祉 271,088 7.9 3.5 244,794 8.1 -5.3 26,294 23,185
教育、学習支援業 315,695 3.8 -7.1 305,977 2.5 -8.1 9,718 1,851
複合サービス事業 289,977 -5.2 0.0 289,569 -1.4 2.2 408 -6,667
サービス業(他に分類されないもの) 263,582 6.4 1.1 247,258 0.3 -2.6 16,324 8,772

 2.平均賃金の動き(事業所規模30人以上)

平均給与総額は,調査産業計で286,104円(前年同月増減率-6.0%)となった。
きまって支給する給与は,調査産業計で271,295円(前年同月増減率-4.1%)となった。
特別に支払われた給与は,調査産業計で14,809円(前年同月差-6,656円)となった。
産業別の給与額(事業所規模30人以上)

産業 現金給与総額(円) 現金給与総額の前月増減率(%) 現金給与総額の前年同月増減率(%) きまって支給する給与額(円) きまって支給する給与の前月増減率(%) きまって支給する給与の前年同月増減率(%) 特別に支払われた給与額(円) 特別に支払われた給与の前年同月差(円)
調査産業計 286,104 3.4 -6.0 271,295 1.2 -4.1 14,809 -6,656
鉱業 X X X X X X X X
建設業 372,018 -6.8 -3.6 372,018 -6.9 -3.3 0 -850
製造業 315,676 2.6 -19.8 302,624 -0.3 -3.8 13,052 -66,306
電気・ガス・熱供給・水道業 471,199 -4.2 -2.3 471,199 -0.7 2.1 0 -18,127
情報通信業 333,386 0.4 -3.0 329,513 0.6 -3.8 3,873 2,387
運輸業 305,973 0.0 -11.3 305,857 1.2 -5.5 116 -19,499
卸売・小売業 174,292 -0.8 -14.5 173,552 -0.2 -13.4 740 -2,791
金融・保険業 405,790 -7.5 -15.0 390,261 -9.5 -17.6 15,529 12,771
不動産業 275,713 -12.9 -1.4 274,111 -4.2 -1.2 1,602 -1,360
飲食店、宿泊業 141,447 10.9 -7.4 127,749 1.7 -15.9 13,698 13,106
医療、福祉 331,798 9.6 14.4 291,756 10.1 2.3 40,042 35,353
教育、学習支援業 341,501 9.2 -4.2 325,710 5.7 -7.3 15,791 10,201
複合サービス事業 317,121 -5.0 6.8 316,487 0.4 6.7 634 634
サービス業(他に分類されないもの) 284,932 8.4 9.6 260,332 -0.3 3.6 24,600 15,381

 

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課商業労働・工業班

電話番号:043-223-2225

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?