ここから本文です。
ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教育ニュース・広聴 > 教育便覧・各種資料 > 学校保健統計調査 > 平成21年学校保健統計調査結果報告書 > 平成21年度学校保健統計調査結果報告書 調査結果の概要
更新日:令和5(2023)年7月25日
ページ番号:5582
総合企画部統計課
電話 043-223-2220
ファックス 043-227-4458
男子は,11歳,14歳で,過去最高となった。
女子は,11歳から14歳で,前年度の同年齢と同じになった。
10歳,11歳では,女子が男子を上回っている。
男子は,5歳,6歳及び17歳で前年度の同年齢より増加しているが,他の年齢では同値又は下
回っている。
女子は,6歳から10歳で,前年度の同年齢より増加しているが,他の年齢では,減少した。
11歳では,女子が男子を上回っている。
男子は,13歳及び14歳で過去最高と同値となっている。
女子は,5歳,7歳,9歳及び10歳の各年齢で前年度の同年齢より高くなっているが,他の年齢
では,同値又は減少している。
10歳から12歳では,女子が男子を上回っている。
区分 | 身長(cm) | 体重(kg) | 座高(cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成21 年度 | 平成20年度 |
差 | 平成21年度 | 平成20年度 | 差 | 平成21年度 | 平成20年度 | 差 | |||
男 | 幼稚園 | 5歳 | 110.8 | 110.8 | 0.0 | 19.3 | 19.2 | 0.1 | 62.1 | 61.9 | 0.2 |
小学校 | 6歳 | 116.9 | 116.7 | 0.2 | 21.5 | 21.4 | 0.1 | 65.0 | 64.9 | 0.1 | |
7歳 | 123.0 | 123.2 | -0.2 | 24.3 | 24.5 | -0.2 | 68.1 | 67.9 | 0.2 | ||
8歳 | 128.1 | 128.4 | -0.3 | 26.7 | 27.6 | -0.9 | 70.3 | 70.4 | -0.1 | ||
9歳 | 134.1 | 134.1 | 0.0 | 31.2 | 31.3 | -0.1 | 73.3 | 73.0 | 0.1 | ||
10歳 | 139.4 | 139.3 | 0.1 | 34.3 | 34.3 | 0.0 | 75.3 | 75.2 | 0.1 | ||
11歳 | 145.7 | 145.6 | 0.1 | 38.8 | 39.1 | -0.3 | 78.0 | 77.8 | 0.2 | ||
中学校 | 12歳 | 152.9 | 153.0 | -0.1 | 44.2 | 44.9 | -0.7 | 81.4 | 81.6 | -0.2 | |
13歳 | 160.2 | 160.1 | 0.1 | 49.1 | 49.4 | -0.3 | 85.1 | 85.0 | 0.1 | ||
14歳 | 166.0 | 165.4 | 0.6 | 54.2 | 54.6 | -0.4 | 88.3 | 88.0 | 0.3 | ||
高等学校 | 15歳 | 168.8 | 168.9 | -0.1 | 59.5 | 61.9 | -2.4 | 90.1 | 90.4 | -0.3 | |
16歳 | 169.9 | 170.4 | -0.5 | 61.1 | 61.7 | -0.6 | 91.1 | 91.1 | 0.0 | ||
17歳 | 170.9 | 170.6 | 0.3 | 63.3 | 62.9 | 0.4 | 91.4 | 91.3 | 0.1 |
区分 | 身長(cm) | 体重(kg) | 座高(cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成21 年度 | 平成20 年度 | 差 | 平成21年度 | 平成20年度 | 差 | 平成21年度 | 平成20年度 | 差 | |||
女 | 幼稚園 | 5歳 | 110.1 | 109.8 | 0.3 | 18.7 | 18.8 | -0.1 | 61.6 | 61.5 | 0.1 |
小学校 | 6歳 | 115.9 | 116.2 | -0.3 | 21.1 | 21.0 | 0.1 | 64.5 | 64.7 | -0.2 | |
7歳 | 121.9 | 121.7 | 0.2 | 23.5 | 23.4 | 0.1 | 67.4 | 67.3 | 0.1 | ||
8歳 | 127.7 | 127.9 | -0.2 | 26.6 | 26.5 | 0.1 | 70.2 | 70.3 | -0.1 | ||
9歳 | 133.5 | 133.3 | 0.2 | 29.8 | 29.6 | 0.2 | 72.8 | 72.6 | 0.2 | ||
10歳 | 140.5 | 140.3 | 0.2 | 34.3 | 33.9 | 0.4 | 76.1 | 75.8 | 0.3 | ||
11歳 | 147.0 | 147.0 | 0.0 | 39.0 | 39.1 | -0.1 | 79.3 | 79.3 | 0.0 | ||
中学校 | 12歳 | 152.1 | 152.1 | 0.0 | 44.1 | 44.2 | -0.1 | 82.0 | 82.2 | -0.2 | |
13歳 | 155.3 | 155.3 | 0.0 | 47.5 | 48.1 | -0.6 | 83.6 | 83.9 | -0.3 | ||
14歳 | 156.8 | 156.8 | 0.0 | 50.2 | 50.8 | -0.6 | 84.7 | 84.8 | -0.1 | ||
高等学校 | 15歳 | 157.8 | 157.9 | -0.1 | 52.4 | 53.0 | -0.6 | 85.3 | 85.3 | 0.0 | |
16歳 | 158.1 | 158.0 | 0.1 | 53.5 | 54.0 | -0.5 | 85.5 | 85.5 | 0.0 | ||
17歳 | 158.4 | 157.9 | 0.5 | 52.1 | 53.1 | -1.0 | 85.3 | 85.5 | -0.2 |
(注)アンダーラインは過去最高を示す。
男子は,各年齢で親の世代を上回っており,12歳で身長差が最も大きくなった。
女子も,各年齢で親の世代を上回っており,10歳で最も身長差が大きくなった。
男子は,5歳を除く各年齢で,親の世代を上回り,12歳で最も大きくなっている。
女子では,5歳,17歳で,親の世代を下回った。
男子,女子ともに,5歳を除く各年齢で親の世代を上回った。
身長,体重,座高共に,親の世代では,9歳から12歳で女子が男子を上回っていたが,
今年度,女子が男子を上回ったのは,身長では,10歳,11歳,体重では,11歳,座高で
は,10歳から12歳であった。
区分 | 身長(cm) | 体重(kg) | 座高(cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成21 年度 | 昭和54 年度 | 差 | 平成21年度 | 昭和54年度 | 差 | 平成21年度 | 昭和54年度 | 差 | |||
男 | 幼稚園 | 5歳 | 110.8 | 110.7 | 0.1 | 19.3 | 19.6 | -0.3 | 62.1 | 62.3 | -0.2 |
小学校 | 6歳 | 116.9 | 115.9 | 1.0 | 21.5 | 21.1 | 0.4 | 65.0 | 64.7 | 0.3 | |
7歳 | 123.0 | 121.5 | 1.5 | 24.3 | 23.2 | 1.1 | 68.1 | 67.4 | 0.7 | ||
8歳 | 128.1 | 127.1 | 1.0 | 26.7 | 26.4 | 0.3 | 70.3 | 69.9 | 0.4 | ||
9歳 | 134.1 | 131.3 | 2.8 | 31.2 | 28.6 | 2.6 | 73.1 | 71.7 | 1.4 | ||
10歳 | 139.4 | 137.0 | 2.4 | 34.3 | 32.4 | 1.9 | 75.3 | 74.0 | 1.3 | ||
11歳 | 145.7 | 143.3 | 2.4 | 38.8 | 36.2 | 2.6 | 78.0 | 76.4 | 1.6 | ||
中学校 | 12歳 | 152.9 | 149.5 | 3.4 | 44.2 | 41.4 | 2.8 | 81.4 | 79.7 | 1.7 | |
13歳 | 160.2 | 157.6 | 2.6 | 49.1 | 47.6 | 1.5 | 85.1 | 83.7 | 1.4 | ||
14歳 | 166.0 | 163.3 | 2.7 | 54.2 | 52.7 | 1.5 | 88.3 | 86.9 | 1.4 | ||
高等学校 | 15歳 | 168.8 | 167.5 | 1.3 | 59.5 | 57.6 | 1.9 | 90.1 | 89.1 | 1.0 | |
16歳 | 169.9 | 169.0 | 0.9 | 61.1 | 59.6 | 1.5 | 91.1 | 90.1 | 1.0 | ||
17歳 | 170.9 | 169.8 | 1.1 | 63.3 | 61.0 | 2.3 | 91.4 | 90.4 | 1.0 |
区分 | 身長(cm) | 体重(kg) | 座高(cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成21 年度 | 昭和54 年度 | 差 | 平成21年度 | 昭和54年度 | 差 | 平成21年度 | 昭和54年度 | 差 | |||
女 | 幼稚園 | 5歳 | 110.1 | 109.6 | 0.5 | 18.7 | 18.9 | -0.2 | 61.6 | 61.7 | -0.1 |
小学校 | 6歳 | 115.9 | 115.0 | 0.9 | 21.1 | 20.7 | 0.4 | 64.5 | 64.3 | 0.2 | |
7歳 | 121.9 | 120.6 | 1.3 | 23.5 | 22.7 | 0.8 | 67.4 | 66.7 | 0.7 | ||
8歳 | 127.7 | 126.2 | 1.5 | 26.6 | 25.6 | 1.0 | 70.2 | 69.2 | 1.0 | ||
9歳 | 133.5 | 132.2 | 1.3 | 29.8 | 28.8 | 1.0 | 72.8 | 72.0 | 0.8 | ||
10歳 | 140.5 | 138.5 | 2.0 | 34.3 | 32.7 | 1.6 | 76.1 | 74.8 | 1.3 | ||
11歳 | 147.0 | 145.5 | 1.5 | 39.0 | 38.5 | 0.5 | 79.3 | 78.4 | 0.9 | ||
中学校 | 12歳 | 152.1 | 150.5 | 1.6 | 44.1 | 42.8 | 1.3 | 82.0 | 81.4 | 0.6 | |
13歳 | 155.3 | 154.1 | 1.2 | 47.5 | 46.6 | 0.9 | 83.6 | 83.4 | 0.2 | ||
14歳 | 156.8 | 156.0 | 0.8 | 50.2 | 50.2 | 0.0 | 84.7 | 84.5 | 0.2 | ||
高等学校 | 15歳 | 157.8 | 156.1 | 1.7 | 52.4 | 51.3 | 1.1 | 85.3 | 84.8 | 0.5 | |
16歳 | 158.1 | 156.7 | 1.4 | 53.5 | 52.2 | 1.3 | 85.5 | 85.0 | 0.5 | ||
17歳 | 158.4 | 157.0 | 1.4 | 52.1 | 52.6 | -0.5 | 85.3 | 85.0 | 0.3 |
男子では,11歳時で,7.8cmと最大の発育量を示している。
女子では,9歳時で6.7cmと最大の発育量を示している。
最大発育量を示す年齢は,女子は男子に比べ2歳早くなっている。
男子では,13歳時で,5.7kgと最大の発育量を示している。
女子では,9歳時で,5.0kgと最大の発育量を示している。
最大発育量を示す年齢は,女子は男子に比べ4歳早くなっている。
区分 | 身長(cm) | 体重(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | ||
幼稚園 | 5歳時 | 6.1 | 6.4 | 2.7 | 2.6 |
小学校 | 6歳時 | 5.5 | 5.5 | 2.3 | 2.4 |
7歳時 | 5.9 | 6.1 | 3.1 | 3.3 | |
8歳時 | 5.4 | 6.0 | 4.2 | 3.4 | |
9歳時 | 4.8 | 6.7 | 3.4 | 5.0 | |
10歳時 | 6.5 | 6.3 | 4.4 | 4.3 | |
11歳時 | 7.8 | 5.0 | 5.6 | 4.7 | |
中学校 | 12歳時 | 6.6 | 3.3 | 4.5 | 3.5 |
13歳時 | 5.9 | 1.7 | 5.7 | 2.9 | |
14歳時 | 3.0 | 0.5 | 4.4 | 1.6 | |
高等学校 | 15歳時 | 1.8 | 0.4 | 2.0 | 1.4 |
16歳時 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | -1.1 |
(注)1. 年間発育量とは,例えば「5歳時」の年間発育量は,平成10年度調査
6歳の者の体位から平成9年度調査5歳の者の体位を引いたものである。
2. アンダーラインは最大の年間発育量を示す。
男子は,8歳を除くすべての年齢で全国平均値と同値又は上回っている。
女子は,すべての年齢で,全国平均値と同値又は上回っている。
男子は,8歳,14歳,16歳で全国平均値を下回っている。
女子は,9歳及び17歳で全国平均値を下回っている。
男子は,5歳から14歳で全国平均値と同値又は上回っているが,15歳以上では下回った。
女子は,5歳から11歳で,全国平均値と同値又は上回っているが,12歳以上では,全国平
均値と同値又は下回っている。
区分 | 身長(cm) | 体重(kg) | 座高(cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 全国 | 差 | 千葉県 | 全国 | 差 | 千葉県 | 全国 | 差 | |||
男 | 幼稚園 | 5歳 | 110.8 | 110.7 | 0.1 | 19.3 | 19.0 | 0.3 | 62.1 | 61.9 | 0.2 |
小学校 | 6歳 | 116.9 | 116.7 | 0.2 | 21.5 | 21.5 | 0.0 | 65.0 | 64.9 | 0.1 | |
7歳 | 123.0 | 122.6 | 0.4 | 24.3 | 24.1 | 0.2 | 68.1 | 67.7 | 0.4 | ||
8歳 | 128.1 | 128.3 | -0.2 | 26.7 | 27.2 | -0.5 | 70.3 | 70.3 | 0.0 | ||
9歳 | 134.1 | 133.6 | 0.5 | 31.2 | 30.6 | 0.6 | 73.1 | 72.7 | 0.4 | ||
10歳 | 139.4 | 138.9 | 0.5 | 34.3 | 34.2 | 0.1 | 75.3 | 75.0 | 0.3 | ||
11歳 | 145.7 | 145.1 | 0.6 | 38.8 | 38.4 | 0.4 | 78.0 | 77.6 | 0.4 | ||
中学校 | 12歳 | 152.9 | 152.5 | 0.4 | 44.2 | 44.2 | 0.0 | 81.4 | 81.3 | 0.1 | |
13歳 | 160.2 | 159.7 | 0.5 | 49.1 | 49.1 | 0.0 | 85.1 | 84.9 | 0.2 | ||
14歳 | 166.0 | 165.2 | 0.8 | 54.2 | 54.3 | -0.1 | 88.3 | 88.1 | 0.2 | ||
高等学校 | 15歳 | 168.8 | 168.5 | 0.3 | 59.5 | 59.5 | 0.0 | 90.1 | 90.3 | -0.2 | |
16歳 | 169.9 | 169.9 | 0.0 | 61.1 | 61.3 | -0.2 | 91.1 | 91.2 | -0.1 | ||
17歳 | 170.9 | 170.8 | 0.1 | 63.3 | 63.1 | 0.2 | 91.4 | 91.8 | -0.4 |
区分 | 身長(cm) | 体重(kg) | 座高(cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 全国 | 差 | 千葉県 | 全国 | 差 | 千葉県 | 全国 | 差 | |||
女 | 幼稚園 | 5歳 | 110.1 | 109.9 | 0.2 | 18.7 | 18.6 | 0.1 | 61.6 | 61.5 | 0.1 |
小学校 | 6歳 | 115.9 | 115.8 | 0.1 | 21.1 | 21.0 | 0.1 | 64.5 | 64.5 | 0.0 | |
7歳 | 121.9 | 121.7 | 0.2 | 23.5 | 23.5 | 0.0 | 67.4 | 67.3 | 0.1 | ||
8歳 | 127.7 | 127.5 | 0.2 | 26.6 | 26.5 | 0.1 | 70.2 | 70.0 | 0.2 | ||
9歳 | 133.5 | 133.5 | 0.0 | 29.8 | 30.0 | -0.2 | 72.8 | 72.7 | 0.1 | ||
10歳 | 140.5 | 140.3 | 0.2 | 34.3 | 34.1 | 0.2 | 76.1 | 75.9 | 0.2 | ||
11歳 | 147.0 | 146.9 | 0.1 | 39.0 | 39.0 | 0.0 | 79.3 | 79.3 | 0.0 | ||
中学校 | 12歳 | 152.1 | 151.9 | 0.2 | 44.1 | 43.8 | 0.3 | 82.0 | 82.1 | -0.1 | |
13歳 | 155.3 | 154.9 | 0.4 | 47.5 | 47.3 | 0.2 | 83.6 | 83.7 | -0.1 | ||
14歳 | 156.8 | 156.7 | 0.1 | 50.2 | 50.2 | 0.0 | 84.7 | 84.8 | -0.1 | ||
高等学校 | 15歳 | 157.8 | 157.3 | 0.5 | 52.4 | 51.6 | 0.8 | 85.3 | 85.3 | 0.0 | |
16歳 | 158.1 | 157.7 | 0.4 | 53.5 | 52.8 | 0.7 | 85.5 | 85.6 | -0.1 | ||
17歳 | 158.4 | 157.9 | 0.5 | 52.1 | 52.9 | -0.8 | 85.3 | 85.7 | -0.4 |
幼稚園及び小学校では,「むし歯(う歯)」が最も高く,中学校及び高等学校では,「裸眼視力
1.0未満の者」が最も高くなっている。
各学校段階で,「むし歯(う歯)」,「裸眼視力1.0未満の者」に次いで,「鼻・副鼻腔疾患」
が多くなっている。
区分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |
---|---|---|---|---|---|
90%以上 | |||||
80%以上 ~90%未満 | |||||
70~ 80 | 裸眼視力1.0未満の者 | ||||
60~ 70 | むし歯(う歯) | ||||
50~ 60 | 裸眼視力1.0未満の者 むし歯(う歯) |
むし歯(う歯) | |||
40~ 50 | むし歯(う歯) | ||||
30~ 40 | |||||
20~ 30 | 裸眼視力1.0未満の者 | ||||
10~ 20 | 鼻・副鼻腔疾患 | 鼻・副鼻腔疾患 | 鼻・副鼻腔疾患 | ||
1 ∫ 10 |
8~10 | ||||
6~8 | 鼻・副鼻腔疾患 | 耳疾患 | 歯列・咬合 歯垢の状態 |
眼の疾病・異常 | |
4~6 | 歯列・咬合, ぜん息 眼の疾病・異常, その他の歯・口腔疾病・異常 |
歯肉の状態, ぜん息, 眼の疾病・異常, 耳疾患, |
耳疾患, 歯垢の状態, 歯肉の状態 |
||
2~4 | 歯列・咬合, 言語障害, ぜん息, 歯垢の状態, |
歯垢の状態, 歯肉の状態, アトピー性皮膚炎, |
蛋白検出の者, アトピー性皮膚炎, その他の歯・口腔疾病・異常, |
歯列・咬合, 口腔咽喉頭疾病・異常 ぜん息, 心電図異常, |
|
1~2 | 口腔咽喉頭疾患・異常 眼の疾病・異常, その他の歯・口腔疾病・異常 アトピー性皮膚炎, |
口腔咽喉頭疾患・異常 その他の疾病・異常, 心電図異常, 難聴, 栄養状態異常, |
心電図異常, せき柱・胸郭異常, その他の疾病・異常, 難聴, |
蛋白検出の者, アトピー性皮膚炎, その他の疾病・異常 |
|
0.1 ∫ 1 |
0.5~1 | 耳疾患, その他の皮膚疾患, せき柱・胸郭異常, 蛋白検出の者, |
蛋白検出の者, 心臓の疾病・異常, 言語障害 |
心臓の疾病・異常, 口腔咽喉頭疾患・異常 栄養状態異常, |
難聴 顎関節 せき柱・胸郭異常 |
0.1~0.5 | 心臓の疾病・異常, 栄養状態異常, その他の疾病・異常, 顎関節, 歯肉の状態, 腎臓疾患 |
せき柱・胸郭異常, その他の皮膚疾患, 腎臓疾患, 寄生虫卵保有者 |
腎臓疾患, その他の皮膚疾患, 顎関節, 尿糖検出の者, 言語障害, |
心臓の疾病・異常, その他の歯・口腔疾病・異常, 栄養状態異常, 腎臓疾患, 尿糖検出の者, その他の皮膚疾患 |
|
0.1未満 | 寄生虫卵保有者 | 顎関節, 尿糖検出の者, 結核, |
結核 | 結核, 言語障害 |
(注)
疾病・異常等のうち主なものについて,その推移及び全国平均値との比較をみると,
「むし歯(う歯)」は,すべての各学校段階で前年度と同値又は下回っている。
「裸眼視力1.0未満」は,小学校,中学校で2年連続して,前年度を上回っている。
中学校,高等学校では,全国平均値を上回った。
「鼻・副鼻腔疾患」は,小学校では全国平均値を下回っているが,他の各学校段階では,上
回っている。
「ぜん息」は,すべての各学校段階で全国平均値を上回っている。
「心電図異常」は,すべての各学校段階で,全国平均値を下回っている。
「蛋白検出」は,高等学校では,前年度及び全国平均値を共に下回ったが,他の学校段階では,
共に上回った。
区分 | むし歯(う歯) | 裸眼視力(1.0未満) | 鼻・副鼻腔疾患 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 全国 | 差 | 千葉県 | 全国 | 差 | 千葉県 | 全国 | 差 | ||
幼稚園 | 17年 | X | 54.4 | … | X | 20.4 | … | X | 3.2 | … |
18年 | 59.5 | 55.2 | 4.3 | X | 24.1 | … | 0.2 | 3.4 | -3.2 | |
19年 | 46.6 | 53.7 | -7.1 | X | 26.2 | … | 4.3 | 3.7 | 0.6 | |
20年 | 41.7 | 50.3 | -8.6 | X | 28.9 | … | 4.0 | 3.8 | 0.2 | |
21年 | 41.7 | 46.5 | -4.8 | X | 24.9 | … | 6.5 | 4.0 | 2.5 | |
小学校 | 17年 | X | 68.2 | … | X | 26.5 | … | X | 11.2 | … |
18年 | 68.9 | 67.8 | 1.1 | 26.2 | 28.4 | -2.2 | 13.9 | 11.9 | 2.0 | |
19年 | 66.6 | 65.5 | 1.1 | 24.7 | 28.1 | -3.4 | 11.7 | 12.0 | -0.3 | |
20年 | 63.2 | 63.8 | -0.6 | 27.7 | 29.9 | -2.2 | 13.0 | 11.9 | 1.1 | |
21年 | 60.8 | 61.8 | -1.0 | 28.0 | 29.7 | -1.7 | 11.4 | 12.6 | -1.2 | |
中学校 | 17年 | X | 62.7 | … | X | 47.8 | … | X | 10.6 | … |
18年 | 65.4 | 59.7 | 5.7 | 48.2 | 50.1 | -1.9 | 12.2 | 10.7 | 1.5 | |
19年 | 59.1 | 58.1 | 1.0 | 47.5 | 51.2 | -3.7 | 11.0 | 11.1 | -0.1 | |
20年 | 56.4 | 56.0 | 0.4 | 58.4 | 52.6 | 5.8 | 13.5 | 10.8 | 2.7 | |
21年 | 51.0 | 52.9 | -1.9 | 58.5 | 52.5 | 6.0 | 12.9 | 10.8 | 2.1 | |
高等学校 | 17年 | X | 72.8 | … | X | 58.4 | … | X | 8.1 | … |
18年 | 67.4 | 70.1 | -2.7 | X | 58.7 | … | 6.9 | 8.2 | -1.3 | |
19年 | 70.2 | 68.5 | 1.7 | 61.7 | 55.4 | 6.3 | 9.5 | 8.4 | 1.1 | |
20年 | 63.3 | 65.5 | -2.2 | 73.4 | 58.0 | 15.4 | 8.7 | 8.8 | -0.1 | |
21年 | 56.5 | 62.2 | -5.7 | 72.4 | 59.4 | 13.0 | 13.4 | 9.6 | 3.8 |
(注)1.小数点以下第2位を四捨五入している。
2.心電図異常については,6歳,12歳,15歳のみ実施している。
区分 | ぜん息 | 心電図異常 | 蛋白検出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 全国 | 差 | 千葉県 | 全国 | 差 | 千葉県 | 全国 | 差 | ||
幼稚園 | 17年 | X | 1.6 | … | … | … | … | X | 0.6 | … |
18年 | 3.1 | 2.4 | 0.7 | … | … | … | 0.2 | 0.5 | -0.4 | |
19年 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | … | … | … | 0.3 | 0.7 | -0.4 | |
20年 | 4.1 | 2.7 | 1.4 | … | … | … | 0.2 | 0.5 | -0.3 | |
21年 | 3.1 | 2.2 | 0.9 | … | … | … | 0.7 | 0.6 | 0.1 | |
小学校 | 17年 | X | 3.3 | … | X | 2.4 | … | X | 0.6 | … |
18年 | 6.2 | 3.7 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | -0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | |
19年 | 5.3 | 3.9 | 1.4 | 1.0 | 2.5 | -1.5 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | |
20年 | 5.4 | 3.9 | 1.5 | 0.8 | 2.7 | -1.9 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | |
21年 | 5.4 | 4.0 | 1.4 | 1.3 | 2.5 | -1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | |
中学校 | 17年 | X | 2.7 | … | X | 3.2 | … | X | 2.1 | … |
18年 | 3.5 | 3.0 | 0.5 | 1.6 | 3.3 | -1.7 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | |
19年 | 4.9 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 3.2 | -2.0 | 2.3 | 2.4 | -0.1 | |
20年 | 4.6 | 3.0 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | -1.9 | 2.3 | 2.5 | -0.2 | |
21年 | 4.6 | 3.0 | 1.6 | 1.4 | 3.3 | -1.9 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | |
高等学校 | 17年 | X | 1.7 | … | X | 3.2 | … | X | 1.8 | … |
18年 | 1.6 | 1.7 | -0.1 | 2.2 | 3.5 | -1.3 | 1.9 | 2.4 | -0.5 | |
19年 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 3.2 | -1.4 | 2.0 | 2.5 | -0.5 | |
20年 | 2.0 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 3.1 | -1.2 | 3.0 | 2.8 | 0.2 | |
21年 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 2.0 | 3.4 | -1.4 | 1.8 | 2.9 | -1.1 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください