ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 統計情報総合案内 > 統計情報の広場(千葉県の統計情報) > 分野別検索 > 総合 > 千葉県毎月常住人口調査 > 毎月常住人口調査における世帯数の修正について
更新日:令和5(2023)年2月10日
ページ番号:345109
発表日:令和2年2月6日
(令和2年2月10日更新)
総合企画部統計課人口室
県が毎月発表している毎月常住人口調査において、四街道市から修正報告があったため、下記のとおり世帯数を修正します。
なお、月報配付先には別途通知済みです。
※本資料のデータを掲載しているページについて、2月10日付けで世帯数の修正を行いました。
区分 | 誤 | 正 | ||
---|---|---|---|---|
区分 |
世帯数 |
区分 |
世帯数 |
|
令和元年 8月1日現在 |
県計 | 2,762,131 |
県計 | 2,761,501 |
市計 | 2,682,627 |
市計 | 2,681,997 |
|
印旛 | 298,297 |
印旛 | 297,667 |
|
四街道市 | 38,716 |
四街道市 | 38,086 |
|
令和元年 9月1日現在 |
県計 | 2,762,723 |
県計 | 2,762,093 |
市計 | 2,683,270 |
市計 | 2,682,640 |
|
印旛 | 298,251 |
印旛 | 297,621 |
|
四街道市 | 38,788 |
四街道市 | 38,158 |
|
令和元年 10月1日現在 |
県計 | 2,765,504 |
県計 | 2,764,874 |
市計 | 2,686,068 |
市計 | 2,685,438 |
|
印旛 | 299,071 |
印旛 | 298,441 |
|
四街道市 | 38,880 |
四街道市 | 38,250 |
|
令和元年 11月1日現在 |
県計 | 2,767,871 |
県計 | 2,767,241 |
市計 | 2,688,333 |
市計 | 2,687,703 |
|
印旛 | 299,237 |
印旛 | 298,607 |
|
四街道市 | 38,924 |
四街道市 | 38,294 |
|
令和元年 12月1日現在 |
県計 | 2,768,649 |
県計 | 2,768,019 |
市計 | 2,689,132 |
市計 | 2,688,502 |
|
印旛 | 299,306 |
印旛 | 298,676 |
|
四街道市 | 38,961 |
四街道市 | 38,331 |
|
令和2年 1月1日現在 |
県計 | 2,769,521 |
県計 | 2,768,891 |
市計 | 2,690,014 |
市計 | 2,689,384 |
|
印旛 | 299,478 |
印旛 | 298,848 |
|
四街道市 | 38,850 |
四街道市 | 38,220 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください