ここから本文です。
更新日:令和5(2023)年8月28日
ページ番号:17277
都市計画区域名 | 市町村名 | 都市計画区域面積(ha) | 市街化区域面積(ha) | 最終変更年月日 |
---|---|---|---|---|
千葉 | 千葉市 | 27,209 | 12,882 | 平成28年2月12日 |
市川 | 市川市 | 5,639 | 3,984 | 平成17年12月9日 |
船橋 | 船橋市 | 8,564 | 5,551 | 令和4年3月4日 |
木更津 | 木更津市 | 13,895 | 3,401 | 平成28年3月4日 |
木更津 | 君津市 | 62 | 62 | 平成2年7月31日 |
木更津 | 小計 | 13,957 | 3,463 | - |
松戸 | 松戸市 | 6,138 | 4,444 | 平成10年1月30日 |
野田 | 野田市 | 10,354 | 2,395 | 平成28年3月4日 |
成田 | 成田市 | 13,127 | 2,057 | 平成19年12月28日 |
成田 | 富里市 | 5,388 | 479 | 平成13年3月30日 |
成田 | 栄町 | 3,251 | 343 | 平成13年3月30日 |
成田 | 小計 | 21,766 | 2,879 | - |
佐倉 | 佐倉市 | 10,369 | 2,424 | 平成19年2月23日 |
佐倉 | 酒々井町 | 1,901 | 367 | 平成11年3月30日 |
佐倉 | 小計 | 12,270 | 2,791 | - |
習志野 | 習志野市 | 2,097 | 1,862 | 平成29年9月15日 |
柏 | 柏市 | 11,490 | 5,484 | 令和元年9月20日 |
市原 | 市原市 | 25,623 | 6,131 | 平成29年12月8日 |
流山 | 流山市 | 3,527 | 2,151 | 平成10年1月30日 |
八千代 | 八千代市 | 5,139 | 2,303 | 令和4年3月25日 |
我孫子 | 我孫子市 | 4,319 | 1,615 | 平成19年2月23日 |
鎌ケ谷 | 鎌ケ谷市 | 2,108 | 1,073 | 平成3年3月26日 |
君津 | 君津市 | 5,317 | 2,133 | 平成13年3月30日 |
富津 | 富津市 | 2,602 | 1,158 | 平成19年3月20日 |
浦安 | 浦安市 | 1,697 | 1,697 | 昭和54年7月6日 |
四街道 | 四街道市 | 3,452 | 1,245 | 平成19年3月20日 |
袖ケ浦 | 袖ケ浦市 | 9,493 | 2,199 | 令和2年3月31日 |
印西 | 印西市 | 12,379 | 1,907 | 平成25年2月19日 |
印西 | 白井市 | 3,548 | 845 | 平成25年2月19日 |
印西 | 小計 | 15,927 | 2,752 | - |
大網白里 | 大網白里市 | 5,808 | 632 | 平成19年2月23日 |
合計 | - | 204,496 | 70,824 | - |
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください