ここから本文です。
更新日:令和5(2023)年9月1日
ページ番号:17273
(単位:ha)
都市計画 区域名 |
市町村名 | 【最高限】 第一種 高度地区 |
【最高限】 第二種 高度地区 |
【最高限】 第三種 高度地区 |
合計 | 当初決定年月日 | 最終決定年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 千葉市 | 5,478 | 439 | ‐ |
5,917 | 昭和49年6月1日 | 平成25年6月11日 |
市川 | 市川市 | 1,034 | 786 | ‐ | 1,820 | 昭和48年12月25日 | 平成24年3月30日 |
船橋 | 船橋市 | 1,883 | 1,235 | ‐ | 3,118 | 昭和48年2月27日 | 令和3年5月11日 |
木更津 | 木更津市 | 699 | 598 | ‐ | 1,297 | 昭和48年12月28日 | 平成31年3月22日 |
松戸 | 松戸市 | 1,663 | 311 | ‐ | 1,974 | 昭和48年12月28日 | 令和元年8月30日 |
野田 | 野田市 | 691 | 255 | ‐ | 946 | 昭和48年7月20日 | 平成31年3月22日 |
成田 | 成田市 | 777 | 124 | ‐ | 901 | 昭和48年7月31日 | 平成29年9月22日 |
佐倉 | 佐倉市 | 576 | 115 | ‐ | 691 | 昭和48年12月11日 | 平成30年12月18日 |
佐倉 | 酒々井町 | 30 | 84 | ‐ | 114 | 昭和48年12月11日 | 平成10年8月11日 |
習志野 | 習志野市 | 441 | 503 | ‐ | 944 | 昭和48年9月14日 | 平成29年9月15日 |
柏 | 柏市 | 889 | 967 | ‐ | 1,856 | 昭和48年11月27日 | 令和3年3月19日 |
市原 | 市原市 | 929 | 401 | ‐ | 1,330 | 昭和49年6月1日 | 平成30年12月7日 |
流山 | 流山市 | 650 | 339 | 122 | 1,111 | 昭和48年12月25日 | 令和4年1月28日 |
八千代 | 八千代市 | 227 | 651 | 198 | 1,076 | 昭和48年5月15日 | 令和4年3月25日 |
我孫子 | 我孫子市 | 328 | 231 | ‐ | 559 | 昭和48年9月14日 | 平成30年9月18日 |
鎌ケ谷 | 鎌ケ谷市 | 98 | 292 | ‐ | 390 | 昭和48年5月15日 | 平成13年3月30日 |
君津 | 君津市 | 592 | 112 | ‐ | 704 | 昭和48年11月24日 | 平成13年3月30日 |
富津 | 富津市 | 127 | 209 | ‐ | 336 | 昭和48年11月30日 | 平成17年1月7日 |
浦安 | 浦安市 | 195 | 517 | ‐ | 712 | 昭和48年7月20日 | 平成20年2月12日 |
四街道 | 四街道市 | 354 | 88 | ‐ | 442 | 昭和48年7月31日 | 平成30年3月27日 |
袖ケ浦 | 袖ケ浦市 | 140 | 198 | ‐ | 338 | 昭和48年12月28日 | 令和2年3月31日 |
印西 | 印西市 | 422 | 649 | ‐ | 1,071 | 昭和48年12月28日 | 平成26年8月12日 |
印西 | 白井市 | 149 | 158 | ‐ | 307 | 昭和48年12月28日 | 平成25年2月19日 |
大網白里 | 大網白里市 | 41 | ‐ | ‐ | 41 | 平成19年2月23日 | 平成22年5月28日 |
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください