ここから本文です。
更新日:令和5(2023)年10月10日
ページ番号:17272
(単位:ha)
都市計画区域名 | 市町村名 | 防火地域 | 準防火地域 | 当初決定年月日 | 最終決定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
千葉 | 千葉市 | 294 | 810 | S24年8月29日 | R元年8月27日 |
市川 | 市川市 | 64 | 137 | S48年12月25日 | H29年7月11日 |
船橋 | 船橋市 | 32 | 379 | S20年12月26日 | H20年11月18日 |
木更津 | 木更津市 | 4 | 75.2 | S37年2月2日 | S60年6月28日 |
松戸 | 松戸市 | 25 | 227 | S30年12月26日 | R元年8月16日 |
野田 | 野田市 | 4.2 | 59 | S40年3月31日 | H31年3月22日 |
成田 | 成田市 | 70 | 27 | S48年7月31日 | H21年9月8日 |
成田 | 栄町 | 0 | 2.5 | S63年11月29日 | S63年11月29日 |
佐倉 | 佐倉市 | 18 | 59 | S48年12月11日 | H30年12月18日 |
佐倉 | 酒々井町 | 0 | 7.6 | H1年8月18日 | H10年8月11日 |
習志野 | 習志野市 | 55 | 35 | S32年12月24日 | H21年3月13日 |
柏 | 柏市 | 37 | 196 | S30年12月26日 | H29年3月28日 |
市原 | 市原市 | 0 | 158 | S40年3月10日 | H20年8月29日 |
流山 | 流山市 | 20 | 70 | S48年12月25日 | R4年1月28日 |
八千代 | 八千代市 | 65 | 24 | S48年5月15日 | H28年9月16日 |
我孫子 | 我孫子市 | 15.1 | 41.5 | S48年9月14日 | H12年3月28日 |
鎌ケ谷 | 鎌ケ谷市 | 16 | 33 | S48年5月15日 | H13年3月30日 |
君津 | 君津市 | 0 | 48 | S47年12月24日 | S47年11月24日 |
富津 | 富津市 | 9.1 | 26 | S48年11月30日 | H17年1月7日 |
浦安 | 浦安市 | 33 | 35 | S30年7月20日 | H9年1月17日 |
四街道 | 四街道市 | 0 | 20 | S40年10月23日 | H13年3月30日 |
袖ケ浦 | 袖ケ浦市 | 12.2 | 17 | S48年12月28日 | R2年3月31日 |
印西 | 印西市 | 55 | 72 | S61年12月23日 | H19年3月20日 |
印西 | 白井市 | 0 | 39 | S61年12月23日 | H13年3月30日 |
大網白里 | 大網白里市 | 2.4 | 7.7 | H18年3月31日 | H18年3月31日 |
- | 小計 | 831 | 2,605.5 | - | - |
(単位:ha)
都市計画区域名 | 市町村名 | 防火地域 | 準防火地域 | 当初決定年月日 | 最終決定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
銚子 | 銚子市 | 0 | 185 | S25年6月1日 | S25年6月1日 |
館山 | 館山市 | 0 | 38 | S48年12月5日 | H8年4月1日 |
茂原 | 茂原市 | 3.1 | 37 | S37年2月21日 | S60年1月18日 |
東金 | 東金市 | 0 | 20.4 | S48年7月31日 | S63年10月18日 |
旭 | 旭市 | 0 | 15 | S48年5月15日 | S48年5月15日 |
勝浦 | 勝浦市 | 0 | 15.4 | H9年4月1日 | H9年4月1日 |
鴨川 | 鴨川市 | 3.1 | 51 | H18年5月2日 | H18年5月2日 |
大佐和 | 富津市 | 0 | 3.1 | S48年12月25日 | H17年1月7日 |
八街 | 八街市 | 5.6 | 12.6 | S49年11月5日 | H24年11月13日 |
八日市場 | 匝瑳市 | 0 | 9 | S59年1月31日 | S59年1月31日 |
香取 | 香取市 | 0 | 51 | S48年12月28日 | H17年3月25日 |
いすみ | いすみ市 | 0 | 6.3 | S51年3月1日 | S51年3月1日 |
芝山 | 芝山町 | 0 | 8 | H13年5月11日 | H13年5月11日 |
一宮 | 一宮町 | 0 | 7.6 | S46年3月23日 | S46年3月23日 |
白子 | 白子町 | 0 | 13 | H11年3月30日 | H11年3月30日 |
御宿 | 御宿町 | 0 | 27 | H16年9月7日 | H16年9月7日 |
- | 小計 | 11.8 | 499.4 | - | - |
- | 合計 | 842.8 | 3,104.9 | - | - |
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください