ここから本文です。
ホーム > 防災・安全・安心 > 放射能・放射線関連情報 > 福島第一原子力発電所事故関係 > 海水、砂浜、河川等に係る放射性物質調査について > 平成26年度海水、河川等に係る放射性物質等調査について > 平成26年度海水浴場等における海水中の放射能濃度モニタリング調査結果
更新日:令和5(2023)年7月18日
ページ番号:29174
県では、海水中の放射能濃度の状況を継続的に監視し、安心して海水浴場等を利用していただくため、平成24年度から海水浴場等における海水中の放射能濃度のモニタリング調査を実施しています。
5月及び7月を除く10ヶ月について、月1回実施
(5月と7月については、それぞれ開設前、開設中として開設予定全海水浴場で調査を実施しています。)
銚子・海匝地域、九十九里地域、外房地域、内房・東京湾地域から、原則として各1地点を選定し、1回あたり計4地点程度調査
上の図をクリックすると拡大表示します。(JPG:124KB)
千葉県環境生活部水質保全課
放射性セシウム134及び137
水深がおおむね1~1.5mの地点において、上層及び下層で採水し、委託分析機関に搬入、放射能濃度を測定
ゲルマニウム半導体検出器を用いたγ線スペクトロメトリーによる各種分析
不検出とは、放射性物質濃度が定量限界値に満たない(定量できない)ことを表しております。
定量限界値は、放射性セシウム134及び137それぞれ1Bq/Lです。
所在市町村 | 海水浴場等名称 | 採水日 | 区分 | 【 放射性物質濃度】 セシウム134 |
【放射性物質濃度】 セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
銚子市 | 銚子マリーナ海水浴場 | 平成26年8月22日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
銚子市 | 銚子マリーナ海水浴場 | 平成26年8月22日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
銚子市 | 銚子マリーナ海水浴場 | 平成26年12月12日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
銚子市 | 銚子マリーナ海水浴場 | 平成26年12月12日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
旭市 | 飯岡海水浴場 | 平成26年9月24日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
旭市 | 飯岡海水浴場 | 平成26年9月24日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
旭市 | 飯岡海水浴場 | 平成27年1月23日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
旭市 | 飯岡海水浴場 | 平成27年1月23日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
匝瑳市 | 堀川浜海水浴場 | 平成26年6月20日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
匝瑳市 | 堀川浜海水浴場 | 平成26年6月20日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
匝瑳市 | 堀川浜海水浴場 | 平成26年11月19日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
匝瑳市 | 堀川浜海水浴場 | 平成26年11月19日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
横芝光町 | 屋形海水浴場 | 平成26年10月29日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
横芝光町 | 屋形海水浴場 | 平成26年10月29日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
横芝光町 | 屋形海水浴場 | 平成27年3月6日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
横芝光町 | 屋形海水浴場 | 平成27年3月6日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
山武市 | 本須賀海水浴場 | 平成27年3月6日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
山武市 | 本須賀海水浴場 | 平成27年3月6日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
九十九里町 | 片貝海水浴場 | 平成26年10月29日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
九十九里町 | 片貝海水浴場 | 平成26年10月29日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
九十九里町 | 片貝海水浴場 | 平成27年1月23日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
九十九里町 | 片貝海水浴場 | 平成27年1月23日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
大網白里市 | 白里中央海水浴場 | 平成26年9月24日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
大網白里市 | 白里中央海水浴場 | 平成26年9月24日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
大網白里市 | 白里中央海水浴場 | 平成26年11月19日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
大網白里市 | 白里中央海水浴場 | 平成26年11月19日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
白子町 | 白子海水浴場(中里) | 平成26年8月22日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
白子町 | 白子海水浴場(中里) | 平成26年8月22日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
白子町 | 白子海水浴場(中里) | 平成26年12月12日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
白子町 | 白子海水浴場(中里) | 平成26年12月12日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
長生村 | 一松海水浴場 | 平成26年6月20日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
長生村 | 一松海水浴場 | 平成26年6月20日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
長生村 | 一松海水浴場 | 平成26年10月29日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
長生村 | 一松海水浴場 | 平成26年10月29日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
一宮町 | 一宮海水浴場 | 平成26年9月24日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
一宮町 | 一宮海水浴場 | 平成26年9月24日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
一宮町 | 一宮海水浴場 | 平成26年12月12日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
一宮町 | 一宮海水浴場 | 平成26年12月12日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
いすみ市 | 太東海水浴場 | 平成26年8月22日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
いすみ市 | 太東海水浴場 | 平成26年8月22日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
いすみ市 | 大原海水浴場 | 平成27年3月6日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
いすみ市 | 大原海水浴場 | 平成27年3月6日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
御宿町 | 中央海水浴場 | 平成26年9月24日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
御宿町 | 中央海水浴場 | 平成26年9月24日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
御宿町 | 中央海水浴場 | 平成26年12月12日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
御宿町 | 中央海水浴場 | 平成26年12月12日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
勝浦市 | 守谷海水浴場 | 平成26年10月29日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
勝浦市 | 守谷海水浴場 | 平成26年10月29日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
勝浦市 | 守谷海水浴場 | 平成27年3月6日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
勝浦市 | 守谷海水浴場 | 平成27年3月6日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
鴨川市 | 前原海水浴場 | 平成26年11月19日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
鴨川市 | 前原海水浴場 | 平成26年11月19日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
鴨川市 | 前原海水浴場 | 平成27年1月23日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
鴨川市 | 前原海水浴場 | 平成27年1月23日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
館山市 | 北条海水浴場 | 平成26年6月20日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
館山市 | 北条海水浴場 | 平成26年6月20日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
館山市 | 北条海水浴場 | 平成26年10月29日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
館山市 | 北条海水浴場 | 平成26年10月29日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
南房総市 | 岩井海水浴場 | 平成26年6月20日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
南房総市 | 岩井海水浴場 | 平成26年6月20日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
南房総市 | 根本海水浴場 | 平成27年1月23日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
南房総市 | 根本海水浴場 | 平成27年1月23日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
鋸南町 | 勝山海水浴場 | 平成26年8月22日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
鋸南町 | 勝山海水浴場 | 平成26年8月22日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
鋸南町 | 勝山海水浴場 | 平成26年11月19日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
鋸南町 | 勝山海水浴場 | 平成26年11月19日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
富津市 | 富津潮干狩場 | 平成26年4月25日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
富津市 | 富津潮干狩場 | 平成26年4月25日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
富津市 | 富津潮干狩場 | 平成27年2月13日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
富津市 | 富津潮干狩場 | 平成27年2月13日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
木更津市 | 牛込潮干狩場 | 平成26年4月25日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
木更津市 | 牛込潮干狩場 | 平成26年4月25日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
木更津市 | 牛込潮干狩場 | 平成27年2月16日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
木更津市 | 牛込潮干狩場 | 平成27年2月16日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
木更津市 | 金田潮干狩場 | 平成26年4月25日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
木更津市 | 金田潮干狩場 | 平成26年4月25日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
木更津市 | 金田潮干狩場 | 平成27年2月16日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
木更津市 | 金田潮干狩場 | 平成27年2月16日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
木更津市 | 久津間潮干狩場 | 平成26年4月25日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
木更津市 | 久津間潮干狩場 | 平成26年4月25日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
木更津市 | 久津間潮干狩場 | 平成27年2月16日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
木更津市 | 久津間潮干狩場 | 平成27年2月16日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
木更津市 | 江川潮干狩場 | 平成26年4月25日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
木更津市 | 江川潮干狩場 | 平成26年4月25日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
木更津市 | 江川潮干狩場 | 平成27年2月16日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
木更津市 | 江川潮干狩場 | 平成27年2月16日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
木更津市 | 木更津潮干狩場 | 平成26年4月15日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
木更津市 | 木更津潮干狩場 | 平成26年4月15日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
木更津市 | 木更津潮干狩場 | 平成27年2月16日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
木更津市 | 木更津潮干狩場 | 平成27年2月16日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
船橋市 | 三番瀬海浜公園 | 平成26年4月24日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
船橋市 | 三番瀬海浜公園 | 平成26年4月24日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
船橋市 | 三番瀬海浜公園 | 平成27年2月13日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
船橋市 | 三番瀬海浜公園 | 平成27年2月13日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
浦安市 | 三番瀬(日の出) | 平成26年4月24日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
浦安市 | 三番瀬(日の出) | 平成26年4月24日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
浦安市 | 三番瀬(日の出) | 平成27年2月13日 | 上層 | 不検出 | 不検出 |
浦安市 | 三番瀬(日の出) | 平成27年2月13日 | 下層 | 不検出 | 不検出 |
水浴場開設の判断を行う際に考慮する、水浴場の放射性物質に係る水質の目安(暫定的な値)
<「水浴場の放射性物質に関する指針」(環境省)平成24年6月改定>
放射性セシウム(放射性セシウム134及び放射性セシウム137の合計):10Bq/L
平成27年度も、同様の調査を実施する予定です。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください