ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年6月17日
ページ番号:309529
番号 | 農薬名 | 目標値 | 単位 | 用途 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | 0.05 | mg/L | 殺虫剤 |
2 | 2,2-DPA(ダラポン) | 0.08 | mg/L | 除草剤 |
3 | 2,4-D(2,4-PA) | 0.02 | mg/L | 除草剤 |
4 | EPN | 0.004 | mg/L | 殺虫剤 |
5 | MCPA | 0.005 | mg/L | 除草剤 |
6 | アシュラム | 0.9 | mg/L | 除草剤 |
7 | アセフェート | 0.006 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤 |
8 | アトラジン | 0.01 | mg/L | 除草剤 |
9 | アニロホス | 0.003 | mg/L | 除草剤 |
10 | アミトラズ | 0.006 | mg/L | 殺虫剤 |
11 | アラクロール | 0.03 | mg/L | 除草剤 |
12 | イソキサチオン | 0.005 | mg/L | 殺虫剤 |
13 | イソフェンホス | 0.001 | mg/L | 殺菌剤 |
14 | イソプロカルブ(MIPC) | 0.01 | mg/L | 殺虫剤 |
15 | イソプロチオラン(IPT) | 0.3 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤 |
16 | イプフェンカルバゾン | 0.002 | mg/L | 除草剤 |
17 | イプロベンホス(IBP) | 0.09 | mg/L | 殺菌剤 |
18 | イミノクタジン | 0.006 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤 |
19 | インダノファン | 0.009 | mg/L | 除草剤 |
20 | エスプロカルブ | 0.03 | mg/L | 除草剤 |
21 | エトフェンプロックス | 0.08 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤 |
22 | エンドスルファン(ベンゾエピン) | 0.01 | mg/L | 殺虫剤 |
23 | オキサジクロメホン | 0.02 | mg/L | 除草剤 |
24 | オキシン銅(有機銅) | 0.03 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤 |
25 | オリサストロビン | 0.1 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤 |
26 | カズサホス | 0.0006 | mg/L | 殺虫剤 |
27 | カフェンストロール | 0.008 | mg/L | 殺虫剤、除草剤 |
28 | カルタップ | 0.08 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤、除草剤 |
29 | カルバリル(NAC) | 0.02 | mg/L | 殺虫剤 |
30 | カルボフラン | 0.0003 | mg/L | 代謝物 |
31 | キノクラミン(ACN) | 0.005 | mg/L | 除草剤 |
32 | キャプタン | 0.3 | mg/L | 殺菌剤 |
33 | クミルロン | 0.03 | mg/L | 除草剤 |
34 | グリホサート | 2 | mg/L | 除草剤 |
35 | グルホシネート | 0.02 | mg/L | 除草剤、植物成長調整剤 |
36 | クロメプロップ | 0.02 | mg/L | 除草剤 |
37 | クロルニトロフェン(CNP) | 0.0001 | mg/L | 除草剤 |
38 | クロルピリホス | 0.003 | mg/L | 殺虫剤 |
39 | クロロタロニル(TPN) | 0.05 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤 |
40 | シアナジン | 0.001 | mg/L | 除草剤 |
41 | シアノホス(CYAP) | 0.003 | mg/L | 殺虫剤 |
42 | ジウロン(DCMU) | 0.02 | mg/L | 除草剤 |
43 | ジクロベニル(DBN) | 0.03 | mg/L | 除草剤 |
44 | ジクロルボス(DDVP) | 0.008 | mg/L | 殺虫剤 |
45 | ジクワット | 0.01 | mg/L | 除草剤 |
46 | ジスルホトン(エチルチオメトン) | 0.004 | mg/L | 殺虫剤 |
47 | ジチオカルバメート系農薬 注) | 0.005 (二硫化炭素として) |
mg/L | 殺虫剤、殺菌剤 |
48 | ジチオピル | 0.009 | mg/L | 除草剤 |
49 | シハロホップブチル | 0.006 | mg/L | 除草剤 |
50 | シマジン(CAT) | 0.003 | mg/L | 除草剤 |
51 | ジメタメトリン | 0.02 | mg/L | 除草剤 |
52 | ジメトエート | 0.05 | mg/L | 殺虫剤 |
53 | シメトリン | 0.03 | mg/L | 除草剤 |
54 | ダイアジノン | 0.003 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤 |
55 | ダイムロン | 0.8 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤、除草剤 |
56 | ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート 注) |
0.01 (メチルイソチオシアネートとして) |
mg/L | 殺菌剤 |
57 | チアジニル | 0.1 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤 |
58 | チウラム | 0.02 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤 |
59 | チオジカルブ | 0.08 | mg/L | 殺虫剤 |
60 | チオファネートメチル | 0.3 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤 |
61 | チオベンカルブ | 0.02 | mg/L | 除草剤 |
62 | テフリルトリオン | 0.002 | mg/L | 除草剤 |
63 | テルブカルブ(MBPMC) | 0.02 | mg/L | 除草剤 |
64 | トリクロピル | 0.006 | mg/L | 除草剤 |
65 | トリクロルホン(DEP) | 0.005 | mg/L | 殺虫剤 |
66 | トリシクラゾール | 0.1 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤 |
67 | トリフルラリン | 0.06 | mg/L | 除草剤 |
68 | ナプロパミド | 0.03 | mg/L | 除草剤 |
69 | パラコート | 0.01 | mg/L | 除草剤 |
70 | ピペロホス | 0.0009 | mg/L | 除草剤 |
71 | ピラクロニル | 0.01 | mg/L | 除草剤 |
72 | ピラゾキシフェン | 0.004 | mg/L | 除草剤 |
73 | ピラゾリネート(ピラゾレート) | 0.02 | mg/L | 除草剤 |
74 | ピリダフェンチオン | 0.002 | mg/L | 殺虫剤 |
75 | ピリブチカルブ | 0.02 | mg/L | 除草剤 |
76 | ピロキロン | 0.05 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤 |
77 | フィプロニル | 0.0005 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤 |
78 | フェニトロチオン(MEP) | 0.01 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤 |
79 | フェノブカルブ(BPMC) | 0.03 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤 |
80 | フェリムゾン | 0.05 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤 |
81 | フェンチオン(MPP) | 0.006 | mg/L | 殺虫剤 |
82 | フェントエート(PAP) | 0.007 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤 |
83 | フェントラザミド | 0.01 | mg/L | 除草剤 |
84 | フサライド | 0.1 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤 |
85 | ブタクロール | 0.03 | mg/L | 除草剤 |
86 | ブタミホス | 0.02 | mg/L | 除草剤 |
87 | ブプロフェジン | 0.02 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤 |
88 | フルアジナム | 0.03 | mg/L | 殺菌剤 |
89 | プレチラクロール | 0.05 | mg/L | 除草剤 |
90 | プロシミドン | 0.09 | mg/L | 殺菌剤 |
91 | プロチオホス | 0.007 | mg/L | 殺虫剤 |
92 | プロピコナゾール | 0.05 | mg/L | 殺菌剤 |
93 | プロピザミド | 0.05 | mg/L | 除草剤 |
94 | プロベナゾール | 0.03 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤 |
95 | ブロモブチド | 0.1 | mg/L | 殺虫剤、除草剤 |
96 | ベノミル | 0.02 | mg/L | 殺菌剤 |
97 | ペンシクロン | 0.1 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤 |
98 | ベンゾビシクロン | 0.09 | mg/L | 除草剤 |
99 | ベンゾフェナップ | 0.005 | mg/L | 除草剤 |
100 | ベンタゾン | 0.2 | mg/L | 除草剤 |
101 | ペンディメタリン | 0.3 | mg/L | 除草剤、植物成長調整剤 |
102 | ベンフラカルブ | 0.02 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤 |
103 | ベンフルラリン(ベスロジン) | 0.01 | mg/L | 除草剤 |
104 | ベンフレセート | 0.07 | mg/L | 除草剤 |
105 | ホスチアゼート | 0.005 | mg/L | 殺虫剤 |
106 | マラチオン(マラソン) | 0.7 | mg/L | 殺虫剤 |
107 | メコプロップ(MCPP) | 0.05 | mg/L | 除草剤 |
108 | メソミル | 0.03 | mg/L | 殺虫剤 |
109 | メタラキシル | 0.2 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤 |
110 | メチダチオン(DMTP) | 0.004 | mg/L | 殺虫剤 |
111 | メトミノストロビン | 0.04 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤 |
112 | メトリブジン | 0.03 | mg/L | 除草剤 |
113 | メフェナセット | 0.02 | mg/L | 除草剤 |
114 | メプロニル | 0.1 | mg/L | 殺虫剤、殺菌剤 |
115 | モリネート | 0.005 | mg/L | 除草剤 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください