ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年3月8日

ページ番号:635848

千葉県公立社会体育施設(市町村別)現有数(令和5年4月1日現在)

公立社会体育施設各市町村現有数(令和5年度調査)
番号 市町村 陸上競技場 野球場 球技場 運動広場 屋内プール 屋外プール 庭球場 卓球場 柔道場 剣道場 柔剣道場 相撲場 弓道場 体育館 トレーニング場 海水浴場 ランニングコース サイクリングコース キャンプ場 ゲートボール場 ハイキングコース 冒険遊具コース オリエンテーリングコース 射撃場 ゴルフ場 グラウンドゴルフ場 艇庫 フィットネススタジオ パークゴルフ場 その他
1 千葉市 3 35 8 31 5 7 41 0 0 0 1 2 3 21 12 1 0 2 1 9 0 1 0 1 1 3 0 0 1 8 197
2 市原市 1 8 7 7 1 3 11 0 0 0 2 1 1 14 3 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 68
3 習志野市 0 2 1 7 1 0 5 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 27
4 八千代市 1 2 0 1 2 0 3 1 2 1 0 0 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
5 船橋市 1 2 1 29 1 2 5 1 1 1 0 1 2 4 2 0 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 62
6 市川市 1 15 1 6 0 4 6 0 2 2 0 1 1 11 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 56
7 浦安市 1 6 3 1 1 1 8 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 33
8 松戸市 1 2 1 6 2 3 7 1 0 0 1 1 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
9 柏市 1 7 3 11 0 5 13 1 2 2 0 1 2 15 3 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
10 野田市 1 6 2 1 0 1 3 0 1 1 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 26
11 流山市 0 2 0 3 1 2 3 0 2 0 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21
12 我孫子市 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
13 鎌ケ谷市 1 2 0 4 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16
14 佐倉市 1 3 1 2 0 2 3 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21
15 成田市 1 4 1 20 0 3 11 1 1 1 1 1 1 11 2 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 68
16 四街道市 0 2 0 2 1 1 6 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
17 八街市 0 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 19
18 酒々井町 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
19 富里市 0 2 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
20 栄町 0 3 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
21 印西市 1 6 3 3 0 0 9 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 28
22 白井市 1 1 0 2 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
23 香取市 0 9 1 4 3 0 6 1 0 0 3 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 36
24 神崎町 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
25 東庄町 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
26 多古町 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
27 銚子市 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
28 旭市 1 5 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18
29 匝瑳市 0 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13
30 東金市 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
31 大網白里市 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
32 九十九里町 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
33 山武市 2 6 1 4 0 1 6 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28
34 横芝光町 1 4 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
35 芝山町 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
36 茂原市 0 2 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
37 一宮町 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
38 白子町 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
39 長柄町 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
40 長南町 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
41 睦沢町 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
42 長生村 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
43 勝浦市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
44 大多喜町 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
45 いすみ市 1 3 0 2 0 0 3 0 0 0 4 0 1 2 0 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24
46 御宿町 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12
47 館山市 0 3 0 3 1 2 2 0 0 0 1 0 2 1 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
48 鴨川市 1 2 1 3 0 0 4 0 1 1 0 0 1 4 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
49 鋸南町 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
50 南房総市 0 1 0 9 1 0 3 0 0 1 2 0 1 12 0 10 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
51 木更津市 1 3 0 4 1 0 5 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21
52 君津市 1 6 2 0 0 1 4 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 28
53 富津市 1 3 3 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
54 袖ケ浦市 1 4 1 4 0 1 4 0 1 1 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1340

お問い合わせ

所属課室:環境生活部生涯スポーツ振興課生涯スポーツ室

電話番号:043-223-4105

ファックス番号:043-222-5716

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?