千葉県Chiba Prefectural Government
~ 千葉県にオリンピック・パラリンピックがやってくる ~
東京2020オリンピック・パラリンピック > 千葉県内開催競技の選手・千葉県ゆかりの選手 > 千葉県内開催競技に出場した選手の競技結果(パラテコンドー)
更新日:令和4(2022)年3月25日
ページ番号:456655
ここから本文です。
競技日程 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|
1回戦 9月2日(木曜日) |
|
|||
敗者復活戦 9月2日(木曜日) |
|
最終順位
順位 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1位 | ナタン セザル・ソダリオ トルクワト(ブラジル) | 金メダル |
2位 | モハメド・エルザヤト(エジプト) | 銀メダル |
3位 | ダニル・シドロフ(RPC) | 銅メダル |
3位 | マフムト・ボズテケ(トルコ) |
銅メダル |
9位 | 田中 光哉 |
競技日程 | 備考 |
---|---|
1回戦 9月3日(金曜日) |
- |
準々決勝 9月3日(金曜日) |
工藤 俊介 選手 23 - 31 マゴメジャギル・イサルディビロフ(RPC) |
敗者復活戦1回戦 9月3日(金曜日) |
工藤 俊介 選手 52 - 31 イブラヒマ・セエ(セネガル) |
敗者復活戦2回戦 9月3日(金曜日) |
工藤 俊介 選手 22 - 42 フアン・サモラノ(アルゼンチン) |
最終順位
順位 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1位 | フアン ディエゴ・ガルシア ロペス(メキシコ) | 金メダル |
2位 | マハディ・プーラハナマーハマドグーラビ(イラン・イスラム共和国) | 銀メダル |
3位 | フアン・サモラノ(アルゼンチン) | 銅メダル |
3位 | チュ・ジョンフン(大韓民国) | 銅メダル |
7位 | 工藤 俊介 | 7位入賞 |
最終順位
順位 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1位 | アスガル・アジジアグダム(イラン・イスラム共和国) | 金メダル |
2位 | イバン・ミクリッチ(クロアチア) | 銀メダル |
3位 | ザイヌトジン・アタエフ(RPC) | 銅メダル |
3位 | エバン・メデル(アメリカ合衆国) | 銅メダル |
最終順位
順位 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1位 | レオノル・エスピノサ カランサ(ペルー) | 金メダル |
2位 | メレム・チャブダル(トルコ) | 銀メダル |
3位 | アンナ・ポドゥプスカヤ(RPC) | 銅メダル |
3位 | クワンスダ・プアンキッチャ(タイ) | 銅メダル |
最終順位
順位 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1位 | リサ・ゲシン(デンマーク) | 金メダル |
2位 | ベス・マンロ(英国) | 銀メダル |
3位 | シウバナ マヤラ・カルドゾ フェルナンデス(ブラジル) | 銅メダル |
3位 | 李羽潔(中華人民共和国) | 銅メダル |
競技日程 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|
1回戦 9月4日(土曜日) |
- | |||
準々決勝 9月4日(土曜日) |
|
|||
敗者復活戦1回戦 9月4日(土曜日) |
太田 渉子 選手 - ローラ・シエル(フランス) 相手の棄権による勝利 |
|||
敗者復活戦2回戦 9月4日(土曜日) |
|
最終順位
順位 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1位 | グリョノイ・ナイモワ(ウズベキスタン) | 金メダル |
2位 | デボラ・ベゼラ デ メネゼス(ブラジル) | 銀メダル |
3位 | ジャニン・ワトソン(オーストラリア) | 銅メダル |
3位 | エーミー・トゥルースデール(英国) | 銅メダル |
7位 | 太田 渉子 | 7位入賞 |
関連リンク |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください