ここから本文です。
ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教育ニュース・広聴 > 県教委ニュース > 令和6年度-県教委ニュース > 県教委ニュースVol.345(令和6年11月-2号) > 2024活躍が期待される少年・少女「チームちば」の紹介(県教委ニュースVol.345)
更新日:令和6(2024)年11月26日
ページ番号:714700
第78回国民スポーツ大会「SAGA2024国スポ」が9月から10月にかけて開催され、10月15日に閉会しました。千葉県は、少年種別の選手が大いに活躍し、男女総合成績(天皇杯得点)第9位、女子総合成績(皇后杯得点)第7位と健闘しました。個人・団体3位以上の成績を収めた「チームちば」のジュニア選手・チームの活躍を紹介します。
競技 | 種別 | 種目 | 成績 | 氏名 | 所属名 |
---|---|---|---|---|---|
陸上 | 少年男子A | 300メートルハードル | 2位 | 齋藤 悠仁 | 千葉県立八千代高等学校 |
陸上 | 少年男子A | 走幅跳 | 2位 | 武岡 世航 | 船橋市立船橋高等学校 |
陸上 | 少年男子B | 110メートルハードル | 1位 | 後藤 大樹 | 四街道市立四街道北中学校 |
陸上 | 少年男子B | 走幅跳 | 3位 | 田伏 兜真 | 船橋市立船橋高等学校 |
陸上 | 少年女子A | 100メートル | 3位 | 杉本 心結 | 船橋市立船橋高等学校 |
陸上 | 少年女子B | 100メートル | 2位 | バログン ハル | 市川高等学校 |
水泳 | 少年女子A | 200メートルバタフライ | 2位 | 佐野 釉菜 | 千葉商科大学付属高等学校 |
水泳 | 少年女子B | 100メートル平泳ぎ | 3位 | 吉田 梨夏 | 昭和学院高等学校 |
水泳 | 女子 | 水球 | 1位 | 林 楓菜 | 秀明八千代高等学校 |
水泳 | 女子 | 水球 | 1位 | 臼井 陽音 | 秀明八千代高等学校 |
水泳 | 女子 | 水球 | 1位 | 柴田 奏 | 秀明八千代高等学校 |
水泳 | 少年女子 | 飛込(高飛込) | 2位 | 鈴木 静玖 | 千葉県立幕張総合高等学校 |
体操 | 少年男子 | 競技 | 1位 | 角皆 友晴 | 船橋市立船橋高等学校 |
体操 | 少年男子 | 競技 | 1位 | 坂東 優星 | 船橋市立船橋高等学校 |
体操 | 少年男子 | 競技 | 1位 | 角谷 太樹 | 船橋市立船橋高等学校 |
体操 | 少年男子 | 競技 | 1位 | 馬場 央太 | 船橋市立船橋高等学校 |
体操 | 少年男子 | 競技 | 1位 | 赤堀 早朱慶 | 船橋市立船橋高等学校 |
体操 | 少年女子 | 競技 | 2位 | 篠崎 舞空 | 成田市立吾妻中学校 |
体操 | 少年女子 | 競技 | 2位 | 西田 采永 | 昭和学院高等学校 |
体操 | 少年女子 | 競技 | 2位 | 菊池 柚子 | 中央学院高等学校 |
体操 | 少年女子 | 競技 | 2位 | 松崎 あかり(※) | 中央学院高等学校 |
体操 | 少年女子 | 競技 | 2位 | 太田 妃南 | 習志野市立習志野高等学校 |
体操 | 少年女子 | 新体操 | 3位 | 渋谷 美緒 | 昭和学院高等学校 |
体操 | 少年女子 | 新体操 | 3位 | 東 愛梨 | 昭和学院高等学校 |
体操 | 少年女子 | 新体操 | 3位 | 鈴木 梨琉愛 | 昭和学院高等学校 |
体操 | 少年女子 | 新体操 | 3位 | 佐波 結来 | 昭和学院高等学校 |
体操 | 少年女子 | 新体操 | 3位 | 梅澤 芽咲 | 昭和学院高等学校 |
レスリング | 少年男子 | フリー55キログラム級 | 3位 | 北出 幸也 | 日本体育大学柏高等学校 |
レスリング | 少年男子 | フリー60キログラム級 | 2位 | 古市 大翔 | 日本体育大学柏高等学校 |
レスリング | 少年男子 | グレコ51キログラム級 | 1位 | 大井 喜一 | 日本体育大学柏高等学校 |
レスリング | 少年男子 | グレコ71キログラム級 | 2位 | 田中 陸 | 日本体育大学柏高等学校 |
ハンドボール | 少年女子 | - | 2位 | 関口 華恋 | 昭和学院高等学校 |
ハンドボール | 少年女子 | - | 2位 | 荒井 七香 | 昭和学院高等学校 |
ハンドボール | 少年女子 | - | 2位 | 齋藤 史歩 | 昭和学院高等学校 |
ハンドボール | 少年女子 | - | 2位 | 杉山 日菜 | 昭和学院高等学校 |
ハンドボール | 少年女子 | - | 2位 | 倉持 愛泉 | 昭和学院高等学校 |
ハンドボール | 少年女子 | - | 2位 | 永井 桜莉 | 昭和学院高等学校 |
ハンドボール | 少年女子 | - | 2位 | 加藤 真央 | 昭和学院高等学校 |
ハンドボール | 少年女子 | - | 2位 | 中村 真心 | 昭和学院高等学校 |
ハンドボール | 少年女子 | - | 2位 | 金澤 夏帆 | 昭和学院高等学校 |
ハンドボール | 少年女子 | - | 2位 | 濱口 りお | 昭和学院高等学校 |
ハンドボール | 少年女子 | - | 2位 | 竹内 心美 | 昭和学院高等学校 |
ハンドボール | 少年女子 | - | 2位 | 佐々木 音社 | 昭和学院高等学校 |
相撲 | 少年男子 | 団体 | 3位 | 浦山 将瑛 | 拓殖大学紅陵高等学校 |
相撲 | 少年男子 | 団体 | 3位 | 清谷 栄吉 | 専修大学松戸高等学校 |
相撲 | 少年男子 | 団体 | 3位 | 山口 連太郎 | 専修大学松戸高等学校 |
相撲 | 少年男子 | 団体 | 3位 | 加藤 丈尊 | 専修大学松戸高等学校 |
相撲 | 少年男子 | 団体 | 3位 | 高橋 秀友(※) | 千葉県立流山南高等学校 |
アーチェリー | 少年男子 | - | 3位 | 関口 滉都 | 千葉黎明高等学校 |
アーチェリー | 少年男子 | - | 3位 | チャン ブレンダン | 千葉英和高等学校 |
アーチェリー | 少年男子 | - | 3位 | 倉田 遼平 | 千葉黎明高等学校 |
ゴルフ | 少年男子 | - | 2位 | 上村 大和 | 目黒日本大学高等学校 |
ゴルフ | 少年男子 | - | 2位 | 川口 史 | 千葉黎明高等学校 |
ゴルフ | 少年男子 | - | 2位 | 中山 大生 | 千葉黎明高等学校 |
※「体操 少年女子」の松崎 あかり選手の「崎」の漢字は正しくは、「大」の部分が「立」。
※「相撲 少年男子」の高橋 秀友選手の「高」の漢字は正しくは、「はしごだか」。
【問い合わせ先】スポーツ・文化局 競技スポーツ振興課 電話:043-223-4104
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください