ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > ワークライフバランス > 「仕事と家庭が両立する働き方の実現」を進めるポータルサイト > 「“社員いきいき!元気な会社”宣言企業」登録企業一覧 > 佐倉市の登録企業一覧
更新日:令和4(2022)年12月6日
ページ番号:11499
お知らせ
企業名 | 業種 | 登録番号 | ||
---|---|---|---|---|
株式会社アルファ・オイコス | 製造業 | 18-02 | ||
株式会社小川園 | 卸売・小売業 | 10-89 |
企業名 | 業種 | 登録番号 | ||
---|---|---|---|---|
光生土地建物有限会社 | その他 | 06-03 |
企業名 | 業種 | 登録番号 | ||
---|---|---|---|---|
公益財団法人日産厚生会佐倉厚生園病院 | 医療・福祉 | 07-49 | ||
医療法人社団愛信会佐倉中央病院 | 医療・福祉 | 09-102 | ||
一般財団法人日本老人福祉財団佐倉〈ゆうゆうの里〉 | 医療・福祉 | 18-22 | ||
株式会社ジィ・シィ企画 | 情報通信業 | 12-04 | ||
株式会社ジョイネット | 情報通信業 | 19-01 | ||
株式会社スズキ技研 | 製造業 | 10-64 | ||
聖隷佐倉市民病院 | 医療・福祉 | 07-98 |
企業名 | 業種 | 登録番号 | ||
---|---|---|---|---|
株式会社常磐植物化学研究所 | 製造業 | 06-61 | ||
TOTOバスクリエイト株式会社 | 製造業 | 14-22 |
企業名 | 業種 | 登録番号 | ||
---|---|---|---|---|
株式会社ナレッジシード | その他 | 18-69 |
企業名 | 業種 | 登録番号 | ||
---|---|---|---|---|
製造業 | 19-22 | |||
株式会社ビレッジアップ | 建設業 | 15-29 | ||
株式会社BRAST | 建設業 | 12-21 |
企業名 | 業種 | 登録番号 | ||
---|---|---|---|---|
株式会社村山ツーリストビューロー | サービス業 | 09-31 |
企業名 | 業種 | 登録番号 | ||
---|---|---|---|---|
山崎産業株式会社 | その他 | 12-17 | ||
山田機械工業株式会社 | 製造業 | 14-6 |
企業名 | 業種 | 登録番号 | ||
---|---|---|---|---|
ワークパワー株式会社 | サービス業 | 20-20 | ||
株式会社ワイビーエー | 卸売・小売業 | 17-31 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください