ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > ワークライフバランス > 「仕事と家庭が両立する働き方の実現」を進めるポータルサイト > 「“社員いきいき!元気な会社”宣言企業」登録企業一覧 > 柏市の登録企業一覧
更新日:令和6(2024)年10月24日
ページ番号:11428
お知らせ
企業名 | 業種 | 登録番号 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青野歯科医院 | 医療・福祉 | 23-06 | ||||||||||||
アセットインベントリー株式会社 | サービス業 | 19-06 | ||||||||||||
アセットオール株式会社 | 一般労働者派遣事業 | 19-07 | ||||||||||||
特定非営利活動法人いもむし | 医療・福祉 | 24-22 | ||||||||||||
株式会社インテリア計画 | 卸売・小売業 | 05-04 | ||||||||||||
ALLたま社会保険労務士事務所 | その他 | 14-3 | ||||||||||||
株式会社岡田運送 | 運輸業 | 11-21 |
企業名 | 業種 | 登録番号 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有限会社加賀計算センター | サービス業 | 18-37 | ||||||||||||
医療法人社団天宣会柏健診クリニック | 医療・福祉 | 07-04 | ||||||||||||
医療法人社団協友会柏厚生総合病院 | 医療・福祉 | 07-45 | ||||||||||||
学校法人草土学園柏みどりこども幼稚園 | 教育・学習支援業 | 06-54 | ||||||||||||
柏ろうむサポート | 社会保険労務士事務所 | 19-54 | ||||||||||||
株式会社川和 | 卸売・小売業 | 22-01 | ||||||||||||
医療法人社団天宣会北柏居宅介護支援事業所 | 医療・福祉 | 07-08 | ||||||||||||
医療法人社団天宣会北柏ナーシングケアセンター | 医療・福祉 | 07-06 | ||||||||||||
医療法人社団天宣会北柏訪問看護ステーション | 医療・福祉 | 07-07 | ||||||||||||
医療法人社団天宣会北柏リハビリ総合病院 | 医療・福祉 | 07-05 | ||||||||||||
京北給食株式会社 | サービス業 | 11-28 | ||||||||||||
株式会社京北スーパー | 卸売・小売業 | 07-30 | ||||||||||||
株式会社小島製作所 | 製造業 | 17-68 |
企業名 | 業種 | 登録番号 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社サニースマイル | サービス業 | 09-30 | ||||||||||||
株式会社ジェイコム千葉東関東局 | 情報通信業 | 20-10 | ||||||||||||
株式会社清水メガネ | 卸売・小売業 | 16-27 | ||||||||||||
医療法人社団中郷会新柏クリニック | 医療・福祉 | 05-14 | ||||||||||||
新柏倉庫株式会社 | その他 | 22-12 | ||||||||||||
株式会社助川工務店 | 建設業 | 11-19 | ||||||||||||
株式会社ステップケア | 医療・福祉 | 18-68 | ||||||||||||
株式会社スピードクリーニングルック | サービス業 | 18-63 | ||||||||||||
株式会社セディナ千葉支店柏営業所 | 金融・保険業 | 07-64 | ||||||||||||
ゼロワットパワー株式会社 | 卸売・小売業 | 19-25 |
企業名 | 業種 | 登録番号 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社ダイシン | 建設業 | 22-33 | ||||||||||||
大樹生命アイテクノロジー株式会社 | サービス業 | 07-91 | ||||||||||||
武市薬局株式会社 | 医療・福祉 | 23-25 | ||||||||||||
医療法人社団康喜会辻仲柏クリニック | 医療・福祉 | 10-42 | ||||||||||||
医療法人社団康喜会辻仲病院柏の葉 | 医療・福祉 | 10-41 | ||||||||||||
株式会社ツヅキ | サービス業 | 06-103 | ||||||||||||
株式会社東京自働機械製作所柏工場 | 製造業 | 14-32 | ||||||||||||
東葉警備保障株式会社 | その他 | 13-18 | ||||||||||||
株式会社ドリーム本社営業所 | 運輸業 | 11-35 |
企業名 | 業種 | 登録番号 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社ナカムラ | 卸売・小売業 | 11-29 | ||||||||||||
ナベプロセス株式会社東京支社 | 製造業 | 17-14 | ||||||||||||
南信重機興業株式会社 | 建設業 | 24-27 | ||||||||||||
株式会社日本エフピー総合企画 | サービス業 | 07-03 |
企業名 | 業種 | 登録番号 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社ハッピーナース | 医療・福祉 | 19-38 | ||||||||||||
広島建設株式会社 | 建設業 | 15-4 | ||||||||||||
BX鐵矢株式会社 | 製造業 | 18-44 | ||||||||||||
ベル・エンジニアリング株式会社 | 建設業 | 19-55 |
企業名 | 業種 | 登録番号 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まくら株式会社 | 卸売・小売業 | 10-05 | ||||||||||||
丸和電機株式会社 | 製造業 | 17-73 | ||||||||||||
社会福祉法人みなみ福祉会みなみ高柳保育園 | 教育・学習支援業 | 08-25 | ||||||||||||
株式会社ミリオンバリュー | 情報通信業 | 24-18 |
企業名 | 業種 | 登録番号 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弁護士法人よつば総合法律事務所 | サービス業 | 10-69 |
企業名 | 業種 | 登録番号 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライフエンタープライズ株式会社 | 卸売・小売業 | 09-36 | ||||||||||||
社会保険労務士法人リンクス | その他 | 14-28 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください