ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年8月19日
ページ番号:19945
項目 |
単位 |
千葉県 |
全国 |
全国 |
年次及び資料 |
---|---|---|---|---|---|
面積 | 平方キロメートル | 5,156.48 | 第28位 | 377,974.71 | 令和6年4月1日 全国都道府県市区町村別面積調 |
道路実延長 | キロメートル | 41,058.5 ※高速自動車国道を除く |
第6位 | 1,221,219.9 | 道路統計年報2023 |
世帯数 | 世帯 | 2,773,840 | 第6位 | 55,830,154 | 令和2年10月1日 国勢調査 |
人口 | 人 | 6,284,480 | 第6位 | 126,146,099 | 令和2年10月1日 国勢調査 |
社会増減 | 人 | 16,615 | 第3位 | - | 令和3年 住民基本台帳人口移動報告 |
自然増減 | 人 | -35,292 | 第42位 | -798,291 | 令和4年 人口動態統計の概況 |
1人当たり 県(国)民所得 |
千円 | 3,059 | - | 3,155 | 令和3年度 県民経済計算、 令和3年度 国民経済計算年次推計 |
事業所数(民営) | 事業所 | 182,689 | 第9位 | 5,156,063 | 令和3年6月1日 経済センサス-活動調査 |
従業者数(民営) | 人 | 2,151,386 | 第9位 | 57,949,915 | 令和3年6月1日 経済センサス-活動調査 |
総農家数 | 戸 | 50,826 | 第8位 | 1,747,079 | 令和2年2月1日 2020年農林業センサス(最新・5年毎) |
耕地面積 | ヘクタール | 120,300 | 第10位 | 4,297,000 | 令和5年 耕地及び作付面積統計 |
林野面積 | ヘクタール | 160,891 | 第40位 | 24,770,201 | 令和2年2月1日 2020年農林業センサス(最新・5年毎) |
農業産出額 | 億円 | 3,676 |
第4位 | 90,015 |
令和4年 農業産出額及び生産農業所得統計 |
野菜産出額 | 億円 | 1,335 |
第3位 | 22,298 |
令和4年 農業産出額及び生産農業所得統計 |
生乳生産量 | トン | 185,038 | 第6位 | 7,298,933 | 令和5年 牛乳乳製品統計 |
海面漁業漁獲量 | トン | 103,222 | 第6位 | 2,950,992 | 令和4年 海面漁業生産統計調査 |
小学校学校数 | 校 | 756 | 第7位 | 18,980 | 令和5年5月1日 学校基本調査 |
小学校児童数 | 人 | 299,819 | 第6位 | 6,049,685 | 令和5年5月1日 学校基本調査 |
中学校学校数 | 校 | 388 | 第7位 | 9,944 | 令和5年5月1日 学校基本調査 |
中学校生徒数 | 人 | 155,991 | 第6位 | 3,177,508 | 令和5年5月1日 学校基本調査 |
高等学校学校数 | 校 | 181 | 第8位 | 4,791 | 令和5年5月1日 学校基本調査(通信制を除く) |
高等学校生徒数 | 人 | 136,735 | 第6位 | 2,918,501 | 令和5年5月1日 学校基本調査(通信制を除く) |
特別支援学校学校数 | 校 | 44 ※国立を除く |
第7位 | 1,118 | 令和5年5月1日 学校基本調査 |
特別支援学校 児童・生徒数 |
人 | 7,101 ※国立を除く |
第6位 | 147,608 | 令和5年5月1日 学校基本調査 |
病院数 | 病院 | 290 | 第9位 | 8,156 | 令和4年10月1日 医療施設調査・病院報告の概況 |
自動車保有車台数 | 千台 | 3,738 | 第7位 | 82,665 | 令和6年4月30日 自動車保有車両数統計 |
年間観光客数 | 千人 | 137,734 | - | - | 令和4年 観光入込調査 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください