ここから本文です。
以下の在留外国人数は、令和6年6月末在留外国人統計(出入国在留管理庁)に基づき、千葉県分を取りまとめたものです。
総数 | 219,131人(令和5年12月末在留外国人数と比較すると15,040人、7.4%増加) |
---|---|
国籍・地域数 | 162国籍・地域 |
※県の総人口(6,277,536人)の3.5%を占める
順位 | 市町村名 | 外国人数 | 前年(12月末)比増減 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
1 (1) | 千葉市 | 38,232人 (35,101人) | 3,131人・8.9%増 | 17.4% (17.2%) |
2 (2) | 船橋市 | 23,126人 (21,666人) | 1,460人・6.7%増 | 10.6% (10.6%) |
3 (3) | 松戸市 | 22,532人 (20,477人) | 2,055人・10.0%増 | 10.3% (10.0%) |
4 (4) | 市川市 | 21,072人 (19,903人) | 1,169人・5.9%増 | 9.6% (9.8%) |
5 (5) | 柏市 | 13,204人 (12,383人) | 821人・6.6%増 | 6.0% (6.1%) |
6 (6) | 成田市 | 9,393人 (8,407人) | 986人・11.7%増 | 4.3% (4.1%) |
7 (7) | 八千代市 | 8,094人 (7,615人) | 479人・6.3%増 | 3.7% (3.7%) |
8 (8) | 市原市 | 7,372人 (7,066人) | 306人・4.3%増 | 3.4% (3.5%) |
9 (9) | 習志野市 | 5,739人 (5,377人) | 362人・6.7%増 | 2.6% (2.6%) |
10 (10) | 野田市 | 5,336人 (5,015人) | 321人・6.4%増 | 2.4% (2.5%) |
- | その他 | 65,031人 (61,081人) | 3,950人・6.5%増 | 29.7% (29.9%) |
- | 計 | 219,131人 (204,091人) | 15,040人・7.4%増 | 100.0% |
順位 | 市町村名 | 外国人比率 | 外国人数 | 総人口 |
---|---|---|---|---|
1 (1) | 富里市 | 8.0% (7.3%) | 3,971人 (3,628人) | 49,505人 (49,467人) |
2 (2) | 成田市 | 7.0% (6.3%) | 9,393人 (8,407人) | 133,904人 (132,932人) |
3 (3) | 八街市 | 5.9% (5.4%) | 3,877人 (3,550人) | 65,478人 (65,829人) |
4 (4) | 銚子市 | 5.1% (4.8%) | 2,754人 (2,622人) | 53,561人 (54,123人) |
5 (5) | 芝山町 | 4.9% (4.8%) | 325人 (319人) | 6,569人 (6,685人) |
6 (7) | 多古町 | 4.7% (4.6%) | 601人 (589人) | 12,808人 (12,916人) |
7 (6) | 酒々井町 | 4.6% (4.6%) | 937人 (926人) | 20,168人 (20,253人) |
8 (8) | 松戸市 | 4.5% (4.1%) | 22,532人 (20,477人) | 499,337人 (497,673人) |
9 (9) | 市川市 | 4.2% (4.0%) | 21,072人 (19,903人) | 499,347人 (497,454人) |
10 (10) | 山武市 | 4.2% (3.9%) | 1,932人 (1,809人) | 45,973人 (46,422人) |
- | 千葉県 | 3.5% (3.3%) | 219,131人 (204,091人) | 6,277,536人 (6,272,245人) |
順位 | 国籍・地域 | 外国人数 | 前年(12月末)比増減 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
1 (1) | 中国 | 59,619人 (57,904人) | 1,715人・3.0%増 | 27.2% (28.4%) |
2 (2) | ベトナム | 35,458人 (32,343人) | 3,115人・9.6%増 | 16.2% (15.8%) |
3 (3) | フィリピン | 22,500人 (21,919人) | 581人・2.7%増 | 10.3% (10.7%) |
4 (5) | ネパール | 16,999人 (13,143人) | 3,856人・29.3%増 | 7.8% (7.6%) |
5 (4) | 韓国 | 15,625人 (15,462人) | 163人・1.1%増 | 7.1% (6.4%) |
6 (6) | スリランカ | 9,782人 (8,267人) | 1,515人・18.3%増 | 4.5% (4.1%) |
7 (7) | インドネシア | 8,798人 (7,449人) | 1,349人・18.1%増 | 4.0% (3.6%) |
8 (8) | タイ | 6,996人 (6,716人) | 280人・4.2%増 | 3.2% (3.3%) |
9 (9) | ミャンマー | 5,237人 (4,037人) | 1,200人・29.7%増 | 2.4% (2.0%) |
10 (10) | 台湾 | 4,084人 (3,912人) | 172人・4.4%増 | 1.9% (1.9%) |
- |
その他 | 34,033人 (32,939人) | 1,094人・3.3%増 |
15.5% (16.1%) |
順位 | 在留資格 | 外国人数 | 前年(12月末)比増減 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
1 (1) | 永住者 | 59,286人 (58,707人) | 579人・1.0%増 | 27.1% (28.8%) |
2 (2) | 技術・人文知識・国際業務 | 29,371人 (26,874人) | 2,497人・9.3%増 | 13.4% (13.2%) |
3 (3) | 家族滞在 | 24,214人 (22,499人) | 1,715人・7.6%増 | 11.1% (11.0%) |
4 (4) | 技能実習 | 21,806人 (20,842人) | 964人・4.6%増 | 10.0% (10.2%) |
5 (5) | 留学 | 19,468人 (15,507人) | 3,961人・25.5%増 | 8.9% (7.6%) |
6 (6) | 特定技能 | 15,185人 (12,302人) | 2,883人・23.4%増 | 6.9% (6.0%) |
7 (7) | 定住者 | 11,842人 (11,559人) | 283人・2.4%増 | 5.4% (5.7%) |
8 (8) | 日本人の配偶者等 | 10,835人 (10,728人) | 107人・1.0%増 | 4.9% (5.3%) |
9 (9) | 特別永住者 | 6,816人 (6,886人) | ▲70人・▲1.0%減 | 3.1% (3.4%) |
10 (11) | 特定活動 | 4,870人 (3,660人) | 1,210人・33.1%増 | 2.2% (1.8%) |
- |
その他 | 15,438人 (14,527人) | 911人・6.3%増 | 7.0% (7.0%) |
【在留外国人統計(旧登録外国人統計)統計表】 | 出入国在留管理庁
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください