ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 県のご案内 > 国際関係 > 国際交流・協力に関する情報 > セミナー・統計 > 県内外国人数(外国人登録者数)調査 > 令和4年12月末千葉県内在留外国人数
更新日:令和5(2023)年9月28日
ページ番号:602846
以下の在留外国人数は、令和4年12月末在留外国人統計(出入国在留管理庁)に基づき、千葉県分を取りまとめたものです。
総数 | 182,189人(令和3年末在留外国人数と比較すると16,833人、10.2%増加) |
---|---|
国籍・地域数 | 163国籍・地域 |
※県の総人口(6,272,144人)の2.9%を占める
順位 | 市町村名 | 在留外国人数 | 前年比増減 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
1 | 千葉市 | 31,265人 | 2,571人(9.0%)増 | 17.2% |
2 | 船橋市 | 19,685人 | 927人(4.9%)増 | 10.8% |
3 | 松戸市 | 18,194人 | 1,207人(7.1%)増 | 10.0% |
4 | 市川市 | 17,959人 | 1,022人(6.0%)増 | 9.9% |
5 | 柏市 | 11,259人 | 1,430人(14.5%)増 | 6.2% |
6 | 成田市 | 6,937人 | 1,094人(18.7%)増 | 3.8% |
7 | 八千代市 | 6,842人 | 629人(10.1%)増 | 3.8% |
8 | 市原市 | 6,500人 | 319人(5.2%)増 | 3.6% |
9 | 習志野市 | 4,781人 | 257人(5.7%)増 | 2.6% |
10 | 野田市 | 4,336人 | 564人(15.0%)増 | 2.4% |
その他 | 54,431人 | 6,813人(14.3%)増 | 29.9% | |
計 | 182,189人 | 16,833人(10.2%)増 | 100.0% |
順位 | 市町村名 | 外国人比率 | 外国人数 | 総人口 |
---|---|---|---|---|
1 | 富里市 | 6.02% | 2,963 | 49,203 |
2 | 成田市 | 5.26% | 6,937 | 131,853 |
3 | 八街市 | 4.88% | 3,232 | 66,219 |
4 | 銚子市 | 4.63% | 2,566 | 55,467 |
5 | 芝山町 | 4.11% | 280 | 6,814 |
6 | 多古町 | 3.77% | 495 | 13,141 |
7 | 酒々井町 | 3.68% | 750 | 20,385 |
8 | 松戸市 | 3.66% | 18,194 | 496,571 |
9 | 市川市 | 3.62% | 17,959 | 496,136 |
10 | 山武市 | 3.61% | 1,700 | 47,155 |
順位 | 国籍・地域 | 在留外国人数 | 前年比増減 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 54,190人 | 2,208人(4.2%)増 | 29.7% |
2 | ベトナム | 27,393人 | 3,318人(13.8%)増 | 15.0% |
3 | フィリピン | 20,795人 | 1,128人(5.7%)増 | 11.4% |
4 | 韓国 | 15,383人 | 329人(2.2%)増 | 8.4% |
5 | ネパール | 10,095人 | 1,746人(20.9%)増 | 5.5% |
6 | スリランカ | 6,965人 | 1,298人(22.9%)増 | 3.8% |
7 | タイ | 6,280人 | 469人(8.1%)増 | 3.4% |
8 | インドネシア | 4,534人 | 1,904人(72.4%)増 | 2.5% |
9 | 台湾 | 3,627人 | 232人(6.8%)増 | 2.0% |
10 | ブラジル | 3,568人 | 40人(1.1%)増 | 2.0% |
その他 | 29,359人 | 4,161人(16.5%)増 | 16.1% | |
計 | 182,189人 | 16,833人(10.2%)増 | 100.0% |
順位 | 在留資格 | 在留外国人数 | 前年比増減 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
1 | 永住者 | 56,529人 | 2,718人(5.1%)増 | 31.0% |
2 | 技術・人文知識・国際業務 | 22,817人 | 2,745人(13.7%)増 | 12.5% |
3 | 家族滞在 | 19,238人 | 3,050人(18.8%)増 | 10.6% |
4 | 技能実習 | 16,656人 | 3,729人(28.8%)増 | 9.1% |
5 | 留学 | 12,779人 | 1,428人(12.6%)増 | 7.0% |
6 | 定住者 | 10,932人 | 427人(4.1%)増 | 6.0% |
7 | 日本人の配偶者等 | 10,480人 | 226人(2.2%)増 | 5.8% |
8 | 特定技能 | 7,260人 | 4,035人(125.1%)増 | 4.0% |
9 | 特別永住者 | 7,029人 | ▲91人(▲1.3%)減 | 3.9% |
10 | 特定活動 | 5,200人 | ▲2,749人(▲34.6%)減 | 2.9% |
その他 | 13,269人 | 1,315人(11.0%)増 | 7.3% | |
計 | 182,189人 | 16,833人(10.2%)増 | 100.0% |
【在留外国人統計(旧登録外国人統計)統計表】 | 出入国在留管理庁
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください