ここから本文です。
更新日:令和4(2022)年4月20日
ページ番号:508679
令和3年度はアサリ等二枚貝類で出荷規制値を超える麻痺性及び下痢性貝毒は確認されませんでした。
(本県では昭和57年以降、規制値を超える貝毒は発生していません。)
県では、食の安全・安心の確保を目的として、
の両面から検査を実施しており、貝毒検査の結果、貝毒の量が規制値を超えた場合には、出荷自主規制の指導を行うこととしています。
【出荷規制値】
麻痺性貝毒:4MU/g、下痢性貝毒:0.16mgOA当量/kg
結果判明日 | 採取日 | 種類 | 地区 | 麻痺性貝毒 | 下痢性貝毒 |
---|---|---|---|---|---|
3月24日 | 3月17日 | アサリ | 木更津北部 | 不検出 | 不検出 |
3月22日 | 3月15日 | チョウセンハマグリ | 九十九里 | 不検出 | 不検出 |
3月16日 | 3月10日 | ホンビノスガイ | 千葉北部 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月8日 | アサリ | 富津 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月7日 | アサリ | 木更津南部 | 不検出 | 不検出 |
2月24日 | 2月17日 | チョウセンハマグリ | 九十九里 | 不検出 | 不検出 |
12月21日 | 12月15日 | チョウセンハマグリ | 九十九里 | 不検出 | 不検出 |
9月17日 | 9月10日 | チョウセンハマグリ | 九十九里 | 不検出 | 不検出 |
8月30日 | 8月22日 | イワガキ | 鴨川 | 不検出 | 不検出 |
7月30日 | 7月26日 | アサリ | 木更津南部 | ー |
不検出 |
7月27日 | 7月19日 | ホンビノスガイ | 千葉北部 | ー | 不検出 |
7月20日 | 7月14日 | アサリ | 木更津北部 | ー | 不検出 |
7月16日 | 7月12日 | チョウセンハマグリ | 九十九里 | 不検出 | 不検出 |
7月16日 | 7月12日 | アサリ | 富津 | ー | 不検出 |
7月16日 | 7月12日 | イワガキ | 鴨川 | 不検出 | 0.02mgOA当量/kg |
7月15日 | 7月11日 | イワガキ | 九十九里 | 不検出 | 不検出 |
6月29日 | 6月23日 | チョウセンハマグリ | 九十九里 | 不検出 | 不検出 |
6月29日 | 6月23日 | アサリ | 富津 | 不検出 | 不検出 |
6月25日 | 6月21日 | アサリ | 木更津南部 | 不検出 | 不検出 |
6月25日 | 6月21日 | ホンビノスガイ | 千葉北部 | 不検出 | 不検出 |
6月21日 | 6月15日 | アサリ | 木更津北部 | ー | 不検出 |
6月18日 | 6月14日 | イワガキ | 鴨川 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月13日 | イワガキ | 九十九里 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 6月10日 | アサリ | 富津 | ー | 不検出 |
6月15日 | 6月9日 | ホンビノスガイ | 千葉北部 | ー | 不検出 |
6月11日 | 6月7日 | アサリ | 木更津南部 | ー | 不検出 |
6月7日 | 6月1日 | イワガキ | 銚子 | 不検出 | 不検出 |
6月7日 | 5月29日 | チョウセンハマグリ | 九十九里 | 不検出 | 不検出 |
6月4日 | 5月31日 | アサリ | 木更津北部 | 不検出 | 不検出 |
6月1日 | 5月26日 | ホンビノスガイ | 千葉北部 | 不検出 | 不検出 |
5月31日 | 5月25日 | アサリ | 富津 | 不検出 | 不検出 |
5月28日 | 5月24日 | アサリ | 木更津南部 | 不検出 | 不検出 |
5月25日 | 5月19日 | ホンビノスガイ | 千葉北部 | ー | 不検出 |
5月24日 | 5月18日 | アサリ | 富津 | ー | 不検出 |
5月24日 | 5月18日 | アサリ | 木更津南部 | ー | 不検出 |
5月21日 | 5月17日 | アサリ | 木更津北部 | ー | 不検出 |
5月17日 | 5月11日 | アサリ | 木更津北部 | ー | 不検出 |
5月17日 | 5月11日 | アサリ | 富津 | ー | 不検出 |
5月14日 | 5月10日 | アサリ | 木更津南部 | ー | 不検出 |
5月14日 | 5月10日 | ホンビノスガイ | 千葉北部 | ー | 0.01 mgOA当量/kg |
5月10日 | 4月29日 | アサリ | 木更津北部 | 不検出 | 不検出 |
5月10日 | 4月28日 | ホンビノスガイ | 千葉北部 | 不検出 | 不検出 |
5月6日 | 4月26日 | アサリ | 木更津南部 | 不検出 | 不検出 |
5月6日 | 4月26日 | アサリ | 富津 | 不検出 | 不検出 |
令和4年3月24日結果判明分まで
貝毒の原因となるプランクトンの監視は、二枚貝等の毒化予測やその後の動向等を把握する上で有用であるので、県では漁場内での原因プランクトンの発生状況を調査しています。
令和4年3月18日結果判明分まで
県では、貝毒原因プランクトンを含め、沖合域での有害プランクトンの発生状況を定期的に調査しています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください