ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年11月19日
ページ番号:340543
当委員会における、不当労働行為事件の審査、労働争議の調整、個別的労使紛争のあっせんの実施状況は、以下のとおりです。
各件数は千葉県オープンデータサイトで表形式でも公開しています。
月 |
前月からの繰越し |
新規申立て |
計 |
終結件数 |
翌月への繰越し |
---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
7 |
10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2 | 10 | 0 |
10 | 0 | 10 |
1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
月 |
前月からの繰越し |
新規申請 |
計 |
解決 |
打切り |
取下げ |
不開始 | 翌月への繰越し |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月 |
前月からの繰越し |
新規申請 |
計 |
解決 |
打切り |
取下げ |
不開始 | 翌月への繰越し |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください