ここから本文です。
更新日:令和4(2022)年12月22日
ページ番号:8592
単位:億円
地区名 | 農業産出額 | 米 | いも類 | 野菜 | 果実 | 花き | 畜産 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 224 | 41 | 4 | 78 | 9 | 1 | 75 | 8 |
東葛飾 | 312 | 31 | 4 | 185 | 49 | 1 | 34 | 5 |
印旛 | 765 | 98 | 124 | 324 | 25 | 6 | 93 | 43 |
香取 | 583 | 106 | 98 | 117 | 3 | 5 | 243 | 11 |
海匝 | 845 | 78 | 4 | 328 | 2 | 7 | 398 | 12 |
山武 | 443 | 106 | 6 | 221 | 2 | 8 | 75 | 14 |
長生 | 113 | 58 | 1 | 32 | 2 | 2 | 11 | 3 |
夷隅 | 120 | 32 | 0.3 | 7 | 3 | 1 | 76 | 1 |
安房 | 191 | 38 | 0.4 | 43 | 9 | 31 | 54 | 2 |
君津 | 228 | 59 | 3 | 48 | 4 | 7 | 100 | 5 |
県計 | 3,812 | 641 | 245 | 1,383 | 111 | 66 | 1,155 | 106 |
香取地域の 県内シェア(%) |
15.3 | 16.6 | 39.9 | 8.5 | 3.0 | 7.7 | 21.0 | 10.0 |
※令和2年市町村別農業産出額(推計)(農林水産省)による
単位:億円
地区名 | 農業産出額 | 米 | いも類 | 野菜 | 果実 | 花き | 畜産 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香取市 | 317.4 | 74.0 | 79.8 | 48.8 | 3.0 | 1.3 | 104.9 | 5.6 |
神崎町 | 10.6 | 4.9 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 0.8 |
多古町 | 114.8 | 15.4 | 16.2 | 37.0 | 0.2 | 1.6 | 41.4 | 3.0 |
東庄町 | 140.1 | 12.0 | 0.3 | 30.3 | 0.0 | 2.2 | 94.0 | 1.2 |
県計 | 3,812 | 641 | 245 | 1,383 | 111 | 66 | 1,155 | 106 |
※令和2年市町村別農業産出額(推計)(農林水産省)による
単位:戸
区分 | 農業経営体数 | 販売額3千万以上の |
---|---|---|
香取市 | 2,718 | 88 |
神崎町 | 134 | 9 |
多古町 | 800 | 43 |
東庄町 | 501 | 60 |
県計 | 35,420 | 1,441 |
※2020年農林業センサスによる
単位:ha
区分 | 耕地面積計 | 田 | 畑 |
---|---|---|---|
香取市 | 11,200 | 7,740 | 3,430 |
神崎町 | 747 | 627 | 120 |
多古町 | 3,140 | 1,650 | 1,490 |
東庄町 | 1,880 | 1,280 | 603 |
県計 | 123,500 | 73,000 | 50,500 |
※令和2~3年関東農林水産統計年報による
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください