千葉県Chiba Prefectural Government
~ 千葉県にオリンピック・パラリンピックがやってくる ~
東京2020オリンピック・パラリンピック > 事前キャンプ・ホストタウン・国際大会 > 事前キャンプの実施結果
更新日:令和6(2024)年10月21日
ページ番号:462387
ここから本文です。
千葉県では、県及び15市が14ヶ国の事前キャンプを受け入れました。
受入自治体 | 国・地域 | 競技 | 受入期間 | 詳細 リンク |
---|---|---|---|---|
県 | オランダ | 陸上競技 | 7月16日から8月2日 | 詳細 |
県 | オランダ | 競泳、水球、アーティスティックスイミング |
7月11日から7月26日 | 詳細 |
県 | 米国 | 水球 | 7月14日から7月21日 | 詳細 |
市川市 | ブルガリア | 新体操 |
8月1日から 8月10日 |
|
船橋市 | 米国 | 体操競技 | 7月16日から7月25日 | 詳細 |
館山市 | オランダ | トライアスロン、マラソンスイミング | 7月20日から7月29日 | 詳細 |
木更津市 | ナイジェリア | カヌー(スプリント)、ボート、卓球、陸上競技、テコンドー、レスリング | 7月6日から 7月27日 |
- |
松戸市 | ルーマニア | 陸上競技 | 7月17日から8月1日 | - |
松戸市 | ドミニカ共和国 | テコンドー | 7月16日から7月19日 | - |
成田市 | カナダ | サッカー | 7月8日から 7月15日 |
- |
成田市 | オランダ | 3×3バスケットボール | 7月16日から7月20日 | - |
成田市 | オーストラリア | 陸上競技 | 7月19日から7月26日 | - |
成田市 | スロベニア | 陸上競技 | 7月22日から7月27日 | - |
佐倉市 | ドイツ | レスリング | 7月22日から7月26日 | - |
市原市 | オーストラリア | サッカー | 7月8日から 7月17日 |
詳細 |
市原市 | イスラエル | 陸上競技、新体操 | 7月20日から8月2日 | 詳細 |
流山市 | オランダ | ハンドボール | 7月13日から7月21日 | - |
流山市 | オランダ | 卓球 | 7月11日から7月19日 | - |
我孫子市 | スロベニア | 柔道 | 7月14日から7月20日 | - |
我孫子市 | スロベニア | テコンドー | 7月17日から7月21日 | - |
鴨川市 | オランダ | サッカー | 7月7日から 7月17日 |
|
浦安市 | オランダ | アーチェリー | 7月14日から7月19日 | - |
浦安市 | スロバキア | 陸上競技 | 7月17日から7月31日 | - |
印西市 | オランダ | 体操競技 | 7月12日から7月26日 | 詳細 |
印西市 | 米国 | 体操競技 | 7月14日から7月26日 | 詳細 |
印西市 | アイルランド | 体操競技 | 7月13日から7月17日 |
詳細 |
香取市 | スロバキア | カヌー(スプリント) | 7月12日から7月30日 |
詳細 |
受入自治体 | 国・地域 | 競技 | 受入期間 | 詳細 リンク |
---|---|---|---|---|
県 | オランダ | 陸上競技 | 8月12日から 8月23日 |
詳細 |
木更津市 | ナイジェリア | 陸上競技、卓球、ボート、パワーリフティング | 8月15日から 8月22日 |
- |
成田市 | アイルランド | 陸上競技、卓球、水泳、パワーリフティング、アーチェリー | 8月13日から 8月20日 |
- |
柏市 | 英国 | 車いすテニス | 8月19日から 8月23日 |
- |
流山市 | オランダ | 卓球 | 8月16日から 8月20日 |
- |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください