「千葉県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」第8条の規定に基づき、ちば電子申請サービスの利用状況を掲載しています。
ちば電子申請サービスの令和5年度の申請件数は計314,306件でした。
令和5年度中で申請件数の多かった手続は次のとおりです。
手続名称 | 申請件数 | 部署名 |
---|---|---|
ちば県民だよりクイズ応募(令和5年4月号から令和6年3月号) | 40,053 | 総合企画部>報道広報課 |
消防団活動に関するアンケート | 7,731 | 防災危機管理部>消防課 |
自動車税(種別割)住所変更届 | 5,645 | 総務部>自動車税事務所 |
スケアード・ストレイト自転車交通安全教室に関するアンケート | 4,377 | 環境生活部>くらし安全推進課 |
令和6年度(令和5年度実施)千葉県・千葉市教員採用候補者選考「中学校・高等学校」志願申請 | 3,101 | 教育委員会>教育振興部>教職員課 |
千葉県の地方創生に係るアンケート(令和5年度/高等学校用) | 3,051 | 総合企画部>政策企画課 |
千葉県誕生150周年記念 東京湾アクアライン裏側特別探検ツアーの参加者募集 | 2,937 | 環境生活部>文化振興課 |
千葉県誕生150周年コラボキャンペーン絵はがきコンクール オリジナル フレーム切手デザイン投票 | 2,904 | 環境生活部>文化振興課 |
「県水だより」クイズ応募(第245号~第248号) | 2,629 | 企業局>管理部>業務振興課 |
令和5年度千葉県夢チャレンジ体験スクール参加者募集 | 2,044 | 教育委員会>教育振興部>生涯学習課 |
ちば電子申請サービスの令和4年度の申請件数は計789,315件でした。
令和4年度中で申請件数の多かった手続は次のとおりです。
手続名称 | 申請件数 | 部署名 |
---|---|---|
千葉県配食サービス申請システム (新型コロナウイルス自宅療養者専用) | 157,283 | 健康福祉部>健康づくり支援課 |
新型コロナウイルス感染(疑い)者事前登録システムIMABIS(イマビス) | 122,675 | 健康福祉部>疾病対策課 |
新型コロナウイルス感染症の感染の防止についての協力要請証明書(療養証明書)申請フォーム | 85,366 | 健康福祉部>疾病対策課 |
千葉県新型コロナウイルス感染症に係るPCR等検査無料化事業アンケート(全国旅行支援・イベント割等の利用者は回答不要) | 69,280 | 健康福祉部>疾病対策課 |
千葉県新型コロナウイルス感染症に係るPCR等検査無料化事業アンケート(「千葉とく旅キャンペーン」等の利用者は回答不要) | 26,951 | 健康福祉部>疾病対策課 |
千葉県配食サービス(新型コロナウイルス感染症)満足度アンケート | 24,221 | 健康福祉部>健康づくり支援課 |
千葉県新型コロナウイルス感染症に係るPCR等検査無料化事業アンケート(全国旅行支援等の利用者は回答不要) | 14,956 | 健康福祉部>疾病対策課 |
自宅療養者等支援サービスに関するニーズ調査 | 8,994 | 健康福祉部>健康づくり支援課 |
宿泊療養申込フォーム(陽性者登録センターの登録を受けた方向け) | 7,423 | 健康福祉部>衛生指導課 |
宿泊療養申込フォーム(64歳までの基礎疾患等がない方向け)※50歳から64歳までの新型コロナウイルス感染症ワクチン接種2回未満の方を除く | 7,387 | 健康福祉部>衛生指導課 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください